Statistiky
playoff -->
playoff -->
Statistiky
celkem ZČ+PO -->
celkem ZČ+PO -->
Statistiky základní části 2011
*statistiky základní části od r. 1995
PÁLKA
Wins Above Replacement = index vyjadřující počet vítězství, které hráč přinesl svému týmu v sezoně (užitečnost hráče) skládá se z WAR pro pálkaře a nadhazovače WAR = oWAR + pWAR
WAR
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | WAR | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | ČERVENKA Marek (KOT) | 4.5 | 2011 |
| 2. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 3.6 | 2011 |
| 3. | MRÁZ Daniel (TECH) | 3.5 | 2011 |
| 4. | ROBERTSON SHELBY Eugene (ARR) | 3.2 | 2011 |
| 5. | DEAGO Roger (TECH) | 2.7 | 2011 |
| 6. | AHEARNE PATRICK Howard (DRA) | 2.6 | 2011 |
| 7. | BLAŽEK Jan (KOT) | 2.5 | 2011 |
| 8. | MAREK Jiří (TECH) | 2.4 | 2011 |
| 9. | DERHAK Alexander (DRA) | 2.4 | 2011 |
| 10. | MALÍK Jakub (ARR) | 2.4 | 2011 |
| 11. | TOUFAR Jakub (MZLU) | 2.3 | 2011 |
| 12. | HUŠEK Matěj (EAG) | 2.3 | 2011 |
| 13. | JANÍČEK Tomáš (MZLU) | 2.3 | 2011 |
| 14. | LAWMAN MATTHEW Desmond (TECH) | 2.0 | 2011 |
| 15. | VESELÝ Martin (DRA) | 2.0 | 2011 |
| 16. | BECKER MICHAEL William (HRO) | 1.9 | 2011 |
| 17. | HOMOLKA Jan (EAG) | 1.8 | 2011 |
| 18. | MINAŘÍK Petr (DRA) | 1.7 | 2011 |
| 19. | HAJTMAR Jakub (DRA) | 1.7 | 2011 |
| 20. | VYSTRČIL Milan (MZLU) | 1.7 | 2011 |
Homeruns = počet odpálených homerunů
HR
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | HR | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | MAREK Jiří (TECH) | 10 | 2011 |
| 2. | LAWMAN MATTHEW Desmond (TECH) | 9 | 2011 |
| 3. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 7 | 2011 |
| MALÍK Jakub (ARR) | 7 | 2011 | |
| 5. | NĚMEC Radek (ARR) | 6 | 2011 |
| DERHAK Alexander (DRA) | 6 | 2011 | |
| 7. | ČERNÍK Jakub (SKO) | 4 | 2011 |
| VYSTRČIL Milan (MZLU) | 4 | 2011 | |
| SÝKORA Tomáš (EAG) | 4 | 2011 | |
| 10. | STŘÍTECKÝ Martin (TECH) | 3 | 2011 |
| ČERVENKA Martin (KOT) | 3 | 2011 | |
| KOVAŘÍK Jiří (SKO) | 3 | 2011 | |
| SOWELL Gabriel (EAG) | 3 | 2011 | |
| 14. | DEAGO Roger (TECH) | 2 | 2011 |
| MENŠÍK Matěj (TECH) | 2 | 2011 | |
| BUDSKÝ Pavel (DRA) | 2 | 2011 | |
| SÁZAVSKÝ Richard (TECH) | 2 | 2011 | |
| KAPLAN Jakub (ARR) | 2 | 2011 | |
| NAVRÁTIL Aleš (ARR) | 2 | 2011 | |
| DRONG Martin (ARR) | 2 | 2011 |
Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpalu
RBI
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | RBI | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | DERHAK Alexander (DRA) | 45 | 2011 |
| 2. | MAREK Jiří (TECH) | 38 | 2011 |
| 3. | LAWMAN MATTHEW Desmond (TECH) | 36 | 2011 |
| 4. | MALÍK Jakub (ARR) | 35 | 2011 |
| 5. | BUDSKÝ Pavel (DRA) | 34 | 2011 |
| 6. | VYSTRČIL Milan (MZLU) | 31 | 2011 |
| 7. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 30 | 2011 |
| 8. | NĚMEC Radek (ARR) | 28 | 2011 |
| STŘÍTECKÝ Martin (TECH) | 28 | 2011 | |
| 10. | POLANSKÝ Tomáš (DRA) | 27 | 2011 |
| 11. | WINKLER David (MZLU) | 24 | 2011 |
| VAVRUŠA Daniel (KOT) | 24 | 2011 | |
| 13. | BAROCH Petr (KOT) | 23 | 2011 |
| ŠŮCHA Matěj (KOT) | 23 | 2011 | |
| 15. | DRÁBEK Jan (EAG) | 22 | 2011 |
| 16. | MENŠÍK Matěj (TECH) | 21 | 2011 |
| NAVRÁTIL Aleš (ARR) | 21 | 2011 | |
| AUBRECHT Jiří (KOT) | 21 | 2011 | |
| MATUŠKA Adam (KOT) | 21 | 2011 | |
| 20. | KOVAŘÍK Jiří (SKO) | 20 | 2011 |
Hits = počet úspěšných odpalů
H
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | H | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 53 | 2011 |
| DERHAK Alexander (DRA) | 53 | 2011 | |
| JANÍČEK Tomáš (MZLU) | 53 | 2011 | |
| 4. | MAREK Jiří (TECH) | 52 | 2011 |
| 5. | LAWMAN MATTHEW Desmond (TECH) | 50 | 2011 |
| MALÍK Jakub (ARR) | 50 | 2011 | |
| 7. | BAROCH Petr (KOT) | 46 | 2011 |
| VYSTRČIL Milan (MZLU) | 46 | 2011 | |
| HAJTMAR Jakub (DRA) | 46 | 2011 | |
| 10. | DRONG Martin (ARR) | 45 | 2011 |
| 11. | NAVRÁTIL Aleš (ARR) | 43 | 2011 |
| 12. | KUŽMA Jan (HRO) | 42 | 2011 |
| 13. | KAPLAN Jakub (ARR) | 41 | 2011 |
| MRÁZ Daniel (TECH) | 41 | 2011 | |
| 15. | VESELÝ Martin (DRA) | 40 | 2011 |
| BISKOROVAJNÝ Tomáš (MZLU) | 40 | 2011 | |
| AUBRECHT Jiří (KOT) | 40 | 2011 | |
| 18. | DRÁBEK Jan (EAG) | 39 | 2011 |
| KOVAŘÍK Jiří (SKO) | 39 | 2011 | |
| 20. | KOČÍ Michal (TECH) | 38 | 2011 |
Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 65 PA
hráč musí mít alespoň 65 PA
AVG
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | AVG | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | ČERVENKA Martin (KOT) | 0.452 | 2011 |
| 2. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 0.434 | 2011 |
| 3. | SÍLA Petr (KOT) | 0.433 | 2011 |
| 4. | MAREK Jiří (TECH) | 0.426 | 2011 |
| 5. | MALÍK Jakub (ARR) | 0.400 | 2011 |
| 6. | DERHAK Alexander (DRA) | 0.399 | 2011 |
| 7. | MRÁZ Daniel (TECH) | 0.394 | 2011 |
| 8. | POLANSKÝ Tomáš (DRA) | 0.393 | 2011 |
| 9. | VESELÝ Martin (DRA) | 0.392 | 2011 |
| 10. | VAVRUŠA Daniel (KOT) | 0.391 | 2011 |
| 11. | VYSTRČIL Milan (MZLU) | 0.380 | 2011 |
| 12. | JANÍČEK Tomáš (MZLU) | 0.379 | 2011 |
| 13. | DRÁBEK Jan (EAG) | 0.375 | 2011 |
| KUŽMA Jan (HRO) | 0.375 | 2011 | |
| 15. | SÁZAVSKÝ Richard (TECH) | 0.371 | 2011 |
| 16. | ONDRÁČEK Michal (DRA) | 0.368 | 2011 |
| MENŠÍK Matěj (TECH) | 0.368 | 2011 | |
| 18. | LAWMAN MATTHEW Desmond (TECH) | 0.360 | 2011 |
| 19. | BŘEŇ Michal (HRO) | 0.358 | 2011 |
| 20. | HAJTMAR Jakub (DRA) | 0.351 | 2011 |
On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF) ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 65 PA
hráč musí mít alespoň 65 PA
OBP
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | OBP | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | SÍLA Petr (KOT) | 0.548 | 2011 |
| 2. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 0.544 | 2011 |
| 3. | VESELÝ Martin (DRA) | 0.526 | 2011 |
| 4. | MRÁZ Daniel (TECH) | 0.492 | 2011 |
| 5. | MALÍK Jakub (ARR) | 0.483 | 2011 |
| 6. | POLANSKÝ Tomáš (DRA) | 0.476 | 2011 |
| 7. | KOČÍ Michal (TECH) | 0.474 | 2011 |
| 8. | ONDRÁČEK Michal (DRA) | 0.474 | 2011 |
| 9. | ČERVENKA Martin (KOT) | 0.469 | 2011 |
| 10. | DERHAK Alexander (DRA) | 0.468 | 2011 |
| 11. | MAREK Jiří (TECH) | 0.458 | 2011 |
| 12. | HRUŠOVSKÝ Karel (DRA) | 0.457 | 2011 |
| 13. | VYSTRČIL Milan (MZLU) | 0.450 | 2011 |
| JANÍČEK Tomáš (MZLU) | 0.450 | 2011 | |
| 15. | BUDSKÝ Pavel (DRA) | 0.448 | 2011 |
| 16. | BŘEŇ Michal (HRO) | 0.444 | 2011 |
| 17. | KUŽMA Jan (HRO) | 0.440 | 2011 |
| 18. | HAJTMAR Jakub (DRA) | 0.431 | 2011 |
| 19. | BISKOROVAJNÝ Tomáš (MZLU) | 0.428 | 2011 |
| 20. | ŠŮCHA Matěj (KOT) | 0.428 | 2011 |
Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 65 PA
hráč musí mít alespoň 65 PA
SLG
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | SLG | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | MAREK Jiří (TECH) | 0.795 | 2011 |
| 2. | ČERVENKA Martin (KOT) | 0.774 | 2011 |
| 3. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 0.721 | 2011 |
| 4. | MALÍK Jakub (ARR) | 0.704 | 2011 |
| 5. | DERHAK Alexander (DRA) | 0.692 | 2011 |
| 6. | LAWMAN MATTHEW Desmond (TECH) | 0.604 | 2011 |
| 7. | SÍLA Petr (KOT) | 0.567 | 2011 |
| 8. | VYSTRČIL Milan (MZLU) | 0.562 | 2011 |
| 9. | VAVRUŠA Daniel (KOT) | 0.533 | 2011 |
| 10. | MRÁZ Daniel (TECH) | 0.519 | 2011 |
| 11. | POLANSKÝ Tomáš (DRA) | 0.517 | 2011 |
| 12. | ONDRÁČEK Michal (DRA) | 0.513 | 2011 |
| 13. | BŘEŇ Michal (HRO) | 0.508 | 2011 |
| 14. | JANÍČEK Tomáš (MZLU) | 0.500 | 2011 |
| NĚMEC Radek (ARR) | 0.500 | 2011 | |
| SÝKORA Tomáš (EAG) | 0.500 | 2011 | |
| DRÁBEK Jan (EAG) | 0.500 | 2011 | |
| 18. | MENŠÍK Matěj (TECH) | 0.495 | 2011 |
| 19. | VESELÝ Martin (DRA) | 0.490 | 2011 |
| 20. | SÁZAVSKÝ Richard (TECH) | 0.486 | 2011 |
On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 65 PA
hráč musí mít alespoň 65 PA
OPS
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | OPS | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 1.266 | 2011 |
| 2. | MAREK Jiří (TECH) | 1.253 | 2011 |
| 3. | ČERVENKA Martin (KOT) | 1.243 | 2011 |
| 4. | MALÍK Jakub (ARR) | 1.187 | 2011 |
| 5. | DERHAK Alexander (DRA) | 1.160 | 2011 |
| 6. | SÍLA Petr (KOT) | 1.115 | 2011 |
| 7. | LAWMAN MATTHEW Desmond (TECH) | 1.029 | 2011 |
| 8. | VESELÝ Martin (DRA) | 1.016 | 2011 |
| 9. | VYSTRČIL Milan (MZLU) | 1.012 | 2011 |
| 10. | MRÁZ Daniel (TECH) | 1.011 | 2011 |
| 11. | POLANSKÝ Tomáš (DRA) | 0.993 | 2011 |
| 12. | ONDRÁČEK Michal (DRA) | 0.987 | 2011 |
| 13. | VAVRUŠA Daniel (KOT) | 0.956 | 2011 |
| 14. | BŘEŇ Michal (HRO) | 0.952 | 2011 |
| 15. | JANÍČEK Tomáš (MZLU) | 0.950 | 2011 |
| 16. | DRÁBEK Jan (EAG) | 0.922 | 2011 |
| 17. | MENŠÍK Matěj (TECH) | 0.919 | 2011 |
| 18. | BUDSKÝ Pavel (DRA) | 0.911 | 2011 |
| 19. | ŠŮCHA Matěj (KOT) | 0.884 | 2011 |
| 20. | HAJTMAR Jakub (DRA) | 0.882 | 2011 |
Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 65 PA
hráč musí mít alespoň 65 PA
ISO
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | ISO | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | MAREK Jiří (TECH) | 0.369 | 2011 |
| 2. | ČERVENKA Martin (KOT) | 0.323 | 2011 |
| 3. | MALÍK Jakub (ARR) | 0.304 | 2011 |
| 4. | DERHAK Alexander (DRA) | 0.293 | 2011 |
| 5. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 0.287 | 2011 |
| 6. | LAWMAN MATTHEW Desmond (TECH) | 0.245 | 2011 |
| 7. | NĚMEC Radek (ARR) | 0.229 | 2011 |
| 8. | ČERNÍK Jakub (SKO) | 0.208 | 2011 |
| 9. | SÝKORA Tomáš (EAG) | 0.188 | 2011 |
| 10. | VYSTRČIL Milan (MZLU) | 0.182 | 2011 |
| 11. | DRONG Martin (ARR) | 0.164 | 2011 |
| 12. | SOWELL Gabriel (EAG) | 0.161 | 2011 |
| 13. | HRUŠOVSKÝ Karel (DRA) | 0.157 | 2011 |
| 14. | ŠŮCHA Matěj (KOT) | 0.155 | 2011 |
| 15. | BŘEŇ Michal (HRO) | 0.149 | 2011 |
| 16. | ONDRÁČEK Michal (DRA) | 0.145 | 2011 |
| 17. | VAVRUŠA Daniel (KOT) | 0.141 | 2011 |
| 18. | BISKOROVAJNÝ Tomáš (MZLU) | 0.135 | 2011 |
| 19. | SÍLA Petr (KOT) | 0.134 | 2011 |
| 20. | KOVAŘÍK Jiří (SKO) | 0.130 | 2011 |
Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 65 PA
hráč musí mít alespoň 65 PA
wOBA
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | wOBA | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | MAREK Jiří (TECH) | 0.524 | 2011 |
| 2. | ČERVENKA Martin (KOT) | 0.519 | 2011 |
| 3. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 0.518 | 2011 |
| 4. | MALÍK Jakub (ARR) | 0.499 | 2011 |
| 5. | DERHAK Alexander (DRA) | 0.480 | 2011 |
| 6. | SÍLA Petr (KOT) | 0.468 | 2011 |
| 7. | VESELÝ Martin (DRA) | 0.449 | 2011 |
| 8. | MRÁZ Daniel (TECH) | 0.438 | 2011 |
| 9. | LAWMAN MATTHEW Desmond (TECH) | 0.437 | 2011 |
| 10. | POLANSKÝ Tomáš (DRA) | 0.437 | 2011 |
| 11. | VYSTRČIL Milan (MZLU) | 0.434 | 2011 |
| 12. | ONDRÁČEK Michal (DRA) | 0.427 | 2011 |
| 13. | JANÍČEK Tomáš (MZLU) | 0.419 | 2011 |
| 14. | VAVRUŠA Daniel (KOT) | 0.410 | 2011 |
| 15. | BŘEŇ Michal (HRO) | 0.409 | 2011 |
| 16. | BUDSKÝ Pavel (DRA) | 0.405 | 2011 |
| 17. | MENŠÍK Matěj (TECH) | 0.404 | 2011 |
| 18. | DRÁBEK Jan (EAG) | 0.399 | 2011 |
| 19. | HRUŠOVSKÝ Karel (DRA) | 0.392 | 2011 |
| 20. | KUŽMA Jan (HRO) | 0.392 | 2011 |
Weighted Runs Created = Vážený přepočet vytvořených doběhů svého týmu, něco jako vylepšená verze RBI; vychází ze vzorce na fangraphs.com wRC = (((wOBA-League wOBA)/wOBA Scale)+(League R/PA))*PA
wRC
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | wRC | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 50.06 | 2011 |
| 2. | DERHAK Alexander (DRA) | 44.26 | 2011 |
| 3. | MALÍK Jakub (ARR) | 43.30 | 2011 |
| 4. | MAREK Jiří (TECH) | 41.41 | 2011 |
| 5. | LAWMAN MATTHEW Desmond (TECH) | 38.62 | 2011 |
| 6. | JANÍČEK Tomáš (MZLU) | 36.08 | 2011 |
| 7. | VESELÝ Martin (DRA) | 34.66 | 2011 |
| 8. | VYSTRČIL Milan (MZLU) | 33.65 | 2011 |
| 9. | MRÁZ Daniel (TECH) | 31.48 | 2011 |
| 10. | BISKOROVAJNÝ Tomáš (MZLU) | 30.66 | 2011 |
| 11. | HAJTMAR Jakub (DRA) | 30.42 | 2011 |
| 12. | KOČÍ Michal (TECH) | 30.35 | 2011 |
| 13. | BUDSKÝ Pavel (DRA) | 28.61 | 2011 |
| 14. | KOVAŘÍK Jiří (SKO) | 26.38 | 2011 |
| 15. | BAROCH Petr (KOT) | 26.04 | 2011 |
| 16. | ŠŮCHA Matěj (KOT) | 26.04 | 2011 |
| 17. | DRONG Martin (ARR) | 25.95 | 2011 |
| 18. | NĚMEC Radek (ARR) | 25.74 | 2011 |
| 19. | AUBRECHT Jiří (KOT) | 25.39 | 2011 |
| 20. | KUŽMA Jan (HRO) | 25.31 | 2011 |
Weighted Runs Created+ = wRC přepočtené na relativní škálu, kde 100 je ligový průměr, vychází ze vzorce na fangraphs.com wRC+ = (wRAA/PA + League R/PA)/(wRC/PA)) * 100---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 65 AB
hráč musí mít alespoň 65 AB
wRC+
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | wRC+ | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 202 | 2011 |
| 2. | ČERVENKA Martin (KOT) | 193 | 2011 |
| 3. | MAREK Jiří (TECH) | 190 | 2011 |
| 4. | MALÍK Jakub (ARR) | 183 | 2011 |
| 5. | DERHAK Alexander (DRA) | 181 | 2011 |
| 6. | SÍLA Petr (KOT) | 165 | 2011 |
| 7. | VESELÝ Martin (DRA) | 164 | 2011 |
| 8. | POLANSKÝ Tomáš (DRA) | 157 | 2011 |
| 9. | VYSTRČIL Milan (MZLU) | 156 | 2011 |
| 10. | ONDRÁČEK Michal (DRA) | 152 | 2011 |
| 11. | JANÍČEK Tomáš (MZLU) | 148 | 2011 |
| 12. | MRÁZ Daniel (TECH) | 143 | 2011 |
| LAWMAN MATTHEW Desmond (TECH) | 143 | 2011 | |
| 14. | BŘEŇ Michal (HRO) | 141 | 2011 |
| 15. | BUDSKÝ Pavel (DRA) | 140 | 2011 |
| 16. | VAVRUŠA Daniel (KOT) | 134 | 2011 |
| 17. | HRUŠOVSKÝ Karel (DRA) | 133 | 2011 |
| BISKOROVAJNÝ Tomáš (MZLU) | 133 | 2011 | |
| 19. | DRÁBEK Jan (EAG) | 132 | 2011 |
| KUŽMA Jan (HRO) | 132 | 2011 |
Doubles = počet dvoumetových odpalů
2B
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | 2B | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | DERHAK Alexander (DRA) | 17 | 2011 |
| 2. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 14 | 2011 |
| 3. | MAREK Jiří (TECH) | 13 | 2011 |
| 4. | JANÍČEK Tomáš (MZLU) | 12 | 2011 |
| 5. | ČERVENKA Martin (KOT) | 11 | 2011 |
| BISKOROVAJNÝ Tomáš (MZLU) | 11 | 2011 | |
| 7. | DRÁBEK Jan (EAG) | 10 | 2011 |
| 8. | NĚMEC Radek (ARR) | 9 | 2011 |
| SÍLA Petr (KOT) | 9 | 2011 | |
| POLANSKÝ Tomáš (DRA) | 9 | 2011 | |
| MALÍK Jakub (ARR) | 9 | 2011 | |
| HAJTMAR Jakub (DRA) | 9 | 2011 | |
| 13. | VAVRUŠA Daniel (KOT) | 8 | 2011 |
| KAPLAN Jakub (ARR) | 8 | 2011 | |
| DRONG Martin (ARR) | 8 | 2011 | |
| VESELÝ Martin (DRA) | 8 | 2011 | |
| ŠŮCHA Matěj (KOT) | 8 | 2011 | |
| 18. | BUDSKÝ Pavel (DRA) | 7 | 2011 |
| LAWMAN MATTHEW Desmond (TECH) | 7 | 2011 | |
| KOVAŘÍK Jiří (SKO) | 7 | 2011 |
Triples = počet třímetových odpalů
3B
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | 3B | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | DRONG Martin (ARR) | 5 | 2011 |
| 2. | MALÍK Jakub (ARR) | 4 | 2011 |
| 3. | HRUŠOVSKÝ Karel (DRA) | 3 | 2011 |
| ČERNÍK Jakub (SKO) | 3 | 2011 | |
| BISKOROVAJNÝ Tomáš (MZLU) | 3 | 2011 | |
| 6. | BOSÝ Martin (HRO) | 2 | 2011 |
| ONDRÁČEK Michal (DRA) | 2 | 2011 | |
| DERHAK Alexander (DRA) | 2 | 2011 | |
| VYSTRČIL Milan (MZLU) | 2 | 2011 | |
| HUBATKA František (HRO) | 2 | 2011 | |
| LAUBE Martin (EAG) | 2 | 2011 | |
| HAJTMAR Jakub (DRA) | 2 | 2011 | |
| TRUESDALE Joseph (ARR) | 2 | 2011 | |
| JELÍNEK Martin (MZLU) | 2 | 2011 | |
| 15. | MAGEDANZ CHARLES Hugo (EAG) | 1 | 2011 |
| JANÍČEK Vojtěch (MZLU) | 1 | 2011 | |
| MORAVEC Petr (KOT) | 1 | 2011 | |
| SIMMONS ROBERT Joseph (SKO) | 1 | 2011 | |
| MAREK Jiří (TECH) | 1 | 2011 | |
| POLANSKÝ Tomáš (DRA) | 1 | 2011 |
Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HR
XBH
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | XBH | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | DERHAK Alexander (DRA) | 25 | 2011 |
| 2. | MAREK Jiří (TECH) | 24 | 2011 |
| 3. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 21 | 2011 |
| 4. | MALÍK Jakub (ARR) | 20 | 2011 |
| 5. | LAWMAN MATTHEW Desmond (TECH) | 16 | 2011 |
| 6. | NĚMEC Radek (ARR) | 15 | 2011 |
| DRONG Martin (ARR) | 15 | 2011 | |
| 8. | ČERVENKA Martin (KOT) | 14 | 2011 |
| JANÍČEK Tomáš (MZLU) | 14 | 2011 | |
| BISKOROVAJNÝ Tomáš (MZLU) | 14 | 2011 | |
| 11. | VYSTRČIL Milan (MZLU) | 12 | 2011 |
| SÝKORA Tomáš (EAG) | 12 | 2011 | |
| 13. | DRÁBEK Jan (EAG) | 11 | 2011 |
| HAJTMAR Jakub (DRA) | 11 | 2011 | |
| ŠŮCHA Matěj (KOT) | 11 | 2011 | |
| 16. | POLANSKÝ Tomáš (DRA) | 10 | 2011 |
| VAVRUŠA Daniel (KOT) | 10 | 2011 | |
| KOVAŘÍK Jiří (SKO) | 10 | 2011 | |
| KAPLAN Jakub (ARR) | 10 | 2011 | |
| 20. | SÍLA Petr (KOT) | 9 | 2011 |
Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HR
TB
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | TB | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | MAREK Jiří (TECH) | 97 | 2011 |
| 2. | DERHAK Alexander (DRA) | 92 | 2011 |
| 3. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 88 | 2011 |
| MALÍK Jakub (ARR) | 88 | 2011 | |
| 5. | LAWMAN MATTHEW Desmond (TECH) | 84 | 2011 |
| 6. | JANÍČEK Tomáš (MZLU) | 70 | 2011 |
| 7. | DRONG Martin (ARR) | 69 | 2011 |
| 8. | VYSTRČIL Milan (MZLU) | 68 | 2011 |
| 9. | NĚMEC Radek (ARR) | 59 | 2011 |
| HAJTMAR Jakub (DRA) | 59 | 2011 | |
| 11. | BISKOROVAJNÝ Tomáš (MZLU) | 57 | 2011 |
| 12. | SÝKORA Tomáš (EAG) | 56 | 2011 |
| 13. | BAROCH Petr (KOT) | 55 | 2011 |
| KOVAŘÍK Jiří (SKO) | 55 | 2011 | |
| KAPLAN Jakub (ARR) | 55 | 2011 | |
| 16. | NAVRÁTIL Aleš (ARR) | 54 | 2011 |
| MRÁZ Daniel (TECH) | 54 | 2011 | |
| 18. | DRÁBEK Jan (EAG) | 52 | 2011 |
| 19. | BUDSKÝ Pavel (DRA) | 51 | 2011 |
| 20. | VESELÝ Martin (DRA) | 50 | 2011 |
Runs = počet skórovaných doběhů hráčem
R
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | R | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | SCHNEIDER Martin (DRA) | 54 | 2011 |
| 2. | DERHAK Alexander (DRA) | 41 | 2011 |
| 3. | LAWMAN MATTHEW Desmond (TECH) | 39 | 2011 |
| 4. | KOČÍ Michal (TECH) | 38 | 2011 |
| 5. | HAJTMAR Jakub (DRA) | 37 | 2011 |
| 6. | DRONG Martin (ARR) | 35 | 2011 |
| 7. | JANÍČEK Tomáš (MZLU) | 32 | 2011 |
| 8. | SVOBODA Tomáš (TECH) | 31 | 2011 |
| 9. | MALÍK Jakub (ARR) | 30 | 2011 |
| 10. | BAROCH Petr (KOT) | 29 | 2011 |
| VESELÝ Martin (DRA) | 29 | 2011 | |
| TRUESDALE Joseph (ARR) | 29 | 2011 | |
| ŠŮCHA Matěj (KOT) | 29 | 2011 | |
| MRÁZ Daniel (TECH) | 29 | 2011 | |
| 15. | HRUŠOVSKÝ Karel (DRA) | 28 | 2011 |
| 16. | JELÍNEK Martin (MZLU) | 27 | 2011 |
| 17. | ONDRÁČEK Michal (DRA) | 25 | 2011 |
| BUDSKÝ Pavel (DRA) | 25 | 2011 | |
| AUBRECHT Jiří (KOT) | 25 | 2011 | |
| 20. | KOVAŘÍK Jiří (SKO) | 24 | 2011 |
Stolen Bases = počet ukradených met
SB
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | SB | rok |
|---|---|---|---|
