30 * Holland Adam * P
Mistr Extraligy 2016 - DRA
1
ZÁKLADNÍ ČÁST
Nadhoz
Rok Sezona, ve které hráč hrál českou extraligurok | Věk věk hráče na konci června dané sezonyvěk | Tým týmy, za které hráč v sezoně nastoupiltým | Games = počet zápasů, do kterých hráč nastoupilG | Complete Games = počet kompletně odházených zápasů bez vystřídání jiným nadhazovačemCG | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Saves = počet úspěšně uzavřených zápasů, ve kterých nadhazovačův tým těsně vyhrálSV | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | At Bats Against = počet účastí na pálce proti nadhazovačiAB | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9 K/9 | Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9BB/9 | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB | Batting Average Against Pitcher = pálkařský průměr, který pálkaři dosahují proti nadhazovačiBAA = H / IP BAA | On-Base + Slugging Average Against = průměrné OPS umožněné soupeřiOPSA = OBPA + SLGA OPSA | Fielding Independent Pitching = Statistika podobná ERA, která bere v úvahu jen strikeouty, mety zdarma, trefené pálkaře nadhozem a umožněné soupeřovy homeruny (tedy faktory, na které má nadhazovač přímý vliv, bez ohledu na obranu jeho týmu)FIP = ((13*HR)+(3*(BB+HBP))-(2*K))/IP + FIP konstanta FIP | Fielding Independent Pitching minus = obdobně jako wRC+ u pálkařů: 100 je ligový průměr, nad 100 je nadprůměr, pod 100 je podprůměr FIP- = lgFIP / FIP * 100 FIP- | Pitching Wins Above Replacement = index vyjadřující počet vítězství, které nadhazovač přinesl svými výkony svému týmu v sezoně (užitečnost nadhazovače)pWAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 26 | DRA | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10.7 | 14 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 1.219 | 11.8 | 4.2 | 2.8 | 0.205 | 0.571 | 3.69 | 145 | 0.3 |
2019 | 29 | EAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.333 | 9.0 | 6.0 | 1.5 | 0.167 | 0.452 | 3.78 | 129 | 0.1 |
Sezony: 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13.7 | 17 | 7 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 51 | 1 | 0 | 0 | 2.63 | 1.244 | 11.2 | 4.6 | 2.4 | 0.196 | 0.544 | 3.71 | 141 | 0.4 |
PLAY OFF
Nadhoz
Rok Sezona, ve které hráč hrál českou extraligurok | Věk věk hráče na konci června dané sezonyvěk | Tým týmy, za které hráč v sezoně nastoupiltým | Games = počet zápasů, do kterých hráč nastoupilG | Complete Games = počet kompletně odházených zápasů bez vystřídání jiným nadhazovačemCG | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Saves = počet úspěšně uzavřených zápasů, ve kterých nadhazovačův tým těsně vyhrálSV | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | At Bats Against = počet účastí na pálce proti nadhazovačiAB | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9 K/9 | Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9BB/9 | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarm K/BB = K / BB K/BB | Batting Average Against Pitcher = pálkařský průměr, který pálkaři dosahují proti nadhazovačiBAA = H / IP BAA | On-Base + Slugging Average Against = průměrné OPS umožněné soupeřiOPSA = OBPA + SLGA OPSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 26 | DRA | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7.20 | 1.400 | 18.0 | 5.4 | 3.3 | 0.211 | 0.844 |
2019 | 29 | EAG | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 58.4 | 43 | 39 | 55 | 32 | 27 | 6 | 3 | 219 | 10 | 0 | 2 | 4.16 | 1.610 | 6.6 | 6.0 | 1.1 | 0.251 | 0.690 |
Sezony: 2 | 13 | 1 | 6 | 2 | 1 | 63.4 | 53 | 42 | 59 | 36 | 31 | 6 | 3 | 238 | 10 | 0 | 4 | 4.40 | 1.593 | 7.5 | 6.0 | 1.3 | 0.248 | 0.703 |
TOP-10 VÝSLEDKY V ZČ
Holland Adam nemá žádné výsledky v TOP-10.