8 * Moštěk Filip * OF
Mistr Extraligy 2016 - DRA2017 - DRA2020 - DRA
3
ČESKÁ REPREZENTACE do 23 let
ZÁKLADNÍ ČÁST
Pálka
Rok Sezona, ve které hráč hrál českou extraligurok | Věk věk hráče na konci června dané sezonyvěk | Tým týmy, za které hráč v sezoně nastoupiltým | Games = počet zápasů, do kterých hráč nastoupilG | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Stolen Bases = počet ukradených metSB | Caught Stealing = počet neúspěšných krádeží metCS | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO | Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) wOBA | Offensive Wins Above Replacement = index vyjadřující počet vítězství, které pálkař přinesl svými výkony svému týmu v sezoně na pálce a na metách (užitečnost pálkaře) oWAR = bWAR + rWARoWAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 17 | DRA | 7 | 15 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.333 | 0.167 | 0.500 | 0.000 | 0.260 | 0.0 |
2016 | 19 | DRA | 20 | 37 | 31 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0.258 | 0.343 | 0.355 | 0.698 | 0.097 | 0.299 | 0.2 |
2017 | 20 | DRA | 21 | 63 | 57 | 11 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0.281 | 0.349 | 0.351 | 0.700 | 0.070 | 0.317 | 0.6 |
2018 | 21 | DRA | 22 | 83 | 68 | 16 | 21 | 4 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 14 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 29 | 0.309 | 0.427 | 0.426 | 0.853 | 0.118 | 0.380 | 1.0 |
2019 | 22 | DRA | 26 | 102 | 86 | 22 | 28 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 11 | 11 | 0 | 4 | 1 | 6 | 36 | 0.326 | 0.398 | 0.419 | 0.817 | 0.093 | 0.350 | 1.0 |
2020 | 23 | DRA | 18 | 80 | 61 | 15 | 19 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 13 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 23 | 0.311 | 0.440 | 0.377 | 0.817 | 0.066 | 0.354 | 0.6 |
2021 | 24 | DRA | 3 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.222 | 0.300 | 0.333 | 0.633 | 0.111 | 0.285 | 0.0 |
Sezony: 7 | 117 | 390 | 324 | 80 | 96 | 15 | 5 | 1 | 37 | 18 | 1 | 51 | 46 | 2 | 12 | 1 | 21 | 124 | 0.296 | 0.394 | 0.383 | 0.777 | 0.086 | 0.342 | 3.5 |
Pálka - extra
Rok Sezona, ve které hráč hrál českou extraligurok | Věk věk hráče na konci června dané sezonyvěk | Tým týmy, za které hráč v sezoně nastoupiltým | Games = počet zápasů, do kterých hráč nastoupilG | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | Weighted Runs Created = Vážený přepočet vytvořených doběhů svého týmu, něco jako vylepšená verze RBI; vychází ze vzorce na fangraphs.com wRC = (((wOBA-League wOBA)/wOBA Scale)+(League R/PA))*PAwRC | Weighted Runs Created+ = wRC přepočtené na relativní škálu, kde 100 je ligový průměr, vychází ze vzorce na fangraphs.com wRC+ = (wRAA/PA + League R/PA)/(wRC/PA)) * 100wRC+ | Bases on Balls % = procento met zdarma každé PA BB% = BB / PABB% | Strikeouts % = procento strikeoutů každé PA SO% = SO / PASO% | Batting Wins Above Replacement = index vyjadřující počet vítězství, které pálkař přinesl svými výkony na pálce svému týmu v sezoně (užitečnost pálkaře)bWAR | Stolen Bases % = úspěšnost v kradení met SB% = SB / (SB+CS)SB% | Running Wins Above Replacement = index vyjadřující počet vítězství, které běžec na metách přinesl svými výkony svému týmu v sezoně (užitečnost běžce na metách)rWAR | Batting Average on Balls in Play = pálkařský průměr odpalů trefených do pole BABIP = (H–HR)/(AB–SO–HR+SF) BABIP | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | League Batting Average = pálkařský průměr celé ligy v daném rocelgAVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | League On-Base Percentage = průměrné OBP celé ligy v daném roce lgOBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | League Slugging Percentage = průměrné SLG celé ligy v daném roce lgSLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | League On-Base Percentage Plus Slugging = průměrné OPS celé ligy v daném roce lgOPS | Offensive Wins Above Replacement = index vyjadřující počet vítězství, které pálkař přinesl svými výkony svému týmu v sezoně (užitečnost pálkaře) oWAR = bWAR + rWARoWAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 17 | DRA | 7 | 15 | 1.39 | 65 | 13.3% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -0.0 | 0.167 | 0.167 | 0.280 | 0.333 | 0.368 | 0.167 | 0.393 | 0.500 | 0.761 | 0.0 |
2016 | 19 | DRA | 20 | 37 | 4.86 | 83 | 10.8% | 10.8% | 0.2 | 100.0% | 0.0 | 0.296 | 0.258 | 0.280 | 0.343 | 0.371 | 0.355 | 0.407 | 0.698 | 0.778 | 0.2 |
2017 | 20 | DRA | 21 | 63 | 8.89 | 122 | 9.5% | 15.9% | 0.5 | 100.0% | 0.1 | 0.340 | 0.281 | 0.238 | 0.349 | 0.324 | 0.351 | 0.314 | 0.700 | 0.638 | 0.6 |
2018 | 21 | DRA | 22 | 83 | 16.61 | 139 | 16.9% | 18.1% | 0.9 | 87.5% | 0.1 | 0.396 | 0.309 | 0.261 | 0.427 | 0.346 | 0.426 | 0.361 | 0.853 | 0.708 | 1.0 |
2019 | 22 | DRA | 26 | 102 | 17.22 | 119 | 10.8% | 10.8% | 0.9 | 100.0% | 0.1 | 0.360 | 0.326 | 0.266 | 0.398 | 0.358 | 0.419 | 0.369 | 0.817 | 0.727 | 1.0 |
2020 | 23 | DRA | 18 | 80 | 13.99 | 115 | 16.3% | 7.5% | 0.6 | 100.0% | 0.0 | 0.345 | 0.311 | 0.275 | 0.440 | 0.373 | 0.377 | 0.372 | 0.817 | 0.746 | 0.6 |
2021 | 24 | DRA | 3 | 10 | 1.07 | 76 | 10.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | -0.0 | 0.222 | 0.222 | 0.262 | 0.300 | 0.369 | 0.333 | 0.378 | 0.633 | 0.747 | 0.0 |
Sezony: 7 | 117 | 390 | 64.04 | 116 | 13.1% | 11.8% | 3.1 | 94.7% | 0.3 | 0.342 | 0.296 | 0.266 | 0.394 | 0.358 | 0.383 | 0.371 | 0.777 | 0.729 | 3.5 |
PLAY OFF
Pálka
Rok Sezona, ve které hráč hrál playoff, případně nadstavbu extraligyrok | Věk věk hráče na konci června dané sezonyvěk | Tým týmy, za které hráč v sezoně nastoupiltým | Games = počet zápasů, do kterých hráč nastoupilG | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Stolen Bases = počet ukradených metSB | Caught Stealing = počet neúspěšných krádeží metCS | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flys = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO | Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) wOBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 19 | DRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 20 | DRA | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 0.800 | 0.750 | 1.550 | 0.000 | 0.680 |
2018 | 21 | DRA | 24 | 92 | 75 | 20 | 21 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 | 27 | 0.280 | 0.400 | 0.360 | 0.760 | 0.080 | 0.342 |
2019 | 22 | DRA | 18 | 60 | 57 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.193 | 0.233 | 0.211 | 0.444 | 0.018 | 0.206 |
2020 | 23 | DRA | 19 | 86 | 75 | 10 | 24 | 1 | 1 | 2 | 16 | 4 | 1 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 33 | 0.320 | 0.376 | 0.440 | 0.816 | 0.120 | 0.354 |
Sezony: 5 | 65 | 243 | 211 | 35 | 59 | 4 | 3 | 2 | 27 | 7 | 5 | 23 | 39 | 4 | 3 | 2 | 9 | 75 | 0.280 | 0.358 | 0.355 | 0.714 | 0.076 | 0.320 |