Tým pro WBC 2026
Name Jméno hráčejméno | Team = tým hráčetým |
|---|---|
| BARTO Jeffrey | NUC |
| BUBENÍK Matouš | EAG |
| ČAPKA Filip | DRA |
| ČERVENKA Martin | KOT |
| ČERVINKA Martin | DRA |
| CHLUP Marek | TEM |
| DUFFEK Tomáš | EAG |
| ERCOLI Lukáš | KOT |
| ESCALA William | HRO |
| HLOUCH Lukáš | NUC |
| JOHNSON Ryan | NUC |
| KOLLMANN Filip | NUC |
| KOVALA Michal | ARR |
| KREJČIŘÍK Marek | NUC |
| MENŠÍK Vojtěch | HRO |
| MINAŘÍK Marek | HLU |
| MUŽÍK Martin | HLU |
| NOVÁK Jan | KOT |
| ONDRA Tomáš | HRO |
| PADYŠÁK Daniel | KOT |
| POSPÍŠIL Jan | HRO |
| PREJDA Max | KOT |
| PROKOP Milan | DRA |
| SATORIA Ondřej | ARR |
| SCHNEIDER Martin | SKO |
| ŠINDELKA Michal | DRA |
| VANK Ondřej | TEM |
| VEČERKA Boris | HRO |
| ZELENKA Martin | NUC |
Tým pro WBC 2023
Name Jméno hráčejméno | Team = tým hráčetým |
|---|---|
| Barto Jeffrey | NUC |
| Čapka Filip | DRA |
| Červenka Martin | TEM |
| Chlup Marek | EAG |
| Dubový Arnošt | DRA |
| Duffek Tomáš | EAG |
| Ercoli Lukáš | KOT |
| Eric Sogard | |
| Grepl Jakub | ARR |
| Hajtmar Jakub | DRA |
| Hlouch Lukáš | NUC |
| Kovala Michal | ARR |
| Krejčiřík Marek | HRO |
| Kubica Jakub | ARR |
| Menšík Matěj | TECH |
| Menšík Vojtěch | HRO |
| Mergans David | DRA |
| Minařík Marek | TEM |
| Mužík Martin | HLU |
| Novák Jan | HLU |
| Padyšák Daniel | KOT |
| Prokop Milan | DRA |
| Rabinowitz Jake | NUC |
| Satoria Ondřej | ARR |
| Schneider Martin | SKO |
| Smola Filip | TEM |
| Vavruša Daniel | KOT |
| Willie Escala | |
| Zýma Petr | EAG |