Statistiky
zákl.části -->
zákl.části -->
Statistiky
celkem ZČ+PO -->
celkem ZČ+PO -->
Statistiky play off 2001
*statistiky play off od r. 1999
*do statistik play off je započítána i nadstavbová část
*statistiky pro nadhazovače před r. 2008 jsou nekompletní
PÁLKA
Homeruns = počet odpálených homerunů
HR
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | HR | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Lauderdale Jon (DRA) | 7 | 2001 |
| 2. | Přibyl Tomáš (TECH) | 6 | 2001 |
| 3. | Winkler David (TECH) | 3 | 2001 |
| Budský Pavel (DRA) | 3 | 2001 | |
| Kočí Michal (TECH) | 3 | 2001 | |
| Víšek Jiří (EAG) | 3 | 2001 | |
| 7. | Goleš Petr (TECH) | 2 | 2001 |
| Střítecký Martin (TECH) | 2 | 2001 | |
| Lawyer Bradley (RYCH) | 2 | 2001 | |
| Drábek Jan (TEM) | 2 | 2001 | |
| Macek Lukáš (BLA) | 2 | 2001 | |
| 12. | Duncan Todd (DRA) | 1 | 2001 |
| Hrušovský Karel (DRA) | 1 | 2001 | |
| Crawford Michael (RYCH) | 1 | 2001 | |
| Kučera Ivo (BLA) | 1 | 2001 | |
| Minařík P (RYCH) | 1 | 2001 | |
| Hobzík Jan (TEM) | 1 | 2001 | |
| Matalík Petr (EAG) | 1 | 2001 | |
| Chudoba Jan (DRA) | 1 | 2001 | |
| Hájek Ondřej (EAG) | 1 | 2001 |
Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpalu
RBI
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | RBI | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Přibyl Tomáš (TECH) | 25 | 2001 |
| 2. | Lauderdale Jon (DRA) | 21 | 2001 |
| 3. | Winkler David (TECH) | 16 | 2001 |
| 4. | Duncan Todd (DRA) | 13 | 2001 |
| Chadim Pavel (DRA) | 13 | 2001 | |
| 6. | Střítecký Martin (TECH) | 12 | 2001 |
| 7. | Víšek Jiří (EAG) | 11 | 2001 |
| 8. | Drábek Jan (TEM) | 10 | 2001 |
| 9. | Goleš Petr (TECH) | 9 | 2001 |
| Hrušovský Karel (DRA) | 9 | 2001 | |
| Budský Pavel (DRA) | 9 | 2001 | |
| Veselý Martin (DRA) | 9 | 2001 | |
| Kočí Michal (TECH) | 9 | 2001 | |
| 14. | Macek Lukáš (BLA) | 8 | 2001 |
| 15. | Břeň Michal (DRA) | 7 | 2001 |
| 16. | Krejčíř Jaroslav (BLA) | 6 | 2001 |
| Sklenár Ladislav (RYCH) | 6 | 2001 | |
| Kučera Ivo (BLA) | 6 | 2001 | |
| Čuta Martin (TECH) | 6 | 2001 | |
| Lawyer Bradley (RYCH) | 6 | 2001 |
Hits = počet úspěšných odpalů
H
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | H | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Přibyl Tomáš (TECH) | 25 | 2001 |
| 2. | Kočí Michal (TECH) | 18 | 2001 |
| 3. | Chadim Pavel (DRA) | 15 | 2001 |
| Lauderdale Jon (DRA) | 15 | 2001 | |
| 5. | Winkler David (TECH) | 13 | 2001 |
| Čuta Martin (TECH) | 13 | 2001 | |
| 7. | Duncan Todd (DRA) | 12 | 2001 |
| Budský Pavel (DRA) | 12 | 2001 | |
| Veselý Martin (DRA) | 12 | 2001 | |
| 10. | Goleš Petr (TECH) | 11 | 2001 |
| Talda Roman (TECH) | 11 | 2001 | |
| Ovesný Tomáš (DRA) | 11 | 2001 | |
| 13. | Drábek Jan (TEM) | 10 | 2001 |
| 14. | Hrušovský Karel (DRA) | 9 | 2001 |
| Kučera Ivo (BLA) | 9 | 2001 | |
| Střítecký Martin (TECH) | 9 | 2001 | |
| Chudoba Jan (DRA) | 9 | 2001 | |
| Macek Lukáš (BLA) | 9 | 2001 | |
| Víšek Jiří (EAG) | 9 | 2001 | |
| 20. | Minařík P (RYCH) | 8 | 2001 |
Runs = počet skórovaných doběhů hráčem
R
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | R | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Kočí Michal (TECH) | 20 | 2001 |
| 2. | Přibyl Tomáš (TECH) | 18 | 2001 |
| 3. | Čuta Martin (TECH) | 17 | 2001 |
| 4. | Lauderdale Jon (DRA) | 16 | 2001 |
| 5. | Duncan Todd (DRA) | 12 | 2001 |
| Goleš Petr (TECH) | 12 | 2001 | |
| Talda Roman (TECH) | 12 | 2001 | |
| Střítecký Martin (TECH) | 12 | 2001 | |
| Chadim Pavel (DRA) | 12 | 2001 | |
| Budský Pavel (DRA) | 12 | 2001 | |
| 11. | Winkler David (TECH) | 11 | 2001 |
| 12. | Veselý Martin (DRA) | 10 | 2001 |
| 13. | Hrušovský Karel (DRA) | 9 | 2001 |
| Ovesný Tomáš (DRA) | 9 | 2001 | |
| Matalík Petr (EAG) | 9 | 2001 | |
| Chudoba Jan (DRA) | 9 | 2001 | |
| 17. | Macek Lukáš (BLA) | 8 | 2001 |
| 18. | Drábek Jan (TEM) | 7 | 2001 |
| 19. | Aubrecht Jiří (TEM) | 6 | 2001 |
| Sklenár Ladislav (RYCH) | 6 | 2001 |
Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 27.2 PA
hráč musí mít alespoň 27.2 PA
AVG
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | AVG | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Lauderdale Jon (DRA) | 0.536 | 2001 |
| 2. | Přibyl Tomáš (TECH) | 0.490 | 2001 |
| 3. | Veselý Martin (DRA) | 0.462 | 2001 |
| 4. | Chadim Pavel (DRA) | 0.441 | 2001 |
| 5. | Goleš Petr (TECH) | 0.440 | 2001 |
| 6. | Duncan Todd (DRA) | 0.414 | 2001 |
| Budský Pavel (DRA) | 0.414 | 2001 | |
| 8. | Hrušovský Karel (DRA) | 0.360 | 2001 |
| 9. | Ovesný Tomáš (DRA) | 0.333 | 2001 |
| 10. | Kočí Michal (TECH) | 0.327 | 2001 |
| 11. | Chudoba Jan (DRA) | 0.273 | 2001 |
| 12. | Winkler David (TECH) | 0.265 | 2001 |
| 13. | Talda Roman (TECH) | 0.262 | 2001 |
| 14. | Sklenár Ladislav (RYCH) | 0.250 | 2001 |
| 15. | Čuta Martin (TECH) | 0.236 | 2001 |
| 16. | Zelinka Martin (TECH) | 0.182 | 2001 |
| 17. | Střítecký Martin (TECH) | 0.177 | 2001 |
| 18. | Friedmann Zdeněk (TECH) | 0.083 | 2001 |
On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF) ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 28 PA
hráč musí mít alespoň 28 PA
OBP
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | OBP | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Goleš Petr (TECH) | 0.650 | 2001 |
| 2. | Lauderdale Jon (DRA) | 0.649 | 2001 |
| 3. | Veselý Martin (DRA) | 0.600 | 2001 |
| 4. | Budský Pavel (DRA) | 0.528 | 2001 |
| 5. | Přibyl Tomáš (TECH) | 0.526 | 2001 |
| 6. | Duncan Todd (DRA) | 0.514 | 2001 |
| 7. | Chadim Pavel (DRA) | 0.487 | 2001 |
| 8. | Talda Roman (TECH) | 0.446 | 2001 |
| 9. | Hrušovský Karel (DRA) | 0.414 | 2001 |
| 10. | Kočí Michal (TECH) | 0.412 | 2001 |
| 11. | Ovesný Tomáš (DRA) | 0.410 | 2001 |
| 12. | Čuta Martin (TECH) | 0.354 | 2001 |
| 13. | Winkler David (TECH) | 0.346 | 2001 |
| 14. | Sklenár Ladislav (RYCH) | 0.333 | 2001 |
| 15. | Chudoba Jan (DRA) | 0.314 | 2001 |
| 16. | Střítecký Martin (TECH) | 0.300 | 2001 |
| 17. | Zelinka Martin (TECH) | 0.234 | 2001 |
| 18. | Friedmann Zdeněk (TECH) | 0.141 | 2001 |
Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 28 PA
hráč musí mít alespoň 28 PA
SLG
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | SLG | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Lauderdale Jon (DRA) | 1.500 | 2001 |
| 2. | Přibyl Tomáš (TECH) | 0.941 | 2001 |
| 3. | Budský Pavel (DRA) | 0.897 | 2001 |
| 4. | Duncan Todd (DRA) | 0.862 | 2001 |
| 5. | Goleš Petr (TECH) | 0.800 | 2001 |
| 6. | Veselý Martin (DRA) | 0.615 | 2001 |
| 7. | Hrušovský Karel (DRA) | 0.600 | 2001 |
| 8. | Kočí Michal (TECH) | 0.527 | 2001 |
| 9. | Winkler David (TECH) | 0.510 | 2001 |
| 10. | Chadim Pavel (DRA) | 0.500 | 2001 |
| 11. | Ovesný Tomáš (DRA) | 0.455 | 2001 |
| 12. | Střítecký Martin (TECH) | 0.392 | 2001 |
| 13. | Talda Roman (TECH) | 0.381 | 2001 |
| 14. | Chudoba Jan (DRA) | 0.364 | 2001 |
| 15. | Zelinka Martin (TECH) | 0.318 | 2001 |
| 16. | Čuta Martin (TECH) | 0.309 | 2001 |
| 17. | Sklenár Ladislav (RYCH) | 0.250 | 2001 |
| 18. | Friedmann Zdeněk (TECH) | 0.117 | 2001 |
On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 28 PA
hráč musí mít alespoň 28 PA
OPS
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | OPS | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Lauderdale Jon (DRA) | 2.149 | 2001 |
| 2. | Přibyl Tomáš (TECH) | 1.468 | 2001 |
| 3. | Goleš Petr (TECH) | 1.450 | 2001 |
| 4. | Budský Pavel (DRA) | 1.424 | 2001 |
| 5. | Duncan Todd (DRA) | 1.376 | 2001 |
| 6. | Veselý Martin (DRA) | 1.215 | 2001 |
| 7. | Hrušovský Karel (DRA) | 1.014 | 2001 |
| 8. | Chadim Pavel (DRA) | 0.987 | 2001 |
| 9. | Kočí Michal (TECH) | 0.939 | 2001 |
| 10. | Ovesný Tomáš (DRA) | 0.865 | 2001 |
| 11. | Winkler David (TECH) | 0.856 | 2001 |
| 12. | Talda Roman (TECH) | 0.827 | 2001 |
| 13. | Střítecký Martin (TECH) | 0.692 | 2001 |
| 14. | Chudoba Jan (DRA) | 0.678 | 2001 |
| 15. | Čuta Martin (TECH) | 0.663 | 2001 |
| 16. | Sklenár Ladislav (RYCH) | 0.583 | 2001 |
| 17. | Zelinka Martin (TECH) | 0.552 | 2001 |
| 18. | Friedmann Zdeněk (TECH) | 0.257 | 2001 |
Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 28 PA
hráč musí mít alespoň 28 PA
ISO
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | ISO | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Lauderdale Jon (DRA) | 0.964 | 2001 |
| 2. | Budský Pavel (DRA) | 0.483 | 2001 |
| 3. | Přibyl Tomáš (TECH) | 0.451 | 2001 |
| 4. | Duncan Todd (DRA) | 0.448 | 2001 |
| 5. | Goleš Petr (TECH) | 0.360 | 2001 |
| 6. | Winkler David (TECH) | 0.245 | 2001 |
| 7. | Hrušovský Karel (DRA) | 0.240 | 2001 |
| 8. | Střítecký Martin (TECH) | 0.216 | 2001 |
| 9. | Kočí Michal (TECH) | 0.200 | 2001 |
| 10. | Veselý Martin (DRA) | 0.154 | 2001 |
| 11. | Zelinka Martin (TECH) | 0.136 | 2001 |
| 12. | Ovesný Tomáš (DRA) | 0.121 | 2001 |
| 13. | Talda Roman (TECH) | 0.119 | 2001 |
| 14. | Chudoba Jan (DRA) | 0.091 | 2001 |
| 15. | Čuta Martin (TECH) | 0.073 | 2001 |
| 16. | Chadim Pavel (DRA) | 0.059 | 2001 |
| 17. | Friedmann Zdeněk (TECH) | 0.033 | 2001 |
| 18. | Sklenár Ladislav (RYCH) | 0.000 | 2001 |
Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) ---------------------------------------
hráč musí mít alespoň 28 PA
hráč musí mít alespoň 28 PA
wOBA
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | wOBA | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Lauderdale Jon (DRA) | 0.800 | 2001 |
| 2. | Přibyl Tomáš (TECH) | 0.603 | 2001 |
| 3. | Goleš Petr (TECH) | 0.591 | 2001 |
| 4. | Budský Pavel (DRA) | 0.576 | 2001 |
| 5. | Duncan Todd (DRA) | 0.560 | 2001 |
| 6. | Veselý Martin (DRA) | 0.529 | 2001 |
| 7. | Chadim Pavel (DRA) | 0.441 | 2001 |
| 8. | Hrušovský Karel (DRA) | 0.426 | 2001 |
| 9. | Kočí Michal (TECH) | 0.400 | 2001 |
| 10. | Talda Roman (TECH) | 0.383 | 2001 |
| 11. | Ovesný Tomáš (DRA) | 0.379 | 2001 |
| 12. | Winkler David (TECH) | 0.362 | 2001 |
| 13. | Čuta Martin (TECH) | 0.309 | 2001 |
| 14. | Střítecký Martin (TECH) | 0.306 | 2001 |
| 15. | Chudoba Jan (DRA) | 0.303 | 2001 |
| 16. | Sklenár Ladislav (RYCH) | 0.273 | 2001 |
| 17. | Zelinka Martin (TECH) | 0.239 | 2001 |
| 18. | Friedmann Zdeněk (TECH) | 0.123 | 2001 |
Doubles = počet dvoumetových odpalů
2B
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | 2B | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Talda Roman (TECH) | 5 | 2001 |
| Střítecký Martin (TECH) | 5 | 2001 | |
| 3. | Duncan Todd (DRA) | 4 | 2001 |
| Čuta Martin (TECH) | 4 | 2001 | |
| Lauderdale Jon (DRA) | 4 | 2001 | |
| 6. | Winkler David (TECH) | 3 | 2001 |
| Goleš Petr (TECH) | 3 | 2001 | |
| Hrušovský Karel (DRA) | 3 | 2001 | |
| Přibyl Tomáš (TECH) | 3 | 2001 | |
| Šenk Jiří (RYCH) | 3 | 2001 | |
| Víšek Jiří (EAG) | 3 | 2001 | |
| Zelinka Martin (TECH) | 3 | 2001 | |
| 13. | Friedmann Zdeněk (TECH) | 2 | 2001 |
| Chadim Pavel (DRA) | 2 | 2001 | |
| Veselý Martin (DRA) | 2 | 2001 | |
| Ovesný Tomáš (DRA) | 2 | 2001 | |
| Baroch Petr (TEM) | 2 | 2001 | |
| Břeň Michal (DRA) | 2 | 2001 | |
| Linhart Jan (TEM) | 2 | 2001 | |
| Kočí Michal (TECH) | 2 | 2001 |
Triples = počet třímetových odpalů
3B
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | 3B | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Duncan Todd (DRA) | 3 | 2001 |
| 2. | Budský Pavel (DRA) | 2 | 2001 |
| Macek Lukáš (BLA) | 2 | 2001 | |
| 4. | Kučera Ivo (BLA) | 1 | 2001 |
| Přibyl Tomáš (TECH) | 1 | 2001 | |
| Minařík P (RYCH) | 1 | 2001 | |
| Kolkus Patrik (EAG) | 1 | 2001 | |
| Šenk Jiří (RYCH) | 1 | 2001 | |
| Veselý Martin (DRA) | 1 | 2001 | |
| Lawyer Bradley (RYCH) | 1 | 2001 | |
| Ovesný Tomáš (DRA) | 1 | 2001 | |
| Matalík Petr (EAG) | 1 | 2001 | |
| Kloc Martin (DRA) | 1 | 2001 | |
| Lauderdale Jon (DRA) | 1 | 2001 | |
| 15. | Winkler David (TECH) | 0 | 2001 |
| Hanák Jan (RYCH) | 0 | 2001 | |
| Cihlář Jakub (TEM) | 0 | 2001 | |
| Poláček Filip (RYCH) | 0 | 2001 | |
| Mazáč Pavel (EAG) | 0 | 2001 | |
| Procházka Radek (DRA) | 0 | 2001 |
Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HR
XBH
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | XBH | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Lauderdale Jon (DRA) | 12 | 2001 |
| 2. | Přibyl Tomáš (TECH) | 10 | 2001 |
| 3. | Duncan Todd (DRA) | 8 | 2001 |
| 4. | Střítecký Martin (TECH) | 7 | 2001 |
| 5. | Winkler David (TECH) | 6 | 2001 |
| Budský Pavel (DRA) | 6 | 2001 | |
| Víšek Jiří (EAG) | 6 | 2001 | |
| 8. | Goleš Petr (TECH) | 5 | 2001 |
| Talda Roman (TECH) | 5 | 2001 | |
| Macek Lukáš (BLA) | 5 | 2001 | |
| Kočí Michal (TECH) | 5 | 2001 | |
| 12. | Hrušovský Karel (DRA) | 4 | 2001 |
| Čuta Martin (TECH) | 4 | 2001 | |
| Šenk Jiří (RYCH) | 4 | 2001 | |
| Zelinka Martin (TECH) | 4 | 2001 | |
| 16. | Kučera Ivo (BLA) | 3 | 2001 |
| Veselý Martin (DRA) | 3 | 2001 | |
| Lawyer Bradley (RYCH) | 3 | 2001 | |
| Ovesný Tomáš (DRA) | 3 | 2001 | |
| Matalík Petr (EAG) | 3 | 2001 |
Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HR
TB
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | TB | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Přibyl Tomáš (TECH) | 58 | 2001 |
| 2. | Lauderdale Jon (DRA) | 54 | 2001 |
| 3. | Kočí Michal (TECH) | 34 | 2001 |
| 4. | Duncan Todd (DRA) | 33 | 2001 |
| 5. | Budský Pavel (DRA) | 32 | 2001 |
| 6. | Winkler David (TECH) | 31 | 2001 |
| 7. | Střítecký Martin (TECH) | 27 | 2001 |
| Víšek Jiří (EAG) | 27 | 2001 | |
| 9. | Goleš Petr (TECH) | 25 | 2001 |
| Macek Lukáš (BLA) | 25 | 2001 | |
| 11. | Talda Roman (TECH) | 21 | 2001 |
| Čuta Martin (TECH) | 21 | 2001 | |
| 13. | Drábek Jan (TEM) | 20 | 2001 |
| 14. | Hrušovský Karel (DRA) | 19 | 2001 |
| Chadim Pavel (DRA) | 19 | 2001 | |
| Veselý Martin (DRA) | 19 | 2001 | |
| 17. | Kučera Ivo (BLA) | 18 | 2001 |
| Ovesný Tomáš (DRA) | 18 | 2001 | |
| Zelinka Martin (TECH) | 18 | 2001 | |
| 20. | Lawyer Bradley (RYCH) | 17 | 2001 |
Stolen Bases = počet ukradených met
SB
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | SB | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Přibyl Tomáš (TECH) | 6 | 2001 |
| Chadim Pavel (DRA) | 6 | 2001 | |
| 3. | Goleš Petr (TECH) | 5 | 2001 |
| Kučera Ivo (BLA) | 5 | 2001 | |
| 5. | Čuta Martin (TECH) | 4 | 2001 |
| 6. | Sklenár Ladislav (RYCH) | 3 | 2001 |
| Zelinka Martin (TECH) | 3 | 2001 | |
| 8. | Konvalinka Ondřej (BLA) | 2 | 2001 |
| Krejčíř Jaroslav (BLA) | 2 | 2001 | |
| Dvořák Richard (BLA) | 2 | 2001 | |
| Budský Pavel (DRA) | 2 | 2001 | |
| Ovesný Tomáš (DRA) | 2 | 2001 | |
| Macek Lukáš (BLA) | 2 | 2001 | |
| Kočí Michal (TECH) | 2 | 2001 | |
| Víšek Jiří (EAG) | 2 | 2001 | |
| Kocman Zdeněk (BLA) | 2 | 2001 | |
| 17. | Poláček Filip (RYCH) | 1 | 2001 |
| Duncan Todd (DRA) | 1 | 2001 | |
| Navrkal Ondřej (BLA) | 1 | 2001 | |
| Málek Jakub (EAG) | 1 | 2001 |
Bases on Balls = počet met zdarma
BB
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | BB | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Goleš Petr (TECH) | 13 | 2001 |
| 2. | Talda Roman (TECH) | 12 | 2001 |
| 3. | Veselý Martin (DRA) | 9 | 2001 |
| 4. | Čuta Martin (TECH) | 8 | 2001 |
| Lauderdale Jon (DRA) | 8 | 2001 | |
| 6. | Střítecký Martin (TECH) | 7 | 2001 |
| Budský Pavel (DRA) | 7 | 2001 | |
| Kočí Michal (TECH) | 7 | 2001 | |
| 9. | Winkler David (TECH) | 6 | 2001 |
| Duncan Todd (DRA) | 6 | 2001 | |
| 11. | Kučera František (TEM) | 5 | 2001 |
| Ovesný Tomáš (DRA) | 5 | 2001 | |
| Kocman Zdeněk (BLA) | 5 | 2001 | |
| 14. | Aubrecht Jiří (TEM) | 4 | 2001 |
| Friedmann Zdeněk (TECH) | 4 | 2001 | |
| Přibyl Tomáš (TECH) | 4 | 2001 | |
| Ezbiansky John (TEM) | 4 | 2001 | |
| Drha Jiří (TEM) | 4 | 2001 | |
| Pokorný Jan (TECH) | 4 | 2001 | |
| Šenk Jiří (RYCH) | 4 | 2001 |
Strikeouts = počet strikeoutů
SO
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | SO | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Kočí Michal (TECH) | 13 | 2001 |
| 2. | Friedmann Zdeněk (TECH) | 10 | 2001 |
| 3. | Winkler David (TECH) | 9 | 2001 |
| Zelinka Martin (TECH) | 9 | 2001 | |
| 5. | Střítecký Martin (TECH) | 8 | 2001 |
| 6. | Lawyer Bradley (RYCH) | 7 | 2001 |
| 7. | Talda Roman (TECH) | 6 | 2001 |
| Kocman Zdeněk (BLA) | 6 | 2001 | |
| 9. | Posselt Aleš (TEM) | 5 | 2001 |
| Čuta Martin (TECH) | 5 | 2001 | |
| Kučera František (TEM) | 5 | 2001 | |
| Pacas Petr (TECH) | 5 | 2001 | |
| Baranec Petr (RYCH) | 5 | 2001 | |
| 14. | Poláček Filip (RYCH) | 4 | 2001 |
| Duncan Todd (DRA) | 4 | 2001 | |
| Goleš Petr (TECH) | 4 | 2001 | |
| Aubrecht Jiří (TEM) | 4 | 2001 | |
| Sklenár Ladislav (RYCH) | 4 | 2001 | |
| Vít Jiří (TEM) | 4 | 2001 | |
| Hošek Roman (TECH) | 4 | 2001 |
Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bod
SH
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | SH | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Linhart Jan (TEM) | 2 | 2001 |
| 2. | Winkler David (TECH) | 1 | 2001 |
| Hanák Jan (RYCH) | 1 | 2001 | |
| Málek Jakub (EAG) | 1 | 2001 | |
| Rypka Milan (TEM) | 1 | 2001 | |
| Friedmann Zdeněk (TECH) | 1 | 2001 | |
| Pokorný Jan (TECH) | 1 | 2001 | |
| Vedral Kamil (EAG) | 1 | 2001 | |
| Zelinka Martin (TECH) | 1 | 2001 | |
| 10. | Cihlář Jakub (TEM) | 0 | 2001 |
| Poláček Filip (RYCH) | 0 | 2001 | |
| Mazáč Pavel (EAG) | 0 | 2001 | |
| Procházka Radek (DRA) | 0 | 2001 | |
| Duncan Todd (DRA) | 0 | 2001 | |
| Konvalinka Ondřej (BLA) | 0 | 2001 | |
| Farnik Greg (EAG) | 0 | 2001 | |
| Krejčíř Jaroslav (BLA) | 0 | 2001 | |
| Navrkal Ondřej (BLA) | 0 | 2001 | |
| Rakušan David (TEM) | 0 | 2001 | |
| Goleš Petr (TECH) | 0 | 2001 |
Sacrifice Flys = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bod
SF
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | SF | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Kočí Michal (TECH) | 3 | 2001 |
| 2. | Sklenár Ladislav (RYCH) | 2 | 2001 |
| Břeň Michal (DRA) | 2 | 2001 | |
| 4. | Konvalinka Ondřej (BLA) | 1 | 2001 |
| Krejčíř Jaroslav (BLA) | 1 | 2001 | |
| Hrušovský Karel (DRA) | 1 | 2001 | |
| Crawford Michael (RYCH) | 1 | 2001 | |
| Přibyl Tomáš (TECH) | 1 | 2001 | |
| Procházka Filip (RYCH) | 1 | 2001 | |
| Sposaro Arthur (EAG) | 1 | 2001 | |
| Kolkus Patrik (EAG) | 1 | 2001 | |
| Hobzík Jan (TEM) | 1 | 2001 | |
| Šenk Jiří (RYCH) | 1 | 2001 | |
| Ovesný Tomáš (DRA) | 1 | 2001 | |
| 15. | Winkler David (TECH) | 0 | 2001 |
| Hanák Jan (RYCH) | 0 | 2001 | |
| Cihlář Jakub (TEM) | 0 | 2001 | |
| Poláček Filip (RYCH) | 0 | 2001 | |
| Mazáč Pavel (EAG) | 0 | 2001 | |
| Procházka Radek (DRA) | 0 | 2001 |
Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhoz_poem
PA
Souhrnné statistiky celkem za kariéru (career)C
Statistiky za jednotlivé sezony (season)S
Kompletní statistiky za sezonu (full)F
| Poř | Jméno | PA | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Kočí Michal (TECH) | 68 | 2001 |
| 2. | Friedmann Zdeněk (TECH) | 65 | 2001 |
| Čuta Martin (TECH) | 65 | 2001 | |
| 4. | Střítecký Martin (TECH) | 60 | 2001 |
| 5. | Přibyl Tomáš (TECH) | 57 | 2001 |
| 6. | Winkler David (TECH) | 56 | 2001 |
| Talda Roman (TECH) | 56 | 2001 | |
| 8. | Zelinka Martin (TECH) | 48 | 2001 |
| 9. | Goleš Petr (TECH) | 40 | 2001 |
| 10. | Ovesný Tomáš (DRA) | 39 | 2001 |
| 11. | Chadim Pavel (DRA) | 37 | 2001 |
| Lauderdale Jon (DRA) | 37 | 2001 | |
| 13. | Budský Pavel (DRA) | 36 | 2001 |
| 14. | Duncan Todd (DRA) | 35 | 2001 |
| Veselý Martin (DRA) | 35 | 2001 | |
