16 * PACAL Lukáš * P, IF
All-star game 2022
2022
All-star game 2024
2024
*osobní maxima jsou od roku 2016 dále!
PÁLKA
Game log Přehled všech at batů mezi pálkařem a nadhazovačemGame log | Nadhazovač Jméno nadhazovačePitcher | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHBP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO | Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) wOBA | Bases on Balls % = procento met zdarma každé PA BB% = BB / PABB% | Strikeouts % = procento strikeoutů každé PA SO% = SO / PASO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| game_log | ZAVADIL Tadeáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | VYKOUKAL Marko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | STŘÍTECKÝ Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KVAPIL Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.700 | 100.0 | 0.0 |
NADHOZ
Game log Přehled všech at batů mezi pálkařem a nadhazovačemGame log | Pálkař Jméno pálkařeBatter | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHBP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO | Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) wOBA | Bases on Balls % = procento met zdarma každé PA BB% = BB / PABB% | Strikeouts % = procento strikeoutů každé PA SO% = SO / PASO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| game_log | KUBICA Jakub | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 | 0.000 | 0.357 | 14.3 | 9.5 |
| game_log | DUBOVÝ Arnošt | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.250 | 0.222 | 0.472 | 0.000 | 0.226 | 5.3 | 15.8 |
| game_log | TRUNKÁT Lukáš | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.294 | 0.333 | 0.294 | 0.627 | 0.000 | 0.289 | 5.6 | 16.7 |
| game_log | VLACH Matěj | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.471 | 0.000 | 0.212 | 0.0 | 11.8 |
| game_log | HAJTMAR Jakub | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.118 | 0.211 | 0.118 | 0.328 | 0.000 | 0.168 | 10.5 | 15.8 |
| game_log | MUŽÍK Martin | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.529 | 0.813 | 1.342 | 0.313 | 0.571 | 5.9 | 0.0 |
| game_log | ZÝMA Petr | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.368 | 0.250 | 0.618 | 0.000 | 0.317 | 11.1 | 11.1 |
| game_log | Smith Tyler | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.067 | 0.063 | 0.067 | 0.129 | 0.000 | 0.060 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | MOŠTĚK Filip | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.188 | 0.133 | 0.321 | 0.000 | 0.156 | 6.3 | 31.3 |
| game_log | ČERVINKA Martin | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.400 | 0.429 | 0.829 | 0.071 | 0.370 | 6.7 | 20.0 |
| game_log | MALÍK Jakub | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.357 | 0.607 | 0.214 | 0.269 | 6.3 | 18.8 |
| game_log | WINKLER Jakub | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 0.317 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | GREPL Jakub | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.231 | 0.167 | 0.397 | 0.000 | 0.192 | 7.7 | 46.2 |
| game_log | NOVOTNÝ Radim | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.529 | 0.417 | 0.946 | 0.083 | 0.438 | 29.4 | 0.0 |
| game_log | GOTTSCHALL Mário | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.364 | 0.545 | 0.909 | 0.182 | 0.391 | 0.0 | 9.1 |
| game_log | POSPÍŠIL Jan | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.385 | 0.273 | 0.657 | 0.000 | 0.315 | 15.4 | 15.4 |
| game_log | ČERNÝ Daniel | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.273 | 0.606 | 0.000 | 0.283 | 8.3 | 33.3 |
| game_log | ČECH Petr | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.583 | 0.636 | 1.220 | 0.091 | 0.538 | 8.3 | 0.0 |
| game_log | KOZEL Matyáš | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.231 | 0.182 | 0.413 | 0.091 | 0.204 | 15.4 | 23.1 |
| game_log | MINAŘÍK Marek | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.154 | 0.000 | 0.154 | 0.000 | 0.108 | 7.7 | 30.8 |
| game_log | MENŠÍK Matěj | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.545 | 0.647 | 0.545 | 1.193 | 0.000 | 0.556 | 31.3 | 12.5 |
| game_log | PRUDIL Adam | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.000 | 0.090 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | BLAŽKA Ondřej | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.455 | 0.500 | 0.955 | 0.100 | 0.423 | 9.1 | 18.2 |
| game_log | BLAŽEK Šimon | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.400 | 0.100 | 0.500 | 0.000 | 0.293 | 33.3 | 20.0 |
| game_log | MATUŠKA Adam | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.273 | 0.200 | 0.473 | 0.000 | 0.227 | 9.1 | 18.2 |
| game_log | KALÁBEK Martin | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 0.311 | 0.000 | 0.160 | 10.0 | 40.0 |
| game_log | POKORNÝ Michal | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | VÝBORA Jan | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.111 | 0.385 | 0.222 | 0.607 | 0.111 | 0.312 | 23.1 | 15.4 |
| game_log | ANTOŇ Michal | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.111 | 0.333 | 0.111 | 0.444 | 0.000 | 0.250 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | JIRÁNEK Martin | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.778 | 1.222 | 0.333 | 0.517 | 0.0 | 22.2 |
| game_log | PROKOP Milan | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.538 | 0.778 | 1.316 | 0.444 | 0.535 | 23.1 | 15.4 |
| game_log | ČERVENKA Martin | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.364 | 0.556 | 0.919 | 0.333 | 0.430 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | SLABÝ Marek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.357 | 0.000 | 0.357 | 0.000 | 0.250 | 35.7 | 14.3 |
| game_log | PETIT Keibert | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.300 | 0.375 | 0.675 | 0.125 | 0.356 | 12.5 | 12.5 |
| game_log | UEMURA Koya | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.500 | 0.944 | 0.125 | 0.417 | 11.1 | 22.2 |
| game_log | SCHWARZINGER Mathias | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.375 | 0.597 | 0.250 | 0.256 | 0.0 | 44.4 |
| game_log | MÁNEK Jakub | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0.000 | 0.113 | 0.0 | 62.5 |
| game_log | PERNIČKA Martin | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.417 | 0.125 | 0.542 | 0.000 | 0.308 | 33.3 | 33.3 |
| game_log | MULHEARN Scott | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 1.000 | 1.556 | 0.500 | 0.639 | 11.1 | 11.1 |
| game_log | ŘÍČNÝ Tomáš | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.300 | 0.125 | 0.425 | 0.000 | 0.230 | 20.0 | 40.0 |
| game_log | VYKOUKAL Michael | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.625 | 0.958 | 0.375 | 0.400 | 11.1 | 33.3 |
| game_log | ŠINDELKA Michal | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.273 | 0.125 | 0.398 | 0.000 | 0.230 | 20.0 | 30.0 |
| game_log | VOHÁNKA David | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | 0.000 | 0.278 | 11.1 | 33.3 |
| game_log | KABEŠ Ladislav | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.429 | 0.143 | 0.179 | 0.0 | 71.4 |
| game_log | KREJČIŘÍK Marek | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.556 | 0.429 | 0.984 | 0.000 | 0.456 | 22.2 | 11.1 |
| game_log | MULAČ Jan | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.000 | 0.129 | 0.0 | 28.6 |
| game_log | SMITH Brandon | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.429 | 0.929 | 0.000 | 0.425 | 12.5 | 12.5 |
| game_log | HANUŠ Mikuláš | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | 0.000 | 0.200 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | NAVRÁTIL Aleš | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | 0.476 | 0.000 | 0.256 | 22.2 | 0.0 |
| game_log | LÍKAŘ Jan | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | 0.000 | 0.200 | 0.0 | 37.5 |
| game_log | KALANDRA Ondřej | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.556 | 0.714 | 1.270 | 0.286 | 0.533 | 11.1 | 11.1 |
| game_log | DVOŘÁK Matěj | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.333 | 0.571 | 0.905 | 0.429 | 0.378 | 11.1 | 33.3 |
| game_log | WEINZIMER Marcus | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.857 | 1.143 | 0.571 | 0.464 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HLUCHÝ Viktor | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.150 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | PUŠ Jáchym | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.500 | 0.929 | 0.167 | 0.407 | 14.3 | 14.3 |
| game_log | SMOLA Filip | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 22.2 | 11.1 |
| game_log | ZELENKA Michal | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.500 | 0.167 | 0.667 | 0.000 | 0.370 | 40.0 | 40.0 |
| game_log | KOMOROUS Jan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | NEPOMUCKÝ Aleš | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.545 | 0.167 | 0.712 | 0.000 | 0.400 | 36.4 | 9.1 |
| game_log | HAJTMAR Adam | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 0.167 | 0.358 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | JELÍNEK Lukáš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | FIALA David | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.500 | 0.929 | 0.167 | 0.407 | 14.3 | 14.3 |
| game_log | DE LA BARCENA Willie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | CHLUP Marek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.100 | 14.3 | 28.6 |
| game_log | ŠMOLDAS Martin | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.375 | 0.167 | 0.542 | 0.000 | 0.288 | 12.5 | 12.5 |
| game_log | FOUS Matyáš | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.150 | 0.0 | 66.7 |
| game_log | VŠETEČKA Šimon | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.250 | 0.167 | 0.417 | 0.000 | 0.229 | 14.3 | 28.6 |
| game_log | JACQUES Adam | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.263 | 37.5 | 37.5 |
| game_log | ŠEBELA Ondřej | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | 0.200 | 0.250 | 0.0 | 40.0 |
| game_log | MONSALVE Alex | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.400 | 0.733 | 0.200 | 0.390 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | NAHMENS William | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.180 | 0.0 | 60.0 |
| game_log | SCHNEIDER Martin | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | 0.200 | 0.430 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | HOMOLKA Jan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.167 | 0.200 | 0.367 | 0.000 | 0.180 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ONDROUŠEK Daniel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.263 | 25.0 | 50.0 |
| game_log | BÍLEK Tomáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KUČERA Filip | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | 0.200 | 0.430 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | BUDSKÝ Pavel | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.600 | 0.600 | 16.7 | 0.0 |
| game_log | ŽUPANYN Vasyl | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 0.000 | 0.267 | 16.7 | 0.0 |
| game_log | BÍLEK Jakub | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.117 | 16.7 | 16.7 |
| game_log | MIRANDA Camilo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.263 | 25.0 | 50.0 |
| game_log | ZELENKA Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | VÝBORA Jonáš | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 | 0.000 | 0.329 | 14.3 | 14.3 |
| game_log | MACHAČKA Zdeněk | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | 0.250 | 0.390 | 20.0 | 20.0 |
| game_log | SMOLA Matyáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | KUBÍČEK Filip | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 0.000 | 0.320 | 20.0 | 40.0 |
| game_log | CASTRO Elvys | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | FITZSIMMONS Michael | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 1.100 | 0.000 | 0.500 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | HEJNÝ Stanislav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | REGNER Robert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KLACL Šimon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | 0.000 | 0.429 | 0.000 | 0.300 | 42.9 | 42.9 |
| game_log | HEJMA Matěj | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 0.250 | 0.538 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | PLÁTENÍK Matěj | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 75.0 |
| game_log | FILIP Ondřej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.140 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | NĚMEC Jaroslav | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | CROCE Kellen | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 | 1.350 | 0.250 | 0.570 | 20.0 | 20.0 |
| game_log | DRÁPELA Šimon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.140 | 20.0 | 60.0 |
| game_log | COLINA Jose | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.250 | 1.850 | 0.750 | 0.720 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | LAUBE Martin | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 | 0.333 | 1.017 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BURKERT Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | TRUESDALE Joseph | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | KOLLÁR Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | REJMAN Marek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | UE Natsuhiko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MORGAN Benjamin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 0.333 | 0.717 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HELDER Eugene | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SOBOTKA Martin | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 1.417 | 0.000 | 0.625 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | COSGROVE Andrew | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 0.000 | 0.600 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ERCOLI Lukáš | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 33.3 |
