1 * SMITH Brandon * 1B, P
All-star game 2023
2023
All-star game 2025
2025
Gold Glove 1B 2025
2025
*osobní maxima jsou od roku 2016 dále!
PÁLKA
Game log Přehled všech at batů mezi pálkařem a nadhazovačemGame log | Nadhazovač Jméno nadhazovačePitcher | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHBP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO | Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) wOBA | Bases on Balls % = procento met zdarma každé PA BB% = BB / PABB% | Strikeouts % = procento strikeoutů každé PA SO% = SO / PASO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| game_log | TAMBA Natsuki | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.238 | 0.333 | 0.524 | 0.857 | 0.286 | 0.383 | 13.0 | 13.0 |
| game_log | ČAPKA Filip | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0.476 | 0.526 | 1.003 | 0.105 | 0.443 | 9.5 | 4.8 |
| game_log | HLOUCH Lukáš | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.211 | 0.375 | 0.586 | 0.250 | 0.258 | 11.1 | 11.1 |
| game_log | BERÁNEK Viktor | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 0.316 | 0.0 | 12.5 |
| game_log | KOLEV Vasko | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.467 | 0.417 | 0.883 | 0.083 | 0.432 | 21.4 | 7.1 |
| game_log | PACAL Lukáš | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.385 | 0.417 | 0.801 | 0.083 | 0.358 | 7.7 | 7.7 |
| game_log | ONDRA Tomáš | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.300 | 0.500 | 0.100 | 0.215 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | UEMURA Koya | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.625 | 0.958 | 0.375 | 0.400 | 11.1 | 11.1 |
| game_log | LÓPEZ Yaferson | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | 0.000 | 0.278 | 11.1 | 22.2 |
| game_log | OCHOA Roldan | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 | 0.000 | 0.313 | 12.5 | 37.5 |
| game_log | KŘEČEK David | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.429 | 0.804 | 0.143 | 0.356 | 12.5 | 12.5 |
| game_log | VENTRUBA Vojtěch | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.500 | 0.929 | 0.167 | 0.407 | 14.3 | 14.3 |
| game_log | MINAŘÍK Marek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.100 | 0.0 | 14.3 |
| game_log | MURATA Toru | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.100 | 14.3 | 28.6 |
| game_log | ZAVADIL Tadeáš | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.625 | 0.500 | 1.125 | 0.000 | 0.586 | 14.3 | 0.0 |
| game_log | DUFFEK Tomáš | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MERGANS David | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 | 0.000 | 0.383 | 16.7 | 0.0 |
| game_log | SEDLÁČEK Viktor | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.400 | 0.733 | 0.200 | 0.325 | 16.7 | 16.7 |
| game_log | VOJTA Petr | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.180 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | JOHNSON Ryan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 | 0.000 | 0.329 | 28.6 | 14.3 |
| game_log | ASCANIO Ali | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.180 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KAVAN Kryštof | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 0.000 | 0.360 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | NOVÁK Jan2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.117 | 16.7 | 16.7 |
| game_log | NOVÁK Jan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.286 | 0.200 | 0.486 | 0.000 | 0.267 | 16.7 | 33.3 |
| game_log | LIMA Jose | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 0.000 | 0.360 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ERCOLI Lukáš | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.200 | 0.500 | 0.700 | 0.250 | 0.313 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | RABINOWITZ Jake | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 0.000 | 0.320 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | SMEJKAL Lukáš | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.250 | 0.442 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | HASSANI Austin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 0.313 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | GROSSMANN Jiří | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 0.000 | 0.320 | 20.0 | 40.0 |
| game_log | HRDLIČKA Vít | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 0.000 | 0.400 | 25.0 | 25.0 |
| game_log | LUKEŠ Max | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 0.250 | 0.390 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | HURTADO Jhenderson | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 0.000 | 0.320 | 20.0 | 40.0 |
| game_log | VAŠOUREK Jan | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | NAVRÁTIL Ondřej | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MRAKOVCIC Maxim | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 | 0.583 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KOZEL Jan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MEDINA Jose | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.280 | 40.0 | 0.0 |
| game_log | HERRERA Keider | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VANK Ondřej | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | LEMMON Alec | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 1.417 | 0.000 | 0.625 | 25.0 | 25.0 |
| game_log | KOMOROUS Jan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0.000 | 0.400 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | JIRÁNEK Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 0.333 | 0.417 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | TRČKA Matyáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.175 | 25.0 | 25.0 |
| game_log | RODRIGUES Wuilder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | MONCADA Luis | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 0.000 | 0.600 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | CURRIE Benjamin | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 0.000 | 0.600 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VOSTATEK Ondřej | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0.000 | 0.400 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | VILLEGAS Kender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | NEVĚŘIL David | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.900 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MALÁT Michal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | URBÁNEK Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | LISS Cameron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | KOLLMANN Filip | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VILCHEZ Angel | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ČUHEL Lubomír | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.833 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | MARANI Dominik | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.500 | 0.625 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KONRÁD Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | DUPAL Kryštof | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | BLAŽEK Lukáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | PLACHÝ Tomáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0.000 | 0.533 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | PINTO Wladimir | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.500 | 0.625 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | VLACH Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BATA Eliecer | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HASAL Matyáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | LORENC Jan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0.000 | 0.533 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | MALCONIAN Matthew | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 33.3 | 33.3 |
| game_log | HANUŠ Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | DAVILA Vladimir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | KUČERA Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BOKAJ Boris | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.900 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KALČEV Tadeáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.350 | 50.0 | 0.0 |
| game_log | GUTIERREZ Adonai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.700 | 100.0 | 0.0 |
| game_log | BARTO Jeffrey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | BRABEC Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | NETOPILÍK Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HUSSEY John | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HRBEK Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.767 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | CAJZ Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HERRERA Emmanuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | CHROMÝ Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | THONY Anderson Amoroso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.800 | 50.0 | 0.0 |
| game_log | CASTILLO Jesus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.350 | 50.0 | 50.0 |
| game_log | VESELÝ Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | ŠPIMR Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MLÝNEK Matouš | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.900 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | GUEVARA Jose | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.900 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | FREEMAN Caleb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | NĚMEC Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.700 | 100.0 | 0.0 |
| game_log | TAUŠ Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.700 | 100.0 | 0.0 |
| game_log | VOTAVA Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.700 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ZHAO Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.700 | 100.0 | 0.0 |
| game_log | DURAN Jhonny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.700 | 100.0 | 0.0 |
| game_log | NĚMČANSKÝ Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.700 | 100.0 | 0.0 |
| game_log | SCHIEFERT Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.700 | 100.0 | 0.0 |
| game_log | GIECI Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.700 | 100.0 | 0.0 |
| game_log | CACÁK Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.700 | 100.0 | 0.0 |
| game_log | TANABE Go | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.700 | 100.0 | 0.0 |
| game_log | SOBOTKA Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.700 | 100.0 | 0.0 |
| game_log | DUPAL Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.700 | 100.0 | 0.0 |
| game_log | KYZLINK Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.700 | 100.0 | 0.0 |
| game_log | GALINDO Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.700 | 0.0 | 0.0 |
NADHOZ
Game log Přehled všech at batů mezi pálkařem a nadhazovačemGame log | Pálkař Jméno pálkařeBatter | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHBP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO | Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) wOBA | Bases on Balls % = procento met zdarma každé PA BB% = BB / PABB% | Strikeouts % = procento strikeoutů každé PA SO% = SO / PASO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| game_log | JOHNSON Ryan | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.364 | 0.667 | 1.030 | 0.444 | 0.423 | 18.2 | 18.2 |
| game_log | JOZEK Pavel | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.375 | 0.819 | 0.000 | 0.378 | 11.1 | 33.3 |
| game_log | TUČEK Šimon | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 0.625 | 0.125 | 0.269 | 0.0 | 12.5 |
| game_log | KŘIVÁNEK Miroslav | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 1.143 | 1.714 | 0.571 | 0.714 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | POKORNÝ Michal | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.857 | 0.000 | 0.386 | 0.0 | 14.3 |
| game_log | ŘÍČNÝ Tomáš | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 1.429 | 2.000 | 0.857 | 0.829 | 0.0 | 28.6 |
| game_log | RABINOWITZ Jake | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | PREJDA Max | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 2.000 | 0.667 | 0.842 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | JACQUES Adam | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 0.167 | 0.508 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | BILÍČEK Jan | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 1.200 | 0.000 | 0.540 | 0.0 | 0.0 |
