8 * MOŠTĚK Filip * OF

Národnost: CZE
Věk: 29 let
Pálí: Levá, Hází: Levá
Výška: 183 cm, Váha: 78 kg
Přezdívka: Filas, Koštěk
Silver Slugger LF 2025
2025
Mistr Extraligy 2016 - DRA2017 - DRA2020 - DRA2022 - DRA2023 - DRA2024 - DRA2025 - DRA
7
*osobní maxima jsou od roku 2016 dále!
PÁLKA
Game log Přehled všech at batů mezi pálkařem a nadhazovačemGame log | Nadhazovač Jméno nadhazovačePitcher | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHBP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO | Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) wOBA | Bases on Balls % = procento met zdarma každé PA BB% = BB / PABB% | Strikeouts % = procento strikeoutů každé PA SO% = SO / PASO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| game_log | SATORIA Ondřej | 45 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.244 | 0.306 | 0.400 | 0.706 | 0.156 | 0.311 | 6.1 | 14.3 |
| game_log | ERCOLI Lukáš | 40 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.293 | 0.400 | 0.693 | 0.125 | 0.302 | 2.4 | 14.6 |
| game_log | DUFFEK Tomáš | 37 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.184 | 0.216 | 0.400 | 0.054 | 0.179 | 2.6 | 26.3 |
| game_log | RABINOWITZ Jake | 35 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.333 | 0.429 | 0.762 | 0.143 | 0.338 | 7.9 | 13.2 |
| game_log | BOKAJ Boris | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.303 | 0.333 | 0.303 | 0.636 | 0.000 | 0.297 | 5.7 | 17.1 |
| game_log | HLOUCH Lukáš | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.182 | 0.270 | 0.212 | 0.482 | 0.030 | 0.231 | 10.8 | 13.5 |
| game_log | JOHNSON Ryan | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.435 | 0.440 | 0.435 | 0.875 | 0.000 | 0.404 | 4.2 | 4.2 |
| game_log | HUSSEY John | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.300 | 0.550 | 0.050 | 0.243 | 0.0 | 15.0 |
| game_log | NOVÁK Jan | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.350 | 0.579 | 0.929 | 0.263 | 0.393 | 5.0 | 35.0 |
| game_log | VANK Ondřej | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.200 | 0.158 | 0.358 | 0.000 | 0.170 | 5.0 | 10.0 |
| game_log | MINAŘÍK Marek | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.333 | 0.111 | 0.444 | 0.000 | 0.250 | 25.0 | 16.7 |
| game_log | NEVĚŘIL David | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.278 | 0.444 | 0.722 | 0.167 | 0.311 | 0.0 | 5.6 |
| game_log | VYKOUKAL Marko | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.250 | 0.278 | 0.528 | 0.111 | 0.240 | 10.0 | 10.0 |
| game_log | ONDRA Tomáš | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.353 | 0.000 | 0.159 | 0.0 | 17.6 |
| game_log | MURATA Toru | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | PACAL Lukáš | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.188 | 0.133 | 0.321 | 0.000 | 0.156 | 6.3 | 31.3 |
| game_log | SATORIA Matěj | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.353 | 0.429 | 0.782 | 0.214 | 0.347 | 17.6 | 0.0 |
| game_log | ROEMER Wesley | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.357 | 0.732 | 0.071 | 0.334 | 12.5 | 6.3 |
| game_log | ŠÍN Alexandr | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.667 | 0.923 | 1.590 | 0.385 | 0.644 | 27.8 | 11.1 |
| game_log | KOLEV Vasko | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.417 | 0.750 | 0.083 | 0.329 | 0.0 | 8.3 |
| game_log | PRAŽÁK Albert | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.750 | 1.321 | 0.250 | 0.561 | 14.3 | 14.3 |
| game_log | ČUHEL Lubomír | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.182 | 0.432 | 0.000 | 0.208 | 8.3 | 8.3 |
| game_log | JARVIS Jason | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | 0.727 | 0.000 | 0.327 | 0.0 | 9.1 |
| game_log | GUTIERREZ Adonai | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.615 | 0.636 | 1.252 | 0.091 | 0.550 | 15.4 | 23.1 |
| game_log | BÍLEK Jakub | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.214 | 0.000 | 0.214 | 0.000 | 0.150 | 21.4 | 0.0 |
| game_log | BURKHOLDER Christopher | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.400 | 0.764 | 0.100 | 0.341 | 9.1 | 9.1 |
| game_log | STEIGERT Samuel | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | 0.100 | 0.395 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VLACH Vojtěch | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.700 | 1.200 | 0.200 | 0.520 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | LEMMON Alec | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 0.000 | 0.267 | 16.7 | 25.0 |
| game_log | VAVRUŠA Jiří | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.385 | 0.200 | 0.585 | 0.000 | 0.300 | 15.4 | 0.0 |
| game_log | PADYŠÁK Daniel | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.100 | 0.308 | 0.100 | 0.408 | 0.000 | 0.231 | 15.4 | 23.1 |
| game_log | LÓPEZ Yaferson | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.273 | 0.200 | 0.473 | 0.000 | 0.227 | 9.1 | 36.4 |
| game_log | BREBNER Jackson | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 0.000 | 0.267 | 16.7 | 8.3 |
| game_log | MULHEARN Scott | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.222 | 0.522 | 0.000 | 0.250 | 10.0 | 0.0 |
| game_log | BERÁNEK Viktor | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.417 | 0.222 | 0.639 | 0.000 | 0.325 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | KOZEL Jan | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.462 | 0.222 | 0.684 | 0.000 | 0.354 | 30.8 | 7.7 |
| game_log | SEDLÁČEK Viktor | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.538 | 0.333 | 0.872 | 0.000 | 0.423 | 30.8 | 7.7 |
| game_log | BLAŽEK Šimon | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.667 | 1.111 | 0.222 | 0.478 | 0.0 | 11.1 |
| game_log | MALCONIAN Matthew | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.455 | 0.444 | 0.899 | 0.111 | 0.405 | 18.2 | 0.0 |
| game_log | VOJTA Petr | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.875 | 1.542 | 0.375 | 0.681 | 46.2 | 0.0 |
| game_log | HERRERA Emmanuel | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.455 | 0.250 | 0.705 | 0.000 | 0.355 | 27.3 | 0.0 |
| game_log | KUCHTA Nathan | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | 0.000 | 0.278 | 11.1 | 22.2 |
| game_log | DURAN Jhonny | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0.375 | 0.125 | 0.156 | 0.0 | 37.5 |
| game_log | ICHIGE Takamune | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 0.000 | 0.338 | 0.0 | 37.5 |
| game_log | KVAPIL Ondřej | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | ZAVADIL Tadeáš | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.625 | 1.181 | 0.125 | 0.517 | 11.1 | 11.1 |
| game_log | MRÁZ Daniel | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | 0.857 | 0.286 | 0.357 | 0.0 | 14.3 |
| game_log | SMEJKAL Lukáš | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.714 | 0.143 | 0.307 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | GRIEDER Andrew | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | 1.000 | 0.143 | 0.436 | 0.0 | 14.3 |
| game_log | PRUŠA Michal | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.571 | 1.071 | 0.143 | 0.469 | 12.5 | 0.0 |
| game_log | TOMEK Jan | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.500 | 0.429 | 0.929 | 0.143 | 0.425 | 30.0 | 0.0 |
| game_log | TRČKA Matyáš | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | 0.476 | 0.000 | 0.256 | 22.2 | 0.0 |
| game_log | HASSANI Austin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | KALČEV Tadeáš | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 0.167 | 0.572 | 33.3 | 11.1 |
| game_log | HANUŠ Mikuláš | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 0.167 | 0.508 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ŠIMEK Jiří | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.833 | 1.583 | 0.167 | 0.669 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | KUCIN Jan | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 | 0.000 | 0.357 | 14.3 | 14.3 |
| game_log | CHAMBERS Steven | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.143 | 0.167 | 0.310 | 0.000 | 0.150 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | FARKAŠ David | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0.000 | 0.533 | 33.3 | 11.1 |
| game_log | OCHOA Roldan | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.143 | 0.167 | 0.310 | 0.000 | 0.150 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | GRUNDMANN Martin | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.333 | 0.619 | 0.167 | 0.279 | 14.3 | 14.3 |
| game_log | RENGEL Luis | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.375 | 0.667 | 1.042 | 0.500 | 0.425 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | ZACHOVAL Tomáš | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.150 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | STŘÍTECKÝ Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KOLLMANN Filip | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.180 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | KŘEČEK David | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | 0.000 | 0.417 | 16.7 | 33.3 |
| game_log | DIJCK Rick | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 0.000 | 0.360 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | BLAŽEK Aleš | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 0.400 | 0.683 | 16.7 | 16.7 |
| game_log | THODE Parker | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.800 | 1.467 | 0.200 | 0.625 | 16.7 | 0.0 |
| game_log | TAMBA Natsuki | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | 0.200 | 0.419 | 37.5 | 0.0 |
| game_log | NETOPILÍK Matěj | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | 0.200 | 0.430 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ENEA Joseph Evan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | SWAGERTY Stephen | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 1.200 | 0.000 | 0.540 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | MC Dowall Kenneth | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.180 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HAVLÍČEK Štěpán | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.117 | 16.7 | 0.0 |
| game_log | KRAUT Svatoslav | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 0.000 | 0.267 | 16.7 | 16.7 |
| game_log | WITTIG Joseph | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 0.000 | 0.360 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | BOYCE James | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 60.0 |
| game_log | LUKEŠ Max | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 0.000 | 0.320 | 20.0 | 20.0 |
| game_log | RODRIGUES Wuilder | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 40.0 |
| game_log | NAVRÁTIL Ondřej | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | 0.000 | 0.417 | 16.7 | 0.0 |
| game_log | VŠETEČKA Šimon | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 0.000 | 0.267 | 16.7 | 0.0 |
| game_log | KAVAN Kryštof | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | 0.000 | 0.457 | 28.6 | 0.0 |
| game_log | BURIAN Radek | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 1.400 | 1.971 | 1.000 | 0.714 | 28.6 | 0.0 |
| game_log | BARTO Jeffrey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 33.3 | 16.7 |
| game_log | HOLLAND Adam | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 0.000 | 0.320 | 20.0 | 20.0 |
| game_log | IZAAKS Duncan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | PUŠKÁR Michal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ŠTEFKA Marek | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 0.313 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | VÁVRA Robin | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | WHITEHEAD Raymond | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.250 | 2.050 | 0.500 | 0.820 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | GUZMAN Ivan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 0.313 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | BRABEC Matěj | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.140 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | ZELENKA Michal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 | 0.000 | 0.383 | 16.7 | 16.7 |
| game_log | HRDLIČKA Vít | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | GONZALEZ Skylar | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.750 | 1.150 | 0.500 | 0.460 | 20.0 | 20.0 |
| game_log | CIHLÁŘ Josef | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.625 | 0.500 | 1.125 | 0.250 | 0.506 | 50.0 | 0.0 |
| game_log | THURBER Taylor | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.750 | 1.150 | 0.500 | 0.460 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | PARSONS William | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | KOČÍ Michal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 0.000 | 0.320 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KOLLÁR Martin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | BLAŽEK Lukáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.140 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | KUBOVČÍK Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SKUIJA Ethan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 0.000 | 0.320 | 20.0 | 40.0 |
| game_log | DUPAL Kryštof | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 1.333 | 1.933 | 1.000 | 0.680 | 40.0 | 0.0 |
| game_log | HIKL Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | REYES Peter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | ZELENKA Martin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 0.333 | 0.717 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VESELÝ Adam | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0.000 | 0.533 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | GILBERTSON Matthew | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KRÁL Michael | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | CROCE Kellen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KOLEV Kryštof | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | CARROLL David | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 0.000 | 0.600 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | JOSEFUS Lukáš | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | DUPAL Štěpán | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 | 0.933 | 0.000 | 0.460 | 40.0 | 0.0 |
| game_log | KENNEDY Jon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | HOLMES Timothy | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 2.000 | 0.667 | 0.833 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ZDRAŽIL Martin | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 0.000 | 0.600 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SOBOTKA Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | CHAPMAN Joel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
