9 * VAVRUŠA Jiří * P
All-star game 2018
2018
*osobní maxima jsou od roku 2016 dále!
PÁLKA
Game log Přehled všech at batů mezi pálkařem a nadhazovačemGame log | Nadhazovač Jméno nadhazovačePitcher | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHBP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO | Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) wOBA | Bases on Balls % = procento met zdarma každé PA BB% = BB / PABB% | Strikeouts % = procento strikeoutů každé PA SO% = SO / PASO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| game_log | DUFFEK Tomáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 20.0 |
| game_log | ONDRA Tomáš | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | HLOUCH Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VESELÝ Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | VAN DER LINDEN Nathan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MINAŘÍK Marek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 | 0.933 | 0.000 | 0.460 | 40.0 | 0.0 |
| game_log | HUSSEY John | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.175 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | GALLARDO August | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 0.000 | 0.600 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | YASUDA Akimasa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.280 | 40.0 | 20.0 |
| game_log | ROEMER Wesley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | MC Dowall Kenneth | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 33.3 |
| game_log | PRUŠA Michal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HAVLÍČEK Štěpán | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BENÁTČAN Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | VRUBEL Adam | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SATORIA Ondřej | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | RABINOWITZ Jake | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | PADYŠÁK Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | NĚMEC Jaroslav | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | NEBENFÜHR Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 33.3 | 33.3 |
| game_log | WHITEHEAD Raymond | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 33.3 | 0.0 |
| game_log | LUKAČKA Martin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MERGANS David | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0.000 | 0.533 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KOČÍ Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HRBEK Tomáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KOSTKA Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.350 | 25.0 | 0.0 |
| game_log | SMEJKAL Lukáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | DIJCK Rick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.233 | 33.3 | 33.3 |
| game_log | CIHLÁŘ Josef | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | CHROUST Radim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 |
| game_log | BOKAJ Boris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MIK Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VOHÁNKA David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | VAŠOUREK Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.900 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SOBOTKA Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | NOVÁK František | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 1.250 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | KLIMEŠ Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BÍLEK Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 |
| game_log | JOSEFUS Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VOJTA Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.350 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | TAUŠ Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BLAŽEK Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.700 | 100.0 | 0.0 |
| game_log | ŘEHÁČEK Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.700 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | SCHWARZ Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.700 | 100.0 | 0.0 |
| game_log | SATORIA Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.0 | 0.0 |
| game_log | CHLUP Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.700 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | BAREŠ Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.700 | 100.0 | 0.0 |
| game_log | BLAŽEK Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.0 | 0.0 |
NADHOZ
Game log Přehled všech at batů mezi pálkařem a nadhazovačemGame log | Pálkař Jméno pálkařeBatter | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHBP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO | Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA) wOBA | Bases on Balls % = procento met zdarma každé PA BB% = BB / PABB% | Strikeouts % = procento strikeoutů každé PA SO% = SO / PASO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| game_log | HEJMA Matěj | 23 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0.391 | 0.609 | 1.000 | 0.217 | 0.430 | 0.0 | 43.5 |
| game_log | HAJTMAR Jakub | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.280 | 0.429 | 0.709 | 0.286 | 0.308 | 12.0 | 8.0 |
| game_log | ZÝMA Michal | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.304 | 0.250 | 0.554 | 0.000 | 0.268 | 4.5 | 9.1 |
| game_log | ČERVINKA Martin | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.421 | 0.000 | 0.189 | 0.0 | 15.8 |
| game_log | CHROUST Přemek | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.263 | 0.304 | 0.579 | 0.883 | 0.316 | 0.386 | 9.5 | 0.0 |
| game_log | DUBOVÝ Arnošt | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.294 | 0.400 | 0.529 | 0.929 | 0.235 | 0.403 | 10.0 | 20.0 |
| game_log | ČECH Petr | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0.421 | 0.588 | 1.009 | 0.235 | 0.434 | 10.5 | 5.3 |
| game_log | POJER Jan | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.176 | 0.188 | 0.364 | 0.063 | 0.168 | 0.0 | 23.5 |
| game_log | ONDRÁČEK Michal | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.188 | 0.278 | 0.188 | 0.465 | 0.000 | 0.228 | 5.6 | 5.6 |
| game_log | BUDSKÝ Pavel | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.188 | 0.316 | 0.438 | 0.753 | 0.250 | 0.329 | 10.5 | 10.5 |
| game_log | MENŠÍK Matěj | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.308 | 0.000 | 0.138 | 0.0 | 15.4 |
| game_log | HAJTMAR Adam | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0.615 | 0.769 | 1.385 | 0.154 | 0.608 | 0.0 | 7.7 |
| game_log | ZÝMA Petr | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.923 | 0.000 | 0.415 | 0.0 | 15.4 |
| game_log | ZELENKA Martin | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.231 | 0.267 | 0.692 | 0.959 | 0.462 | 0.400 | 7.1 | 21.4 |
| game_log | DVOŘÁK Martin | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.583 | 0.833 | 0.333 | 0.346 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | KUBICA Jakub | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ŠULC Radek | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 | 0.000 | 0.357 | 7.1 | 7.1 |
| game_log | NEVĚŘIL David | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.214 | 0.167 | 0.381 | 0.083 | 0.189 | 14.3 | 14.3 |
| game_log | SCHNEIDER Martin | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.545 | 0.615 | 1.182 | 1.797 | 0.636 | 0.719 | 7.7 | 15.4 |
| game_log | RABINOWITZ Jake | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.333 | 0.091 | 0.424 | 0.000 | 0.264 | 28.6 | 7.1 |
| game_log | MOŠTĚK Filip | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.385 | 0.200 | 0.585 | 0.000 | 0.300 | 15.4 | 0.0 |
| game_log | HOMOLKA Jan | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.182 | 0.100 | 0.282 | 0.000 | 0.145 | 9.1 | 0.0 |
| game_log | REJMAN Marek | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.417 | 0.300 | 0.717 | 0.000 | 0.342 | 16.7 | 25.0 |
| game_log | WITTIG Joseph | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 0.000 | 0.360 | 0.0 | 10.0 |
| game_log | LAUBE Martin | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.180 | 0.0 | 10.0 |
| game_log | CHLUP Marek | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.100 | 0.308 | 0.100 | 0.408 | 0.000 | 0.231 | 15.4 | 30.8 |
| game_log | JOYCE Terrell | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.533 | 0.300 | 0.833 | 0.000 | 0.477 | 38.5 | 15.4 |
| game_log | ONDRÁČEK Jakub | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.385 | 0.300 | 0.685 | 0.100 | 0.327 | 15.4 | 0.0 |
| game_log | NAVRÁTIL Aleš | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.364 | 0.556 | 0.919 | 0.333 | 0.391 | 18.2 | 18.2 |
| game_log | JUNĚC Tomáš | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 0.500 | 1.667 | 2.167 | 1.111 | 0.906 | 0.0 | 11.1 |
| game_log | VOHÁNKA David | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.500 | 0.556 | 1.056 | 0.333 | 0.457 | 28.6 | 7.1 |
| game_log | JELÍNEK Tomáš | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 22.2 |
| game_log | SÁZAVSKÝ Richard | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 0.000 | 0.100 | 0.0 | 11.1 |
| game_log | MENŠÍK Vojtěch | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.556 | 1.222 | 1.778 | 0.667 | 0.744 | 0.0 | 11.1 |
| game_log | SANDOVAL David | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.273 | 0.111 | 0.384 | 0.000 | 0.209 | 18.2 | 9.1 |
| game_log | FARKAŠ David | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.222 | 0.522 | 0.000 | 0.250 | 10.0 | 20.0 |
| game_log | BUŽGA Matěj | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.273 | 0.111 | 0.384 | 0.000 | 0.209 | 18.2 | 9.1 |
| game_log | VOJÁK Jakub | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 1.000 | 1.556 | 0.500 | 0.639 | 11.1 | 22.2 |
| game_log | PEJCHAL Kamil | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.225 | 0.0 | 25.0 |
| game_log | SKLENÁŘ David | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | MALÍK Jakub | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.364 | 0.250 | 0.614 | 0.125 | 0.305 | 18.2 | 9.1 |
| game_log | CHVÁTAL Zdeněk | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.273 | 0.250 | 0.523 | 0.125 | 0.265 | 20.0 | 0.0 |
| game_log | GREPL Jakub | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.667 | 0.750 | 1.417 | 0.125 | 0.617 | 11.1 | 22.2 |
| game_log | KABEŠ Ladislav | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 0.625 | 0.125 | 0.269 | 0.0 | 12.5 |
| game_log | KREMLÁČEK Michael | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.500 | 1.056 | 0.000 | 0.478 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | ROEMER Wesley | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | NEPOMUCKÝ Aleš | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.625 | 0.958 | 0.375 | 0.394 | 11.1 | 33.3 |
| game_log | MINAŘÍK Marek | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.714 | 1.286 | 0.143 | 0.564 | 0.0 | 28.6 |
| game_log | VÁVRA Robin | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.714 | 1.286 | 0.143 | 0.564 | 0.0 | 14.3 |
| game_log | CIPOLLA James | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 28.6 |
| game_log | KUTÍLEK Zdeněk | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | 1.000 | 0.143 | 0.436 | 0.0 | 14.3 |
| game_log | CLAUS Filip | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 42.9 |
| game_log | KLIMEŠ Michal | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.000 | 0.129 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | VÍTEK Daniel | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.714 | 0.143 | 0.307 | 0.0 | 28.6 |
| game_log | VYKOUKAL Michael | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.250 | 0.167 | 0.417 | 0.000 | 0.229 | 14.3 | 0.0 |
| game_log | VAŠEK Jakub | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 | 0.000 | 0.229 | 14.3 | 14.3 |
| game_log | JANOUD Tomáš | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.450 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | TRUNKÁT Lukáš | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.150 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | HRUBÝ Jiří | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 | 0.000 | 0.357 | 14.3 | 14.3 |
| game_log | CHADIM Tomáš | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.667 | 1.095 | 0.333 | 0.457 | 14.3 | 14.3 |
| game_log | LÁZNÍČEK Matěj | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.667 | 0.833 | 0.500 | 0.333 | 0.0 | 16.7 |
| game_log | VÝBORA Jan | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.833 | 1.500 | 0.167 | 0.658 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | RAMIREZ Devon | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 0.0 |
| game_log | GOTTSCHALL Mário | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.500 | 1.071 | 0.000 | 0.486 | 14.3 | 14.3 |
