23 * VEČERKA Boris * P
*čísla na této stránce nejsou vždy 100% přesná, některé zápisy z utkání mohou být chybné!
NADHOZ
Praváci/leváci celkem
vs. pálkař | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Strikeouts percentage = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každé PA K% = K / PA K% | Bases on Balls percentage = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každé PA BB% = BB / PA BB% | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB | Batting Average Against Pitcher = pálkařský průměr, který pálkaři dosahují proti nadhazovačiBAA = H / IP BAA | On-Base + Slugging Average Against = průměrné OPS umožněné soupeřiOPSA = OBPA + SLGA OPSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praváci | 235 | 163 | 40 | 7 | 2 | 1 | 41 | 31 | 57 | 62 | 8 | 1 | 1 | 4.81 | 24.3% | 26.4% | 0.9 | 0.245 | 0.801 |
| Leváci | 77 | 48 | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 18 | 21 | 5 | 2 | 1 | 3.60 | 23.4% | 27.3% | 0.9 | 0.188 | 0.842 |
| Celkem: | 312 | 211 | 49 | 8 | 3 | 3 | 51 | 39 | 75 | 83 | 13 | 3 | 2 | 4.50 | 24.0% | 26.6% | 0.9 | 0.232 | 0.787 |
Doma/venku celkem
místo | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9 K/9 | Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9BB/9 | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 1 | 2 | 31.0 | 26 | 5 | 3 | 1 | 28 | 19 | 35 | 38 | 7 | 13 | 5.52 | 2.065 | 10.2 | 11.0 | 0.9 |
| Venku | 1 | 1 | 3 | 25.7 | 23 | 3 | 0 | 2 | 31 | 26 | 40 | 45 | 6 | 12 | 9.12 | 2.649 | 14.0 | 15.8 | 0.9 |
| Celkem: | 3 | 2 | 5 | 56.7 | 49 | 8 | 3 | 3 | 59 | 45 | 75 | 83 | 13 | 25 | 7.15 | 2.329 | 11.9 | 13.2 | 0.9 |
Podle času celkem
čas | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9 K/9 | Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9BB/9 | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| odpoledne | 3 | 2 | 4 | 50.0 | 44 | 8 | 3 | 3 | 49 | 35 | 66 | 73 | 12 | 20 | 6.30 | 2.340 | 11.9 | 13.1 | 0.9 |
| večer | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 | 5 | 13.50 | 2.250 | 12.2 | 13.5 | 0.9 |
| Celkem: | 3 | 2 | 5 | 56.7 | 49 | 8 | 3 | 3 | 59 | 45 | 75 | 83 | 13 | 25 | 7.15 | 2.329 | 11.9 | 13.2 | 0.9 |
Podle outů celkem
outy | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Strikeouts percentage = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každé PA K% = K / PA K% | Bases on Balls percentage = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každé PA BB% = BB / PA BB% | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB | Batting Average Against Pitcher = pálkařský průměr, který pálkaři dosahují proti nadhazovačiBAA = H / IP BAA | On-Base + Slugging Average Against = průměrné OPS umožněné soupeřiOPSA = OBPA + SLGA OPSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 120 | 82 | 21 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 28 | 28 | 5 | 3 | 2 | 2.03 | 23.3% | 23.3% | 1.0 | 0.256 | 0.888 |
| 1 | 110 | 78 | 20 | 4 | 1 | 1 | 19 | 17 | 23 | 27 | 4 | 0 | 1 | 5.37 | 20.9% | 24.5% | 0.9 | 0.256 | 0.835 |
| 2 | 109 | 71 | 11 | 2 | 0 | 0 | 26 | 17 | 30 | 32 | 6 | 0 | 0 | 5.56 | 27.5% | 29.4% | 0.9 | 0.155 | 0.633 |
| Celkem: | 339 | 231 | 52 | 10 | 3 | 3 | 53 | 41 | 81 | 87 | 15 | 3 | 5 | 4.24 | 23.9% | 25.7% | 0.9 | 0.225 | 0.764 |
Podle směn celkem
směna | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Strikeouts percentage = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každé PA K% = K / PA K% | Bases on Balls percentage = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každé PA BB% = BB / PA BB% | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB | Batting Average Against Pitcher = pálkařský průměr, který pálkaři dosahují proti nadhazovačiBAA = H / IP BAA | On-Base + Slugging Average Against = průměrné OPS umožněné soupeřiOPSA = OBPA + SLGA OPSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12.86 | 11.8% | 23.5% | 0.5 | 0.333 | 0.971 |
| 2 | 30 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2.70 | 36.7% | 20.0% | 1.8 | 0.095 | 0.440 |
| 3 | 43 | 28 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6.55 | 27.9% | 30.2% | 0.9 | 0.214 | 0.810 |
| 4 | 61 | 41 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 12 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3.48 | 19.7% | 27.9% | 0.7 | 0.195 | 0.727 |
| 5 | 60 | 36 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 12 | 17 | 4 | 2 | 1 | 5.79 | 20.0% | 28.3% | 0.7 | 0.250 | 0.906 |
| 6 | 41 | 29 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3.79 | 24.4% | 24.4% | 1.0 | 0.276 | 1.040 |
| 7 | 50 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3.75 | 26.0% | 30.0% | 0.9 | 0.212 | 0.692 |
| 8 | 21 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.20 | 28.6% | 14.3% | 2.0 | 0.176 | 0.580 |
| 9 | 16 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.8% | 12.5% | 1.5 | 0.357 | 0.938 |
| Celkem: | 339 | 231 | 52 | 10 | 3 | 3 | 53 | 41 | 81 | 87 | 15 | 3 | 8 | 4.24 | 23.9% | 25.7% | 0.9 | 0.225 | 0.760 |
Podle soupeře celkem
soupeř | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9 K/9 | Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9BB/9 | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrows Ostrava | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 18 | 20 | 5 | 10 | 7.07 | 2.071 | 11.6 | 12.9 | 0.9 |
| Eagles Praha | 1 | 0 | 2 | 12.0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 21 | 15 | 12 | 17 | 2 | 2 | 11.25 | 2.667 | 9.0 | 12.8 | 0.7 |
| Draci Brno | 1 | 0 | 2 | 11.3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 15 | 20 | 1 | 3 | 6.35 | 2.912 | 11.9 | 15.9 | 0.8 |
| Tempo Praha | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2.70 | 0.750 | 12.1 | 4.0 | 3.0 |
| Třebíč Nuclears | 0 | 1 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0.00 | 1.313 | 18.6 | 11.8 | 1.6 |
| Blesk Jablonec | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12.00 | 2.667 | 15.0 | 15.0 | 1.0 |
| Kotlářka Praha | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7.71 | 4.286 | 7.7 | 19.3 | 0.4 |
| Sokol Hluboká | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 13.50 | 4.000 | 13.5 | 27.0 | 0.5 |
| Celkem: | 3 | 2 | 5 | 56.7 | 49 | 8 | 3 | 3 | 59 | 45 | 75 | 83 | 13 | 25 | 7.15 | 2.329 | 11.9 | 13.2 | 0.9 |
Podle startu v zápase
sestava | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9 K/9 | Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9BB/9 | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| starter | 3 | 0 | 3 | 8.0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 17 | 15 | 9 | 14 | 3 | 2 | 16.88 | 3.250 | 10.1 | 15.8 | 0.6 |
| reliever | 0 | 2 | 2 | 48.7 | 37 | 4 | 2 | 3 | 42 | 30 | 66 | 69 | 10 | 23 | 5.55 | 2.178 | 12.2 | 12.8 | 1.0 |
| Celkem: | 3 | 2 | 5 | 56.7 | 49 | 8 | 3 | 3 | 59 | 45 | 75 | 83 | 13 | 25 | 7.15 | 2.329 | 11.9 | 13.2 | 0.9 |
Podle hřiště celkem
hřiště | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9 K/9 | Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9BB/9 | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hroši | 2 | 1 | 2 | 31.0 | 26 | 5 | 3 | 1 | 28 | 19 | 35 | 38 | 7 | 13 | 5.52 | 2.065 | 10.2 | 11.0 | 0.9 |
| MBS | 1 | 0 | 2 | 7.7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 12 | 16 | 1 | 3 | 9.39 | 3.261 | 14.1 | 18.8 | 0.8 |
| Krč | 0 | 0 | 1 | 5.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 11.81 | 1.875 | 11.8 | 10.1 | 1.2 |
| Arrows A | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8.10 | 1.800 | 13.5 | 13.5 | 1.0 |
| Třebíč | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0.00 | 1.800 | 18.9 | 16.2 | 1.2 |
| Jablonec | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12.00 | 2.667 | 15.0 | 15.0 | 1.0 |
| Vypich | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7.71 | 4.286 | 7.7 | 19.3 | 0.4 |
| Tempo | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27.00 | 4.500 | 27.0 | 27.0 | 1.0 |
| Celkem: | 3 | 2 | 5 | 56.7 | 49 | 8 | 3 | 3 | 59 | 45 | 75 | 83 | 13 | 25 | 7.15 | 2.329 | 11.9 | 13.2 | 0.9 |
Podle měsíce celkem
měsíc | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9 K/9 | Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9BB/9 | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duben | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 | 22 | 19 | 4 | 4 | 5.65 | 2.302 | 13.8 | 11.9 | 1.2 |
| květen | 0 | 2 | 0 | 15.0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | 24 | 22 | 3 | 9 | 5.40 | 2.133 | 14.4 | 13.2 | 1.1 |
| červen | 0 | 0 | 1 | 7.3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 4.91 | 2.318 | 7.4 | 12.3 | 0.6 |
| červenec | 2 | 0 | 3 | 16.7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 25 | 19 | 16 | 25 | 5 | 9 | 10.26 | 2.280 | 8.6 | 13.5 | 0.6 |
| srpen | 1 | 0 | 1 | 3.3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 3 | 10.80 | 3.600 | 18.9 | 18.9 | 1.0 |
| Celkem: | 3 | 2 | 5 | 56.7 | 49 | 8 | 3 | 3 | 59 | 45 | 75 | 83 | 13 | 25 | 7.15 | 2.329 | 11.9 | 13.2 | 0.9 |


