79 * BILÍČEK Jan * 3B
*čísla na této stránce nejsou vždy 100% přesná, některé zápisy z utkání mohou být chybné!
PÁLKA
Praváci/leváci celkem
vs. nadhazovač | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praváci | 241 | 214 | 23 | 56 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 36 | 7 | 3 | 5 | 5 | 61 | 0.262 | 0.315 | 0.285 | 0.600 |
| Leváci | 44 | 41 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.122 | 0.182 | 0.171 | 0.353 |
| Nespecifikováno | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.100 | 0.182 | 0.100 | 0.282 |
| Celkem: | 296 | 265 | 27 | 62 | 7 | 0 | 0 | 2 | 14 | 56 | 9 | 3 | 5 | 7 | 69 | 0.234 | 0.290 | 0.260 | 0.550 |
Doma/venku celkem
místo | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 149 | 130 | 17 | 30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 22 | 5 | 3 | 3 | 5 | 35 | 0.231 | 0.295 | 0.269 | 0.564 |
| Venku | 147 | 135 | 10 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 4 | 0 | 2 | 2 | 34 | 0.237 | 0.286 | 0.252 | 0.538 |
| Celkem: | 296 | 265 | 27 | 62 | 7 | 0 | 0 | 2 | 14 | 56 | 9 | 3 | 5 | 7 | 69 | 0.234 | 0.290 | 0.260 | 0.550 |
Podle času celkem
čas | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| odpoledne | 148 | 135 | 16 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 31 | 4 | 0 | 2 | 1 | 31 | 0.222 | 0.277 | 0.230 | 0.507 |
| večer | 148 | 130 | 11 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 5 | 3 | 3 | 6 | 38 | 0.246 | 0.303 | 0.292 | 0.596 |
| Celkem: | 296 | 265 | 27 | 62 | 7 | 0 | 0 | 2 | 14 | 56 | 9 | 3 | 5 | 7 | 69 | 0.234 | 0.290 | 0.260 | 0.550 |
Podle outů celkem
outy | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 103 | 93 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 2 | 3 | 0 | 1 | 21 | 0.215 | 0.270 | 0.226 | 0.496 |
| 1 | 81 | 74 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0.216 | 0.272 | 0.230 | 0.501 |
| 2 | 112 | 98 | 13 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 6 | 0 | 4 | 5 | 31 | 0.265 | 0.321 | 0.316 | 0.638 |
| Celkem: | 296 | 265 | 27 | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 56 | 9 | 3 | 5 | 7 | 69 | 0.234 | 0.290 | 0.260 | 0.550 |
Podle směn celkem
směna | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.222 | 0.300 | 0.222 | 0.522 |
| 2 | 47 | 43 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0.209 | 0.239 | 0.233 | 0.472 |
| 3 | 24 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.211 | 0.348 | 0.263 | 0.611 |
| 4 | 37 | 34 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.206 | 0.243 | 0.235 | 0.479 |
| 5 | 36 | 34 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.206 | 0.222 | 0.206 | 0.428 |
| 6 | 34 | 31 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.161 | 0.235 | 0.161 | 0.397 |
| 7 | 33 | 28 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.250 | 0.364 | 0.250 | 0.614 |
| 8 | 44 | 39 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0.385 | 0.409 | 0.462 | 0.871 |
| 9 | 20 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.211 | 0.250 | 0.263 | 0.513 |
| Celkem: | 296 | 265 | 27 | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 56 | 9 | 3 | 5 | 7 | 69 | 0.234 | 0.290 | 0.260 | 0.550 |
Podle soupeře celkem
soupeř | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 52 | 45 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 0.311 |
| Eagles Praha | 46 | 42 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.238 | 0.283 | 0.262 | 0.545 |
| Sokol Hluboká | 43 | 39 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.154 | 0.233 | 0.179 | 0.412 |
| Draci Brno | 43 | 37 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0.324 | 0.372 | 0.405 | 0.777 |
| Arrows Ostrava | 33 | 32 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.344 | 0.364 | 0.375 | 0.739 |
| Tempo Praha | 35 | 31 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.226 | 0.314 | 0.226 | 0.540 |
| Kotlářka Praha | 30 | 25 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0.320 | 0.345 | 0.360 | 0.705 |
| Technika Brno | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| SaBaT Praha | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| Celkem: | 296 | 265 | 27 | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 56 | 9 | 3 | 5 | 7 | 69 | 0.234 | 0.290 | 0.260 | 0.550 |
Podle startu v zápase
sestava | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| základ | 270 | 242 | 24 | 60 | 7 | 0 | 0 | 28 | 12 | 52 | 8 | 3 | 5 | 7 | 67 | 0.248 | 0.300 | 0.277 | 0.576 |
| pinch hit | 18 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.133 | 0.278 | 0.133 | 0.411 |
| Celkem: | 288 | 257 | 27 | 62 | 7 | 0 | 0 | 28 | 14 | 56 | 9 | 3 | 5 | 7 | 69 | 0.241 | 0.298 | 0.268 | 0.567 |
Podle pořadí v lineupu
pořadí | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 2 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.636 | 0.333 | 0.970 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 25 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.045 | 0.160 | 0.045 | 0.205 |
| 5 | 64 | 59 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.203 | 0.250 | 0.220 | 0.470 |
| 6 | 72 | 66 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0.242 | 0.264 | 0.258 | 0.521 |
| 7 | 50 | 43 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0.349 | 0.408 | 0.395 | 0.804 |
| 8 | 52 | 49 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0.265 | 0.308 | 0.327 | 0.634 |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| Celkem: | 288 | 257 | 27 | 62 | 7 | 0 | 0 | 28 | 14 | 56 | 9 | 3 | 5 | 7 | 69 | 0.241 | 0.298 | 0.268 | 0.567 |
Podle pozice na hřišti
pozice | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1B | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| 2B | 57 | 51 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0.216 | 0.286 | 0.235 | 0.521 |
| 3B | 112 | 102 | 11 | 28 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 31 | 0.275 | 0.313 | 0.304 | 0.616 |
| LF | 65 | 55 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 | 0.255 | 0.317 | 0.309 | 0.627 |
| RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DH | 40 | 35 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.229 | 0.325 | 0.229 | 0.554 |
| Celkem: | 288 | 257 | 27 | 62 | 7 | 0 | 0 | 28 | 14 | 56 | 9 | 3 | 5 | 7 | 69 | 0.241 | 0.298 | 0.268 | 0.567 |
Podle hřiště celkem
hřiště | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč | 152 | 132 | 17 | 33 | 5 | 0 | 0 | 21 | 9 | 25 | 5 | 3 | 3 | 5 | 38 | 0.250 | 0.315 | 0.288 | 0.603 |
| Hroši | 29 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.115 | 0.207 | 0.115 | 0.322 |
| Krč | 23 | 22 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.227 | 0.261 | 0.273 | 0.534 |
| MBS | 25 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.333 | 0.400 | 0.333 | 0.733 |
| Hluboká | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.143 | 0.143 | 0.214 | 0.357 |
| Tempo | 16 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 |
| Vypich | 13 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.333 | 0.308 | 0.333 | 0.641 |
| Arrows A | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| Arrows base A | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| SaBaT | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
