10 * REJMAN Marek * IF
*čísla na této stránce nejsou vždy 100% přesná, některé zápisy z utkání mohou být chybné!
PÁLKA
Praváci/leváci celkem
vs. nadhazovač | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praváci | 388 | 347 | 22 | 78 | 2 | 0 | 1 | 17 | 32 | 63 | 6 | 2 | 1 | 3 | 83 | 0.225 | 0.301 | 0.239 | 0.540 |
| Leváci | 119 | 100 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | 32 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | 0.170 | 0.284 | 0.190 | 0.474 |
| Nespecifikováno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Celkem: | 508 | 448 | 28 | 95 | 4 | 0 | 1 | 22 | 48 | 95 | 6 | 5 | 1 | 5 | 102 | 0.212 | 0.296 | 0.228 | 0.524 |
Doma/venku celkem
místo | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 257 | 225 | 18 | 49 | 2 | 0 | 1 | 14 | 26 | 49 | 3 | 2 | 1 | 3 | 54 | 0.218 | 0.306 | 0.240 | 0.546 |
| Venku | 251 | 223 | 10 | 46 | 2 | 0 | 0 | 8 | 22 | 46 | 3 | 3 | 0 | 2 | 48 | 0.206 | 0.286 | 0.215 | 0.502 |
| Celkem: | 508 | 448 | 28 | 95 | 4 | 0 | 1 | 22 | 48 | 95 | 6 | 5 | 1 | 5 | 102 | 0.212 | 0.296 | 0.228 | 0.524 |
Podle času celkem
čas | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| odpoledne | 415 | 364 | 24 | 78 | 3 | 0 | 1 | 19 | 42 | 74 | 3 | 5 | 1 | 4 | 84 | 0.214 | 0.300 | 0.231 | 0.531 |
| večer | 93 | 84 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0.202 | 0.280 | 0.214 | 0.494 |
| Celkem: | 508 | 448 | 28 | 95 | 4 | 0 | 1 | 22 | 48 | 95 | 6 | 5 | 1 | 5 | 102 | 0.212 | 0.296 | 0.228 | 0.524 |
Podle outů celkem
outy | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 178 | 153 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 29 | 4 | 5 | 0 | 0 | 33 | 0.216 | 0.306 | 0.216 | 0.522 |
| 1 | 169 | 151 | 10 | 32 | 3 | 0 | 0 | 17 | 16 | 36 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35 | 0.212 | 0.290 | 0.232 | 0.522 |
| 2 | 161 | 144 | 13 | 30 | 1 | 0 | 1 | 21 | 16 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0.208 | 0.292 | 0.236 | 0.528 |
| Celkem: | 508 | 448 | 28 | 95 | 4 | 0 | 1 | 41 | 48 | 95 | 6 | 5 | 1 | 5 | 102 | 0.212 | 0.296 | 0.228 | 0.524 |
Podle směn celkem
směna | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.139 | 0.179 | 0.139 | 0.318 |
| 2 | 78 | 72 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0.264 | 0.321 | 0.292 | 0.612 |
| 3 | 40 | 36 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.250 | 0.325 | 0.333 | 0.658 |
| 4 | 63 | 58 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0.259 | 0.306 | 0.259 | 0.565 |
| 5 | 64 | 52 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0.192 | 0.323 | 0.212 | 0.534 |
| 6 | 60 | 53 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.226 | 0.317 | 0.226 | 0.543 |
| 7 | 57 | 47 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.170 | 0.304 | 0.170 | 0.474 |
| 8 | 49 | 41 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.195 | 0.313 | 0.195 | 0.508 |
| 9 | 55 | 50 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.180 | 0.255 | 0.200 | 0.455 |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Celkem: | 508 | 448 | 28 | 95 | 4 | 0 | 1 | 41 | 48 | 95 | 6 | 5 | 1 | 5 | 102 | 0.212 | 0.296 | 0.228 | 0.524 |
Podle soupeře celkem
soupeř | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 80 | 73 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.205 | 0.275 | 0.205 | 0.480 |
| Cardion Hroši Brno | 75 | 65 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0.215 | 0.301 | 0.277 | 0.578 |
| Kotlářka Praha | 78 | 64 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.219 | 0.359 | 0.234 | 0.593 |
| Arrows Ostrava | 62 | 57 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.175 | 0.230 | 0.175 | 0.405 |
| Eagles Praha | 60 | 55 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.218 | 0.283 | 0.218 | 0.502 |
| Skokani Olomouc | 40 | 34 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.206 | 0.308 | 0.206 | 0.514 |
| Třebíč Nuclears | 29 | 28 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.250 | 0.276 | 0.250 | 0.526 |
| Technika Brno | 28 | 27 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.222 | 0.250 | 0.222 | 0.472 |
| Olympia Blansko | 27 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.333 | 0.423 | 0.381 | 0.804 |
| Sokol Hluboká | 15 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.167 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
| Tempo Praha | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.300 | 0.125 | 0.425 |
| Blesk Jablonec | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Celkem: | 508 | 448 | 28 | 95 | 4 | 0 | 1 | 41 | 48 | 95 | 6 | 5 | 1 | 5 | 102 | 0.212 | 0.296 | 0.228 | 0.524 |
Podle startu v zápase
sestava | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| základ | 447 | 398 | 25 | 85 | 4 | 0 | 1 | 39 | 40 | 81 | 4 | 4 | 1 | 5 | 92 | 0.214 | 0.291 | 0.231 | 0.522 |
| pinch hit | 62 | 49 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.204 | 0.361 | 0.204 | 0.565 |
| Celkem: | 513 | 451 | 29 | 95 | 4 | 0 | 1 | 41 | 50 | 95 | 6 | 5 | 1 | 5 | 102 | 0.211 | 0.297 | 0.226 | 0.523 |
Podle pořadí v lineupu
pořadí | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
| 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.800 | 0.500 | 1.300 |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 90 | 77 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.169 | 0.289 | 0.169 | 0.458 |
| 5 | 124 | 111 | 3 | 25 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 | 0.225 | 0.287 | 0.243 | 0.530 |
| 6 | 127 | 116 | 7 | 24 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 28 | 0.207 | 0.270 | 0.241 | 0.511 |
| 7 | 84 | 78 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0.218 | 0.265 | 0.218 | 0.483 |
| 8 | 53 | 42 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.286 | 0.434 | 0.310 | 0.743 |
| 9 | 25 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.143 | 0.280 | 0.143 | 0.423 |
| Celkem: | 519 | 456 | 29 | 96 | 4 | 0 | 1 | 41 | 51 | 97 | 6 | 5 | 1 | 5 | 103 | 0.211 | 0.298 | 0.226 | 0.524 |
Podle pozice na hřišti
pozice | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH | 51 | 40 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.225 | 0.380 | 0.225 | 0.605 |
| 1B | 257 | 229 | 12 | 46 | 2 | 0 | 1 | 25 | 24 | 44 | 1 | 3 | 0 | 3 | 51 | 0.201 | 0.280 | 0.223 | 0.502 |
| CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| DH | 203 | 181 | 13 | 40 | 2 | 0 | 0 | 14 | 17 | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0.221 | 0.297 | 0.232 | 0.529 |
| Celkem: | 513 | 451 | 29 | 95 | 4 | 0 | 1 | 41 | 50 | 95 | 6 | 5 | 1 | 5 | 102 | 0.211 | 0.297 | 0.226 | 0.523 |
Podle hřiště celkem
hřiště | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | 210 | 189 | 13 | 43 | 1 | 0 | 1 | 11 | 17 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0.228 | 0.293 | 0.249 | 0.542 |
| Krč | 48 | 44 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.205 | 0.271 | 0.205 | 0.475 |
| Vypich | 55 | 43 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.209 | 0.382 | 0.209 | 0.591 |
| MBS | 44 | 40 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.175 | 0.250 | 0.175 | 0.425 |
| Hroši | 39 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.118 | 0.189 | 0.118 | 0.307 |
