Statistiky
zákl.části -->
zákl.části -->
Statistiky
celkem ZČ+PO -->
celkem ZČ+PO -->
Statistiky playoff 2026
*statistiky playoff od r. 2002
PÁLKA
Homeruns = počet odpálených homerunů
HR
| Poř | Jméno | HR | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Kotlářka Praha (KOT) | 12 | 2026 |
| 2. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 10 | 2026 |
| 3. | Draci Brno (DRA) | 2 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 1 | 2026 |
Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpalu
RBI
| Poř | Jméno | RBI | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 58 | 2026 |
| 2. | Kotlářka Praha (KOT) | 49 | 2026 |
| 3. | Draci Brno (DRA) | 27 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 7 | 2026 |
Hits = počet úspěšných odpalů
H
| Poř | Jméno | H | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 110 | 2026 |
| 2. | Kotlářka Praha (KOT) | 83 | 2026 |
| 3. | Draci Brno (DRA) | 58 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 30 | 2026 |
Doubles = počet dvoumetových odpalů
2B
| Poř | Jméno | 2B | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 12 | 2026 |
| 2. | Kotlářka Praha (KOT) | 11 | 2026 |
| 3. | Draci Brno (DRA) | 7 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 3 | 2026 |
Triples = počet třímetových odpalů
3B
| Poř | Jméno | 3B | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Kotlářka Praha (KOT) | 2 | 2026 |
| Cardion Hroši Brno (HRO) | 2 | 2026 | |
| 3. | Draci Brno (DRA) | 1 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 0 | 2026 |
Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HR
XBH
| Poř | Jméno | XBH | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Kotlářka Praha (KOT) | 25 | 2026 |
| 2. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 24 | 2026 |
| 3. | Draci Brno (DRA) | 10 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 4 | 2026 |
Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HR
TB
| Poř | Jméno | TB | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 156 | 2026 |
| 2. | Kotlářka Praha (KOT) | 134 | 2026 |
| 3. | Draci Brno (DRA) | 73 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 36 | 2026 |
Runs = počet skórovaných doběhů hráčem
R
| Poř | Jméno | R | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Kotlářka Praha (KOT) | 60 | 2026 |
| Cardion Hroši Brno (HRO) | 60 | 2026 | |
| 3. | Draci Brno (DRA) | 31 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 7 | 2026 |
Strikeouts = počet strikeoutů na pálce
SO
| Poř | Jméno | SO | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Kotlářka Praha (KOT) | 92 | 2026 |
| 2. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 67 | 2026 |
| 3. | Draci Brno (DRA) | 57 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 48 | 2026 |
Bases on Balls = počet met zdarma
BB
| Poř | Jméno | BB | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Kotlářka Praha (KOT) | 42 | 2026 |
| 2. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 31 | 2026 |
| 3. | Draci Brno (DRA) | 30 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 11 | 2026 |
Stolen Bases = počet ukradených met
SB
| Poř | Jméno | SB | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Kotlářka Praha (KOT) | 14 | 2026 |
| 2. | Draci Brno (DRA) | 5 | 2026 |
| Eagles Praha (EAG) | 5 | 2026 | |
| 4. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 3 | 2026 |
Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB
AVG
| Poř | Jméno | AVG | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 0.280 | 2026 |
| 2. | Draci Brno (DRA) | 0.274 | 2026 |
| 3. | Kotlářka Praha (KOT) | 0.255 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 0.203 | 2026 |
On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)
OBP
| Poř | Jméno | OBP | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Draci Brno (DRA) | 0.371 | 2026 |
| 2. | Kotlářka Praha (KOT) | 0.363 | 2026 |
| 3. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 0.342 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 0.261 | 2026 |
Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB)
SLG
| Poř | Jméno | SLG | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Kotlářka Praha (KOT) | 0.411 | 2026 |
| 2. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 0.397 | 2026 |
| 3. | Draci Brno (DRA) | 0.344 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 0.243 | 2026 |
On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG
OPS
| Poř | Jméno | OPS | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Kotlářka Praha (KOT) | 0.774 | 2026 |
| 2. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 0.739 | 2026 |
| 3. | Draci Brno (DRA) | 0.715 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 0.504 | 2026 |
Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG)
ISO
| Poř | Jméno | ISO | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Kotlářka Praha (KOT) | 0.156 | 2026 |
| 2. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 0.117 | 2026 |
| 3. | Draci Brno (DRA) | 0.071 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 0.041 | 2026 |
Weighted On-Base Percentage = vážená procentuální úspěšnost dostávání se na mety, v podstatě vylepšená verze ukazatelu OBP, záleží zde nejen na četnosti úspěšných odpalů, ale i na jejich délce wOBA = ((0,7*BB)+(0,7*HP)+(0,9*1B)+(1,25*2B)+(1,6*3B)+(2*HR) / PA)
wOBA
| Poř | Jméno | wOBA | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Kotlářka Praha (KOT) | 0.346 | 2026 |
| 2. | Draci Brno (DRA) | 0.328 | 2026 |
| 3. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 0.328 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 0.233 | 2026 |
Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozem
HP
| Poř | Jméno | HP | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Kotlářka Praha (KOT) | 14 | 2026 |
| 2. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 8 | 2026 |
| 3. | Draci Brno (DRA) | 4 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 1 | 2026 |
Games = počet zápasů, do kterých hráč zasáhl
G
| Poř | Jméno | G | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 11 | 2026 |
| 2. | Kotlářka Praha (KOT) | 10 | 2026 |
| 3. | Draci Brno (DRA) | 6 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 5 | 2026 |
Sacrifice Flys = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bod
SF
| Poř | Jméno | SF | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 4 | 2026 |
| 2. | Draci Brno (DRA) | 2 | 2026 |
| 3. | Kotlářka Praha (KOT) | 1 | 2026 |
| Eagles Praha (EAG) | 1 | 2026 |
NADHOZ
Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9
ERA
| Poř | Jméno | ERA | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Kotlářka Praha (KOT) | 2.79 | 2026 |
| 2. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 3.27 | 2026 |
| 3. | Draci Brno (DRA) | 4.15 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 9.51 | 2026 |
Strikeouts = počet strikeoutů
K
| Poř | Jméno | K | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 105 | 2026 |
| 2. | Kotlářka Praha (KOT) | 69 | 2026 |
| 3. | Draci Brno (DRA) | 46 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 44 | 2026 |
Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězství
W
| Poř | Jméno | W | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 7 | 2026 |
| 2. | Kotlářka Praha (KOT) | 6 | 2026 |
| 3. | Draci Brno (DRA) | 3 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 0 | 2026 |
Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážka
L
| Poř | Jméno | L | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Eagles Praha (EAG) | 5 | 2026 |
| 2. | Kotlářka Praha (KOT) | 4 | 2026 |
| Cardion Hroši Brno (HRO) | 4 | 2026 | |
| 4. | Draci Brno (DRA) | 3 | 2026 |
Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnu
WHIP
| Poř | Jméno | WHIP | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Kotlářka Praha (KOT) | 1.241 | 2026 |
| 2. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 1.343 | 2026 |
| 3. | Draci Brno (DRA) | 1.420 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 2.062 | 2026 |
Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeři
BB
| Poř | Jméno | BB | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 50 | 2026 |
| 2. | Kotlářka Praha (KOT) | 27 | 2026 |
| 3. | Eagles Praha (EAG) | 22 | 2026 |
| 4. | Draci Brno (DRA) | 15 | 2026 |
Complete Games = počet kompletně odházených zápasů bez vystřídání jiným nadhazovačem
CG
| Poř | Jméno | CG | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Kotlářka Praha (KOT) | 1 | 2026 |
| 2. | Draci Brno (DRA) | 0 | 2026 |
| Eagles Praha (EAG) | 0 | 2026 | |
| Cardion Hroši Brno (HRO) | 0 | 2026 |
Saves = počet úspěšně uzavřených zápasů, ve kterých nadhazovačův tým těsně vyhrál
SV
| Poř | Jméno | SV | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 2 | 2026 |
| 2. | Draci Brno (DRA) | 1 | 2026 |
| Kotlářka Praha (KOT) | 1 | 2026 | |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 0 | 2026 |
Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9
K/9
| Poř | Jméno | K9 | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Eagles Praha (EAG) | 10.2 | 2026 |
| 2. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 9.5 | 2026 |
| 3. | Draci Brno (DRA) | 7.9 | 2026 |
| 4. | Kotlářka Praha (KOT) | 7.1 | 2026 |
Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9
BB/9
| Poř | Jméno | BB9 | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Draci Brno (DRA) | 2.6 | 2026 |
| 2. | Kotlářka Praha (KOT) | 2.8 | 2026 |
| 3. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 4.5 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 5.1 | 2026 |
Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB
K/BB
| Poř | Jméno | KBB | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Draci Brno (DRA) | 3.1 | 2026 |
| 2. | Kotlářka Praha (KOT) | 2.6 | 2026 |
| 3. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 2.1 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 2.0 | 2026 |
Strikeouts Percentage = poměr strikeoutů z celkových PA K% = K / PA
K%
| Poř | Jméno | K% | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 20.2 | 2026 |
| 2. | Eagles Praha (EAG) | 16.9 | 2026 |
| 3. | Draci Brno (DRA) | 15.6 | 2026 |
| 4. | Kotlářka Praha (KOT) | 15.3 | 2026 |
Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačem
IP
| Poř | Jméno | IP | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 99.0 | 2026 |
| 2. | Kotlářka Praha (KOT) | 87.0 | 2026 |
| 3. | Draci Brno (DRA) | 52.1 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 38.8 | 2026 |
Hit Batters = trefení pálkaře nadhozem
HB
| Poř | Jméno | HB | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 13 | 2026 |
| 2. | Draci Brno (DRA) | 6 | 2026 |
| 3. | Eagles Praha (EAG) | 5 | 2026 |
| 4. | Kotlářka Praha (KOT) | 3 | 2026 |
Batting Average Against Pitcher = pálkařský průměr, který pálkaři dosahují proti nadhazovači
BAA
| Poř | Jméno | BAA | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 0.224 | 2026 |
| 2. | Kotlářka Praha (KOT) | 0.239 | 2026 |
| 3. | Draci Brno (DRA) | 0.277 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 0.333 | 2026 |
Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovat
SLGA
| Poř | Jméno | SLGA | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 0.305 | 2026 |
| 2. | Draci Brno (DRA) | 0.329 | 2026 |
| 3. | Kotlářka Praha (KOT) | 0.360 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 0.540 | 2026 |
On-base Plus Slugging Average Against = průměrné OPS umožněné soupeřiOPSA = OBPA + SLGA
OPSA
| Poř | Jméno | OPSA | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Cardion Hroši Brno (HRO) | 0.641 | 2026 |
| 2. | Kotlářka Praha (KOT) | 0.661 | 2026 |
| 3. | Draci Brno (DRA) | 0.671 | 2026 |
| 4. | Eagles Praha (EAG) | 0.963 | 2026 |