Sezona 2010 - DRA
Duben
Datum Datum zápasuDatum | Čas čas zápasuČas | Fáze sezony ZČ = základní část NČ = nadstavbová část PO = play-offFáze | Domácí domácí týmDomácí | Hosté hostující týmHosté | Výsledek výsledek zápasuSkóre | Winning Pitcher= nadhazovač, kterému bylo v zápase připsáno vítězstvíWin | Losing Pitcher= nadhazovač, kterému byla v zápase připsána prohraLose | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE 11.04 | 14:00 | ZČ | Technika Brno (0-0) | vs. | AVG Draci Brno (0-0) | 1:3 | ||||
| SO 17.04 | 13:00 | ZČ | AVG Draci Brno (1-0) | vs. | Arrows Ostrava (0-1) | 9:5 | ||||
| 16:00 | ZČ | AVG Draci Brno (2-0) | vs. | Arrows Ostrava (0-2) | 17:2 | |||||
| ST 21.04 | 19:00 | ZČ | AVG Draci Brno (3-0) | vs. | Technika Brno (2-1) | 9:1 | ||||
| SO 24.04 | 13:00 | ZČ | Kotlářka Praha (1-1) | vs. | AVG Draci Brno (4-0) | 4:7 | ||||
| 16:00 | ZČ | Kotlářka Praha (1-2) | vs. | AVG Draci Brno (5-0) | 5:7 |
Květen
Datum Datum zápasuDatum | Čas čas zápasuČas | Fáze sezony ZČ = základní část NČ = nadstavbová část PO = play-offFáze | Domácí domácí týmDomácí | Hosté hostující týmHosté | Výsledek výsledek zápasuSkóre | Winning Pitcher= nadhazovač, kterému bylo v zápase připsáno vítězstvíWin | Losing Pitcher= nadhazovač, kterému byla v zápase připsána prohraLose | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 01.05 | 13:00 | ZČ | Technika Brno (4-3) | vs. | AVG Draci Brno (7-0) | 1:8 | ||||
| NE 02.05 | 14:00 | ZČ | AVG Draci Brno (8-0) | vs. | Navisys Hroši Brno (2-4) | 9:7 | ||||
| NE 09.05 | 13:00 | ZČ | Eagles Praha (2-3) | vs. | AVG Draci Brno (9-0) | 0:3 | ||||
| 16:00 | ZČ | Eagles Praha (2-4) | vs. | AVG Draci Brno (10-0) | 3:6 | |||||
| SO 15.05 | 16:00 | ZČ | Navisys Hroši Brno (3-5) | vs. | AVG Draci Brno (11-0) | 2:13 | ||||
| 19:00 | ZČ | AVG Draci Brno (12-0) | vs. | Navisys Hroši Brno (3-6) | 11:0 | |||||
| SO 29.05 | 19:00 | ZČ | AVG Draci Brno (14-0) | vs. | Technika Brno (8-6) | 8:2 |
Červen
Datum Datum zápasuDatum | Čas čas zápasuČas | Fáze sezony ZČ = základní část NČ = nadstavbová část PO = play-offFáze | Domácí domácí týmDomácí | Hosté hostující týmHosté | Výsledek výsledek zápasuSkóre | Winning Pitcher= nadhazovač, kterému bylo v zápase připsáno vítězstvíWin | Losing Pitcher= nadhazovač, kterému byla v zápase připsána prohraLose | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 11.06 | 20:00 | ZČ | Arrows Ostrava (4-11) | vs. | AVG Draci Brno (15-1) | 1:16 | ||||
| SO 12.06 | 14:00 | ZČ | Arrows Ostrava (4-12) | vs. | AVG Draci Brno (16-1) | 12:8 | ||||
| SO 19.06 | 13:00 | ZČ | AVG Draci Brno (16-2) | vs. | Eagles Praha (8-9) | 5:3 | ||||
| 16:00 | ZČ | AVG Draci Brno (17-2) | vs. | Eagles Praha (8-10) | 3:1 | |||||
| ST 23.06 | 19:00 | ZČ | AVG Draci Brno (18-2) | vs. | Skokani Olomouc (5-14) | 9:2 | ||||
| SO 26.06 | 13:00 | ZČ | Skokani Olomouc (5-15) | vs. | AVG Draci Brno (19-2) | 7:6 | ||||
| 16:00 | ZČ | Skokani Olomouc (6-15) | vs. | AVG Draci Brno (19-3) | 4:9 |
Červenec
Datum Datum zápasuDatum | Čas čas zápasuČas | Fáze sezony ZČ = základní část NČ = nadstavbová část PO = play-offFáze | Domácí domácí týmDomácí | Hosté hostující týmHosté | Výsledek výsledek zápasuSkóre | Winning Pitcher= nadhazovač, kterému bylo v zápase připsáno vítězstvíWin | Losing Pitcher= nadhazovač, kterému byla v zápase připsána prohraLose | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 03.07 | 13:00 | ZČ | AVG Draci Brno (21-3) | vs. | Kotlářka Praha (11-12) | 6:4 | ||||
| 16:00 | ZČ | AVG Draci Brno (22-3) | vs. | Kotlářka Praha (11-13) | 10:1 | |||||
| ST 07.07 | 19:00 | ZČ | AVG Draci Brno (23-3) | vs. | Skokani Olomouc (7-17) | 9:5 | ||||
| PÁ 09.07 | 19:00 | ZČ | Navisys Hroši Brno (9-18) | vs. | AVG Draci Brno (24-3) | 3:15 |
Září
Datum Datum zápasuDatum | Čas čas zápasuČas | Fáze sezony ZČ = základní část NČ = nadstavbová část PO = play-offFáze | Domácí domácí týmDomácí | Hosté hostující týmHosté | Výsledek výsledek zápasuSkóre | Winning Pitcher= nadhazovač, kterému bylo v zápase připsáno vítězstvíWin | Losing Pitcher= nadhazovač, kterému byla v zápase připsána prohraLose | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 18.09 | 19:00 | PO | AVG Draci Brno (0-0) | vs. | Eagles Praha (3-1) | 16:6 | ||||
| NE 19.09 | 19:00 | PO | AVG Draci Brno (1-0) | vs. | Eagles Praha (3-2) | 10:0 | ||||
| SO 25.09 | 14:00 | PO | Eagles Praha (3-3) | vs. | AVG Draci Brno (2-0) | 0:4 | ||||
| NE 26.09 | 14:00 | PO | Eagles Praha (3-4) | vs. | AVG Draci Brno (3-0) | 0:0 | ||||
| ÚT 28.09 | 14:00 | PO | AVG Draci Brno (3-0) | vs. | Eagles Praha (3-4) | 0:0 |
Říjen
Datum Datum zápasuDatum | Čas čas zápasuČas | Fáze sezony ZČ = základní část NČ = nadstavbová část PO = play-offFáze | Domácí domácí týmDomácí | Hosté hostující týmHosté | Výsledek výsledek zápasuSkóre | Winning Pitcher= nadhazovač, kterému bylo v zápase připsáno vítězstvíWin | Losing Pitcher= nadhazovač, kterému byla v zápase připsána prohraLose | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 09.10 | 14:00 | PO | AVG Draci Brno (3-0) | vs. | Technika Brno (3-2) | 2:1 | ||||
| NE 10.10 | 14:00 | PO | AVG Draci Brno (4-0) | vs. | Technika Brno (3-3) | 1:5 | ||||
| SO 16.10 | 13:00 | PO | Technika Brno (4-3) | vs. | AVG Draci Brno (4-1) | 2:7 | ||||
| NE 17.10 | 12:00 | PO | Technika Brno (4-4) | vs. | AVG Draci Brno (5-1) | 2:1 | ||||
| 16:30 | PO | AVG Draci Brno (5-2) | vs. | Technika Brno (5-4) | 9:2 |