Sezona 2016 - KOT
Duben
Datum Datum zápasuDatum | Čas čas zápasuČas | Fáze sezony ZČ = základní část NČ = nadstavbová část PO = play-offFáze | Domácí domácí týmDomácí | Hosté hostující týmHosté | Výsledek výsledek zápasuSkóre | Winning Pitcher= nadhazovač, kterému bylo v zápase připsáno vítězstvíWin | Losing Pitcher= nadhazovač, kterému byla v zápase připsána prohraLose | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 01.04 | 19:00 | ZČ | Eagles Praha (0-0) | vs. | Kotlářka Praha (0-0) | 3:13 | detail | odkaz | ČERVENKA Marek (1-0) | HUŠEK Matěj (0-1) |
| SO 02.04 | 15:00 | ZČ | Kotlářka Praha (1-0) | vs. | Eagles Praha (0-1) | 7:8 | detail | odkaz | DIJCK Rick (1-0) | MINAŘÍK Marek (0-1) |
| SO 09.04 | 13:00 | ZČ | Kotlářka Praha (1-1) | vs. | Technika Brno (0-2) | 13:2 | detail | odkaz | ČERVENKA Marek (2-0) | BOŠANSKÝ Marek (0-2) |
| 16:00 | ZČ | Kotlářka Praha (2-1) | vs. | Technika Brno (0-3) | 7:5 | detail | odkaz | NOVÁK Jan (1-0) | MRÁZ Daniel (0-2) | |
| SO 16.04 | 15:00 | ZČ | Kotlářka Praha (3-1) | vs. | Tempo Titans Praha (1-4) | 4:9 | detail | odkaz | RABINOWITZ Jake (1-0) | NOVÁK Jan (1-1) |
| NE 17.04 | 15:00 | ZČ | Tempo Titans Praha (2-4) | vs. | Kotlářka Praha (3-2) | 0:99 | ||||
| PÁ 22.04 | 19:30 | ZČ | Draci Brno (5-0) | vs. | Kotlářka Praha (4-2) | 5:7 | detail | odkaz | ČERVENKA Marek (3-0) | CHROUST Radim (2-1) |
| SO 23.04 | 15:00 | ZČ | Kotlářka Praha (5-2) | vs. | Draci Brno (5-1) | 8:7 | detail | odkaz | CIHLÁŘ Josef (1-0) | SCHNEIDER Martin (0-1) |
| NE 24.04 | 13:00 | ZČ | Kotlářka Praha (6-2) | vs. | Draci Brno (5-2) | 6:16 | detail | odkaz | JARVIS Jason (1-0) | ERCOLI Lukáš (0-1) |
| PÁ 29.04 | 20:00 | ZČ | Arrows Ostrava (6-1) | vs. | Kotlářka Praha (6-3) | 1:5 | detail | odkaz | ČERVENKA Marek (4-0) | BĚLUNEK Matěj (0-1) |
| SO 30.04 | 13:00 | ZČ | Arrows Ostrava (6-2) | vs. | Kotlářka Praha (7-3) | 6:16 | detail | odkaz | MINAŘÍK Marek (1-1) | SATORIA Ondřej (0-2) |
Květen
Datum Datum zápasuDatum | Čas čas zápasuČas | Fáze sezony ZČ = základní část NČ = nadstavbová část PO = play-offFáze | Domácí domácí týmDomácí | Hosté hostující týmHosté | Výsledek výsledek zápasuSkóre | Winning Pitcher= nadhazovač, kterému bylo v zápase připsáno vítězstvíWin | Losing Pitcher= nadhazovač, kterému byla v zápase připsána prohraLose | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČT 05.05 | 19:00 | ZČ | Eagles Praha (3-8) | vs. | Kotlářka Praha (8-3) | 1:9 | detail | odkaz | ČERVENKA Marek (5-0) | HUŠEK Matěj (1-5) |
| ÚT 10.05 | 19:00 | ZČ | Kotlářka Praha (9-3) | vs. | Eagles Praha (3-9) | 3:2 | detail | odkaz | MINAŘÍK Marek (2-1) | DIJCK Rick (2-1) |
| SO 14.05 | 13:00 | ZČ | Kotlářka Praha (10-3) | vs. | Skokani Olomouc (7-4) | 12:1 | detail | odkaz | ČERVENKA Marek (6-0) | COSGROVE Tyson (2-3) |
| 16:00 | ZČ | Kotlářka Praha (11-3) | vs. | Skokani Olomouc (7-5) | 11:5 | detail | odkaz | MINAŘÍK Marek (3-1) | ČERNÍK Jakub (3-1) | |
| NE 15.05 | 11:00 | ZČ | Kotlářka Praha (12-3) | vs. | Skokani Olomouc (7-6) | 11:6 | detail | odkaz | BLAŽEK Jan (1-0) | NATHAN Van der Linden(0-1) |
| ÚT 17.05 | 19:00 | ZČ | Kotlářka Praha (13-3) | vs. | Eagles Praha (4-11) | 14:5 | detail | odkaz | PADYŠÁK Daniel (1-0) | HUŠEK Matěj (1-6) |
| SO 21.05 | 13:00 | ZČ | Cardion Hroši Brno (6-9) | vs. | Kotlářka Praha (14-3) | 1:8 | ||||
| 16:00 | ZČ | Cardion Hroši Brno (6-10) | vs. | Kotlářka Praha (15-3) | 2:5 | |||||
| NE 22.05 | 11:00 | ZČ | Cardion Hroši Brno (6-11) | vs. | Kotlářka Praha (16-3) | 7:8 | ||||
| ČT 26.05 | 20:30 | ZČ | Tempo Titans Praha (4-13) | vs. | Kotlářka Praha (17-3) | 16:4 | detail | odkaz | RABINOWITZ Jake (2-2) | ČERVENKA Marek (6-1) |
| PÁ 27.05 | 19:00 | ZČ | Kotlářka Praha (17-4) | vs. | Tempo Titans Praha (5-13) | 5:2 | detail | odkaz | NEVĚŘIL David (1-0) | MINAŘÍK Marek (3-2) |
| SO 28.05 | 13:00 | ZČ | Tempo Titans Praha (5-14) | vs. | Kotlářka Praha (18-4) | 9:4 | detail | odkaz | POKORNÝ Adam (2-2) | ERCOLI Lukáš (0-2) |
Červen
Datum Datum zápasuDatum | Čas čas zápasuČas | Fáze sezony ZČ = základní část NČ = nadstavbová část PO = play-offFáze | Domácí domácí týmDomácí | Hosté hostující týmHosté | Výsledek výsledek zápasuSkóre | Winning Pitcher= nadhazovač, kterému bylo v zápase připsáno vítězstvíWin | Losing Pitcher= nadhazovač, kterému byla v zápase připsána prohraLose | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 11.06 | 13:00 | ZČ | Kotlářka Praha (18-5) | vs. | Arrows Ostrava (12-13) | 3:9 | detail | odkaz | BOKAJ Boris (7-0) | ČERVENKA Marek (6-2) |
| 16:00 | ZČ | Kotlářka Praha (18-6) | vs. | Arrows Ostrava (13-13) | 7:8 | detail | odkaz | BĚLUNEK Matěj (1-3) | KRÁL Michael (0-1) | |
| NE 12.06 | 11:00 | ZČ | Kotlářka Praha (18-7) | vs. | Arrows Ostrava (14-13) | 4:2 | detail | odkaz | ROLDAN Ochoa Diaz(1-0) | BALAN Petru (1-3) |
| SO 18.06 | 13:00 | ZČ | Skokani Olomouc (13-13) | vs. | Kotlářka Praha (19-7) | 5:12 | detail | odkaz | ČERVENKA Marek (7-2) | ŠIMEK Jiří (0-3) |
| 16:00 | ZČ | Skokani Olomouc (13-14) | vs. | Kotlářka Praha (20-7) | 2:8 | detail | odkaz | MINAŘÍK Marek (4-2) | VESELÝ Lukáš (1-2) | |
| SO 25.06 | 13:00 | ZČ | Technika Brno (13-15) | vs. | Kotlářka Praha (21-7) | 5:12 | detail | odkaz | ČERVENKA Marek (8-2) | HUSSEY John (1-3) |
| 16:00 | ZČ | Technika Brno (13-16) | vs. | Kotlářka Praha (22-7) | 10:19 | detail | odkaz | |||
| NE 26.06 | 11:00 | ZČ | Technika Brno (13-17) | vs. | Kotlářka Praha (23-7) | 9:12 | detail | odkaz | ERCOLI Lukáš (1-2) | MRÁZ Daniel (3-4) |
Červenec
Datum Datum zápasuDatum | Čas čas zápasuČas | Fáze sezony ZČ = základní část NČ = nadstavbová část PO = play-offFáze | Domácí domácí týmDomácí | Hosté hostující týmHosté | Výsledek výsledek zápasuSkóre | Winning Pitcher= nadhazovač, kterému bylo v zápase připsáno vítězstvíWin | Losing Pitcher= nadhazovač, kterému byla v zápase připsána prohraLose | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 05.07 | 13:00 | ZČ | Kotlářka Praha (24-7) | vs. | Cardion Hroši Brno (9-22) | 13:5 | detail | odkaz | MINAŘÍK Marek (5-2) | BARTO Jeffrey (3-5) |
| 16:00 | ZČ | Kotlářka Praha (25-7) | vs. | Cardion Hroši Brno (9-23) | 8:2 | detail | odkaz | ERCOLI Lukáš (2-2) | URBINA Elroy (2-6) | |
| SO 09.07 | 15:00 | ZČ | Kotlářka Praha (26-7) | vs. | Draci Brno (26-7) | 6:11 | detail | odkaz | JARVIS Jason (6-1) | ČERVENKA Marek (8-3) |
| NE 10.07 | 19:00 | ZČ | Draci Brno (27-7) | vs. | Kotlářka Praha (26-8) | 6:7 | detail | odkaz | KRÁL Michael (1-1) | MINAŘÍK Petr (5-3) |
| SO 30.07 | 13:00 | PO | Kotlářka Praha (0-0) | vs. | Eagles Praha (3-2) | 3:10 | detail | odkaz | DUFFEK Tomáš (5-3) | ČERVENKA Marek (8-4) |
| NE 31.07 | 13:00 | PO | Kotlářka Praha (0-1) | vs. | Eagles Praha (4-2) | 7:6 | detail | odkaz | KRÁL Michael (2-1) | JOSEFUS Lukáš (0-1) |
Srpen
Datum Datum zápasuDatum | Čas čas zápasuČas | Fáze sezony ZČ = základní část NČ = nadstavbová část PO = play-offFáze | Domácí domácí týmDomácí | Hosté hostující týmHosté | Výsledek výsledek zápasuSkóre | Winning Pitcher= nadhazovač, kterému bylo v zápase připsáno vítězstvíWin | Losing Pitcher= nadhazovač, kterému byla v zápase připsána prohraLose | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 05.08 | 19:30 | PO | Eagles Praha (4-3) | vs. | Kotlářka Praha (1-1) | 2:13 | detail | odkaz | ČERVENKA Marek (9-4) | DUFFEK Tomáš (5-4) |
| SO 06.08 | 13:00 | PO | Eagles Praha (4-4) | vs. | Kotlářka Praha (2-1) | 4:10 | ||||
| SO 13.08 | 13:00 | PO | Kotlářka Praha (3-1) | vs. | Draci Brno (3-0) | 10:3 | detail | odkaz | ERCOLI Lukáš (3-2) | JARVIS Jason (7-2) |
| NE 14.08 | 13:00 | PO | Kotlářka Praha (4-1) | vs. | Draci Brno (3-1) | 5:16 | detail | odkaz | SOBOTKA Michal (7-2) | ČERVENKA Marek (9-5) |
| PÁ 19.08 | 20:00 | PO | Draci Brno (4-1) | vs. | Kotlářka Praha (4-2) | 6:9 | detail | odkaz | MINAŘÍK Marek (6-2) | JARVIS Jason (7-3) |
| SO 20.08 | 15:00 | PO | Draci Brno (4-2) | vs. | Kotlářka Praha (5-2) | 4:2 | detail | odkaz | SOBOTKA Michal (8-2) | ČERVENKA Marek (9-6) |
| NE 21.08 | 13:00 | PO | Kotlářka Praha (5-3) | vs. | Draci Brno (5-2) | 9:21 | detail | odkaz | CHROUST Radim (7-1) | ERCOLI Lukáš (3-3) |