Sezona 2026 - EAG
Duben
Datum Datum zápasuDatum | Čas čas zápasuČas | Fáze sezony ZČ = základní část NČ = nadstavbová část PO = play-offFáze | Domácí domácí týmDomácí | Hosté hostující týmHosté | Výsledek výsledek zápasuSkóre | Winning Pitcher= nadhazovač, kterému bylo v zápase připsáno vítězstvíWin | Losing Pitcher= nadhazovač, kterému byla v zápase připsána prohraLose | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 10.04 | 19:00 | ZČ | Třebíč Nuclears (0-0) | vs. | Eagles Praha (0-0) | 2:1 | detail | odkaz | LIVE | HLOUCH Lukáš (1-0) | LEMMON Alec (0-1) |
| SO 11.04 | 13:00 | ZČ | Eagles Praha (0-1) | vs. | Třebíč Nuclears (1-0) | 9:5 | detail | odkaz | LIVE | KOLEV Vasko (1-0) | URBáNEK Jan (0-1) |
| PÁ 17.04 | 19:00 | ZČ | Draci Brno (1-1) | vs. | Eagles Praha (1-1) | 10:2 | detail | odkaz | LIVE | ČAPKA Filip (2-0) | UEMURA Koya (0-1) |
| SO 18.04 | 13:00 | ZČ | Draci Brno (2-1) | vs. | Eagles Praha (1-2) | 5:6 | detail | odkaz | LIVE | ZAVADIL Tadeáš (1-0) | VENTRUBA Vojtěch (0-1) |
| PÁ 24.04 | 19:00 | ZČ | Sokol Hluboká (2-2) | vs. | Eagles Praha (2-2) | 5:0 | detail | odkaz | LIVE | OCHOA Roldan (1-1) | UEMURA Koya (0-2) |
| SO 25.04 | 13:00 | ZČ | Eagles Praha (2-3) | vs. | Sokol Hluboká (3-2) | 3:4 | detail | odkaz | LIVE | ZELENKA Martin (1-0) | ZAVADIL Tadeáš (1-1) |
| ČT 30.04 | 19:00 | ZČ | Eagles Praha (2-4) | vs. | Cardion Hroši Brno (6-0) | 1:9 | detail | odkaz | LIVE | CASTILLO Jesus (1-0) | UEMURA Koya (0-3) |
Květen
Datum Datum zápasuDatum | Čas čas zápasuČas | Fáze sezony ZČ = základní část NČ = nadstavbová část PO = play-offFáze | Domácí domácí týmDomácí | Hosté hostující týmHosté | Výsledek výsledek zápasuSkóre | Winning Pitcher= nadhazovač, kterému bylo v zápase připsáno vítězstvíWin | Losing Pitcher= nadhazovač, kterému byla v zápase připsána prohraLose | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 01.05 | 14:00 | ZČ | Cardion Hroši Brno (7-0) | vs. | Eagles Praha (2-5) | 3:4 | detail | odkaz | LIVE | ZAVADIL Tadeáš (2-1) | JOHNSON Ryan (1-1) |
| ČT 07.05 | 19:00 | ZČ | Eagles Praha (3-5) | vs. | Arrows Ostrava (1-7) | 2:5 | detail | odkaz | LIVE | SATORIA Ondřej (1-2) | LEMMON Alec (0-2) |
| PÁ 08.05 | 13:00 | ZČ | Eagles Praha (3-6) | vs. | Arrows Ostrava (2-7) | 3:6 | detail | odkaz | LIVE | PJONTEK Matyáš (1-1) | ZAVADIL Tadeáš (2-2) |
| PÁ 15.05 | 19:00 | ZČ | Eagles Praha (3-7) | vs. | Kotlářka Praha (6-4) | 5:12 | detail | odkaz | LIVE | NOVáK Jan (3-1) | UEMURA Koya (0-4) |
| SO 16.05 | 13:00 | ZČ | Eagles Praha (3-8) | vs. | Kotlářka Praha (7-4) | 6:9 | detail | odkaz | LIVE | KřEčEK David (1-0) | ZAVADIL Tadeáš (2-3) |
| NE 17.05 | 13:00 | ZČ | Kotlářka Praha (8-4) | vs. | Eagles Praha (3-9) | 8:10 | detail | odkaz | LIVE | MRAKOVCIC Maxim (1-0) | VOSTATEK Ondřej (1-2) |
| PÁ 22.05 | 19:00 | ZČ | Eagles Praha (4-9) | vs. | Sokol Hluboká (6-6) | 7:2 | detail | odkaz | LIVE | UEMURA Koya (1-4) | OCHOA Roldan (3-2) |
| SO 23.05 | 13:00 | ZČ | Eagles Praha (5-9) | vs. | Sokol Hluboká (6-7) | 3:2 | detail | odkaz | LIVE | ZAVADIL Tadeáš (3-3) | ZELENKA Martin (1-1) |
| NE 24.05 | 13:00 | ZČ | Sokol Hluboká (6-8) | vs. | Eagles Praha (6-9) | 10:6 | detail | odkaz | LIVE | GALINDO Cristian (2-1) | MRAKOVCIC Maxim (1-1) |
| PÁ 29.05 | 19:00 | ZČ | Třebíč Nuclears (4-10) | vs. | Eagles Praha (6-10) | 5:0 | detail | odkaz | LIVE | HLOUCH Lukáš (3-2) | MRAKOVCIC Maxim (1-2) |
| SO 30.05 | 13:00 | ZČ | Třebíč Nuclears (5-10) | vs. | Eagles Praha (6-11) | 4:6 | detail | odkaz | LIVE | DUFFEK Tomáš (1-0) | SMEJKAL Lukáš (1-2) |
Červen
Datum Datum zápasuDatum | Čas čas zápasuČas | Fáze sezony ZČ = základní část NČ = nadstavbová část PO = play-offFáze | Domácí domácí týmDomácí | Hosté hostující týmHosté | Výsledek výsledek zápasuSkóre | Winning Pitcher= nadhazovač, kterému bylo v zápase připsáno vítězstvíWin | Losing Pitcher= nadhazovač, kterému byla v zápase připsána prohraLose | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO 01.06 | 19:00 | ZČ | Eagles Praha (7-11) | vs. | Třebíč Nuclears (5-11) | 2:10 | detail | odkaz | LIVE | LIMA Jose (1-4) | LEMMON Alec (0-3) |
| PÁ 05.06 | 19:00 | ZČ | Eagles Praha (7-12) | vs. | SaBaT Praha (6-12) | 2:0 | detail | odkaz | LIVE | MRAKOVCIC Maxim (2-2) | TAMBA Natsuki (2-4) |
| SO 06.06 | 13:00 | ZČ | SaBaT Praha (6-13) | vs. | Eagles Praha (8-12) | 2:6 | detail | odkaz | LIVE | DUFFEK Tomáš (2-0) | NOVáK Jan (4-2) |
| PÁ 19.06 | 19:00 | ZČ | Eagles Praha (9-12) | vs. | Kotlářka Praha (13-8) | 6:11 | detail | odkaz | LIVE | NOVáK Jan (6-2) | MRAKOVCIC Maxim (2-3) |
| SO 20.06 | 13:00 | ZČ | Kotlářka Praha (14-8) | vs. | Eagles Praha (9-13) | 10:0 | detail | odkaz | LIVE | ERCOLI Lukáš (2-3) |
Červenec
Datum Datum zápasuDatum | Čas čas zápasuČas | Fáze sezony ZČ = základní část NČ = nadstavbová část PO = play-offFáze | Domácí domácí týmDomácí | Hosté hostující týmHosté | Výsledek výsledek zápasuSkóre | Winning Pitcher= nadhazovač, kterému bylo v zápase připsáno vítězstvíWin | Losing Pitcher= nadhazovač, kterému byla v zápase připsána prohraLose | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 18.07 | 13:00 | ZČ | Eagles Praha (9-14) | vs. | SaBaT Praha (6-17) | 11:1 | detail | odkaz | LIVE | ZAVADIL Tadeáš (4-3) | ŠPIMR Matěj (0-1) |
| 16:00 | ZČ | Eagles Praha (10-14) | vs. | SaBaT Praha (6-18) | 6:1 | detail | odkaz | LIVE | UEMURA Koya (2-4) | TAMBA Natsuki (2-6) | |
| NE 19.07 | 13:00 | ZČ | SaBaT Praha (6-19) | vs. | Eagles Praha (11-14) | 6:8 | detail | odkaz | LIVE | KOLEV Vasko (2-0) | KAVAN Kryštof (0-3) |
| PÁ 24.07 | 19:00 | ZČ | Eagles Praha (12-14) | vs. | Draci Brno (15-10) | 3:2 | detail | odkaz | LIVE | ZAVADIL Tadeáš (5-3) | VENTRUBA Vojtěch (2-5) |
| SO 25.07 | 13:00 | ZČ | Eagles Praha (13-14) | vs. | Draci Brno (15-11) | 4:5 | detail | odkaz | LIVE | ONDRA Tomáš (3-1) | KOBERA Robert (0-1) |
| NE 26.07 | 19:00 | ZČ | Draci Brno (16-11) | vs. | Eagles Praha (13-15) | 2:9 | detail | odkaz | LIVE | MRAKOVCIC Maxim (3-3) | VAšOUREK Jan (1-2) |
| PÁ 31.07 | 19:00 | ZČ | Arrows Ostrava (9-19) | vs. | Eagles Praha (14-15) | 7:8 | detail | odkaz | LIVE | UEMURA Koya (3-4) | NOVOTNý Matyáš (0-4) |
Srpen
Datum Datum zápasuDatum | Čas čas zápasuČas | Fáze sezony ZČ = základní část NČ = nadstavbová část PO = play-offFáze | Domácí domácí týmDomácí | Hosté hostující týmHosté | Výsledek výsledek zápasuSkóre | Winning Pitcher= nadhazovač, kterému bylo v zápase připsáno vítězstvíWin | Losing Pitcher= nadhazovač, kterému byla v zápase připsána prohraLose | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 01.08 | 12:00 | ZČ | Arrows Ostrava (9-20) | vs. | Eagles Praha (15-15) | 8:15 | detail | odkaz | LIVE | DUFFEK Tomáš (3-0) | PJONTEK Matyáš (1-4) |
| 15:00 | ZČ | Arrows Ostrava (9-21) | vs. | Eagles Praha (16-15) | 1:13 | detail | odkaz | LIVE | MRAKOVCIC Maxim (4-3) | VšETEčKA Šimon (0-1) | |
| PÁ 07.08 | 19:00 | ZČ | Eagles Praha (17-15) | vs. | Cardion Hroši Brno (21-11) | 11:1 | detail | odkaz | LIVE | UEMURA Koya (4-4) | MALCONIAN Matthew (2-2) |
| SO 08.08 | 13:00 | ZČ | Cardion Hroši Brno (21-12) | vs. | Eagles Praha (18-15) | 9:3 | detail | odkaz | LIVE | BERáNEK Viktor (7-2) | DUFFEK Tomáš (3-1) |
| NE 09.08 | 13:00 | ZČ | Cardion Hroši Brno (22-12) | vs. | Eagles Praha (18-16) | 0:12 | detail | odkaz | LIVE | MRAKOVCIC Maxim (5-3) | CASTILLO Jesus (4-4) |
| SO 22.08 | 16:00 | PO | Kotlářka Praha (0-0) | vs. | Eagles Praha (0-0) | 12:2 | detail | odkaz | LIVE | NOVáK Jan (10-2) | DUFFEK Tomáš (3-2) |
| NE 23.08 | 13:00 | PO | Kotlářka Praha (1-0) | vs. | Eagles Praha (0-1) | 13:0 | detail | odkaz | LIVE | ERCOLI Lukáš (3-3) | UEMURA Koya (4-5) |
| PO 24.08 | 19:00 | PO | Eagles Praha (0-2) | vs. | Kotlářka Praha (2-0) | 0:4 | detail | odkaz | LIVE | KřEčEK David (6-1) | ZAVADIL Tadeáš (5-4) |
Září
Datum Datum zápasuDatum | Čas čas zápasuČas | Fáze sezony ZČ = základní část NČ = nadstavbová část PO = play-offFáze | Domácí domácí týmDomácí | Hosté hostující týmHosté | Výsledek výsledek zápasuSkóre | Winning Pitcher= nadhazovač, kterému bylo v zápase připsáno vítězstvíWin | Losing Pitcher= nadhazovač, kterému byla v zápase připsána prohraLose | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 04.09 | 19:00 | PO | Eagles Praha (0-3) | vs. | Draci Brno (1-3) | 2:10 | detail | odkaz | LIVE | LOPEZ Aliangel (3-0) | UEMURA Koya (4-6) |
| SO 05.09 | 19:00 | PO | Draci Brno (2-3) | vs. | Eagles Praha (0-4) | 9:3 | detail | odkaz | LIVE | ONDRA Tomáš (6-3) | DUFFEK Tomáš (3-3) |