25 * WINKLER Jakub *

Národnost: CZE
Věk: 20 let
Pálí: Levá, Hází: Pravá
Výška: 178 cm, Váha: 65 kg
Přezdívka: Winky, DaWinky
All-star game 2022
2022
All-star game 2024
2024
Mistr Extraligy 2022 - DRA2023 - DRA2024 - DRA2025 - DRA
4
ČESKÁ REPREZENTACE do 23 let
*některé zápisy z utkání mohou chybět!
ZÁKLADNÍ ČÁST
Game log 2026 - Pálka
Datum zápasu datum zápasuDatum | Zápas výsledek zápasuZápas | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Stolen Bases = počet ukradených metSB | Caught Stealing = počet neúspěšných krádeží metCS | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Fantasy Points = fantasy body jsou počítáné tímto způsobem: Runs Scored (R) 1Total Bases (TB) 1Runs Batted In (RBI) 1Walks (BB) 1Strikeouts (K) -1Stolen Bases (SB) 1 FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | DRA vs. KOT: 3-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 2 |
| 2026-04-11 | KOT vs. DRA: 10-3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | 0 |
| 2026-04-17 | DRA vs. EAG: 10-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.308 | 0.182 | 0.490 | 2 |
| 2026-04-18 | DRA vs. EAG: 5-6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | 5 |
| 2026-04-24 | DRA vs. NUC: 9-3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.348 | 0.250 | 0.598 | 3 |
| 2026-04-25 | DRA vs. NUC: 15-5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.273 | 0.429 | 0.318 | 0.747 | 6 |
| 2026-04-26 | NUC vs. DRA: 10-14 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.346 | 0.500 | 0.423 | 0.923 | 8 |
| Zápasů celkem: 7 | 35 | 26 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.346 | 0.500 | 0.423 | 0.923 | 26 | |
