98 * KLACL Šimon * INF
All-star game 2024
2024
All-star game 2025
2025
Gold Glove RF 2025
2025
Mistr Extraligy 2023 - DRA2024 - DRA2025 - DRA
3
*některé zápisy z utkání mohou chybět!
ZÁKLADNÍ ČÁST
Game log 2024 - Pálka
Datum zápasu datum zápasuDatum | Zápas výsledek zápasuZápas | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Stolen Bases = počet ukradených metSB | Caught Stealing = počet neúspěšných krádeží metCS | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Fantasy Points = fantasy body jsou počítáné tímto způsobem: Runs Scored (R) 1Total Bases (TB) 1Runs Batted In (RBI) 1Walks (BB) 1Strikeouts (K) -1Stolen Bases (SB) 1 FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | NUC vs. DRA: 4-2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0 |
| 2024-04-13 | DRA vs. NUC: 1-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | -2 |
| 2024-04-19 | DRA vs. HLU: 5-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 0 |
| 2024-04-20 | HLU vs. DRA: 6-14 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.231 | 0.286 | 0.385 | 0.670 | 9 |
| 2024-04-26 | ARR vs. DRA: 5-10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.368 | 0.563 | 0.931 | 10 |
| 2024-04-27 | ARR vs. DRA: 5-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0.318 | 0.474 | 0.792 | 0 |
| 2024-04-28 | DRA vs. ARR: 10-0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.261 | 0.346 | 0.609 | 0.955 | 7 |
| 2024-06-07 | DRA vs. ARR: 1-2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.296 | 0.367 | 0.630 | 0.996 | 1 |
| 2024-06-08 | ARR vs. DRA: 4-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.371 | 0.567 | 0.938 | 0 |
| 2024-06-15 | KOT vs. DRA: 2-7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.265 | 0.350 | 0.559 | 0.909 | 3 |
| 2024-06-16 | DRA vs. KOT: 14-6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.263 | 0.370 | 0.526 | 0.896 | 6 |
| 2024-06-21 | HLU vs. DRA: 1-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0.340 | 0.476 | 0.816 | -3 |
| 2024-06-22 | HLU vs. DRA: 6-13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.234 | 0.327 | 0.447 | 0.774 | 3 |
| 2024-06-23 | DRA vs. HLU: 9-8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.260 | 0.356 | 0.460 | 0.816 | 4 |
| 2024-07-20 | DRA vs. TEM: 3-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0.339 | 0.434 | 0.773 | 0 |
| 2024-07-21 | DRA vs. TEM: 8-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.259 | 0.359 | 0.444 | 0.804 | 4 |
| 2024-07-27 | HRO vs. DRA: 6-12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.263 | 0.368 | 0.439 | 0.806 | 4 |
| 2024-07-28 | DRA vs. HRO: 4-7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0.347 | 0.410 | 0.757 | 0 |
| 2024-08-02 | DRA vs. EAG: 8-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.258 | 0.356 | 0.419 | 0.776 | 2 |
| 2024-08-03 | DRA vs. EAG: 2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.266 | 0.368 | 0.453 | 0.822 | 4 |
| 2024-08-04 | EAG vs. DRA: 0-11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.363 | 0.433 | 0.795 | 0 |
| 2024-08-10 | TEM vs. DRA: 0-10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.254 | 0.365 | 0.437 | 0.801 | 6 |
| Zápasů celkem: 22 | 88 | 71 | 20 | 18 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 0 | 13 | 21 | 0 | 2 | 1 | 8 | 31 | 0.254 | 0.365 | 0.437 | 0.801 | 58 | |
PLAY OFF
Game log 2024 - Pálka
Datum zápasu datum zápasuDatum | Zápas výsledek zápasuZápas | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Stolen Bases = počet ukradených metSB | Caught Stealing = počet neúspěšných krádeží metCS | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Fantasy Points = fantasy body jsou počítáné tímto způsobem: Runs Scored (R) 1Total Bases (TB) 1Runs Batted In (RBI) 1Walks (BB) 1Strikeouts (K) -1Stolen Bases (SB) 1 FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-24 | ARR vs. DRA: 0-15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3 |
| 2024-08-25 | DRA vs. ARR: 5-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 0 |
| 2024-08-30 | ARR vs. DRA: 1-16 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.625 | 0.625 | 1.125 | 1.750 | 14 |
| 2024-09-06 | DRA vs. HRO: 10-0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.583 | 0.583 | 0.917 | 1.500 | 5 |
| 2024-09-07 | HRO vs. DRA: 4-5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.529 | 0.750 | 1.279 | 2 |
| 2024-09-08 | DRA vs. HRO: 10-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.500 | 0.706 | 1.206 | 0 |
| 2024-09-18 | HRO vs. DRA: 7-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0.476 | 0.632 | 1.108 | -1 |
| 2024-09-19 | DRA vs. HRO: 4-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.440 | 0.545 | 0.985 | -1 |
| Zápasů celkem: 8 | 26 | 22 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.364 | 0.440 | 0.545 | 0.985 | 22 | |


