27 * OCHOA Roldan * P
All-star game 2016
2016
All-star game 2025
2025
*některé zápisy z utkání mohou chybět!
ZÁKLADNÍ ČÁST
Game log 2026 - Nadhoz
Datum zápasu datum zápasuDatum | Zápas výsledek zápasuZápas | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Batters Faced = počet pálkařů proti nadhazovači v zápaseBF | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Quality Start = počet kvalitních startů (min 6.0 IP a max 3 ER) QS | Pitches = počet nadhozůPit | Balls = počet špatných nadhozůBal | Strikes = počet dobrých nadhozůStk | Str% = procento hoezných striků ze všech nadhozů Str% | Whiffs = prošvihnuté striky Wfs | CSW% = called strikes and whiffs percentage procento prošvihů a prokoukaných striků CSW% | Game Score = skóre startujícího nadhazovače v zápase Game Score formula (updated by Tom Tango)
- Start with 40 points
- Add 2 points for each out recorded (or 6 points per inning)
- Add 1 additional point for every strikeout
- Remove 2 points for each walk allowed
- Remove 2 points for each hit allowed
- Remove 3 points for each run allowed (earned or unearned)
- Remove 6 additional points for each home run allowedScore | Fantasy Points = fantasy body jsou počítáné tímto způsobem: Inning Pitched (IP) 3Hit Allowed (H) -1Earned Run (ER) -1Walk Issued (BB) -1Strikeout 1Win (W) 2Loss (L) -2 FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | HLU vs. ARR: 3-2 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.789 | 1 | 98 | 29 | 69 | *** | *** | *** | 80 | 26 |
| 2026-04-17 | HLU vs. KOT: 3-6 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2.92 | 0.892 | 0 | 95 | 29 | 66 | *** | *** | *** | 56 | 16 |
| 2026-04-24 | HLU vs. EAG: 5-0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1.86 | 0.828 | 1 | 98 | 32 | 66 | *** | *** | *** | 82 | 28 |
| 2026-04-30 | HLU vs. NUC: 11-1 | 1 | 1 | 0 | 5.3 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1.82 | 1.014 | 0 | 95 | 27 | 68 | *** | *** | *** | 60 | 17 |
| 2026-05-07 | DRA vs. HLU: 3-0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1.000 | 0 | 48 | 19 | 29 | *** | *** | *** | 0 | 11 |
| 2026-05-15 | HLU vs. SAB: 3-0 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.784 | 1 | 113 | 36 | 77 | *** | *** | *** | 104 | 40 |
| 2026-05-22 | EAG vs. HLU: 7-2 | 1 | 0 | 1 | 4.3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1.74 | 0.895 | 0 | 83 | 32 | 51 | *** | *** | *** | 44 | 6 |
| 2026-05-24 | HLU vs. EAG: 10-6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0.936 | 0 | 6 | 2 | 4 | *** | *** | *** | 0 | -1 |
| 2026-05-29 | ARR vs. HLU: 1-11 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0.902 | 1 | 103 | 38 | 65 | *** | *** | *** | 70 | 21 |
| 2026-06-05 | HLU vs. HRO: 2-4 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1.48 | 0.860 | 1 | 94 | 27 | 67 | *** | *** | *** | 68 | 19 |
| 2026-06-21 | SAB vs. HLU: 4-6 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1.61 | 0.859 | 1 | 95 | 36 | 59 | *** | *** | *** | 63 | 20 |
| 2026-07-17 | HLU vs. HRO: 2-7 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | 0 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 1 | 2.43 | 0.975 | 0 | 99 | 26 | 73 | *** | *** | *** | 28 | 3 |
| 2026-07-24 | HLU vs. KOT: 5-8 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 10 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2.72 | 1.005 | 0 | 103 | 36 | 67 | *** | *** | *** | 52 | 14 |
| 2026-07-31 | HLU vs. DRA: 7-6 | 1 | 0 | 0 | 5.3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 2 | 3.23 | 1.038 | 0 | 95 | 34 | 61 | *** | *** | *** | 31 | 7 |
| 2026-08-02 | DRA vs. HLU: 4-3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 1.059 | 0 | 27 | 5 | 22 | *** | *** | *** | 0 | 3 |
| 2026-08-07 | NUC vs. HLU: 2-10 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.10 | 1.045 | 0 | 29 | 12 | 17 | *** | *** | *** | 0 | 9 |
| 2026-08-09 | HLU vs. NUC: 6-9 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3.16 | 1.020 | 0 | 66 | 20 | 46 | *** | *** | *** | 0 | 13 |
| Zápasů celkem: 17 | 12 | 5 | 5 | 85.3 | 113 | 18 | 69 | 35 | 30 | 0 | 4 | 347 | 11 | 2 | 7 | 3.16 | 1.020 | 6 | 1347 | 440 | 907 | **pouze Patreon (WAR)** | 61.5 | 252 | |||


