7 * DUFFEK Tomáš * P
All-star game 2022
2022
All-star game 2024
2024
Mistrovství Evropy 2025
2025
World Baseball Classic 20232026
2
ČESKÁ REPREZENTACE
*čísla na této stránce nejsou vždy 100% přesná, některé zápisy z utkání mohou být chybné!
NADHOZ
Praváci/leváci 2026
vs. pálkař | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Strikeouts percentage = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každé PA K% = K / PA K% | Bases on Balls percentage = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každé PA BB% = BB / PA BB% | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB | Batting Average Against Pitcher = pálkařský průměr, který pálkaři dosahují proti nadhazovačiBAA = H / IP BAA | On-Base + Slugging Average Against = průměrné OPS umožněné soupeřiOPSA = OBPA + SLGA OPSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praváci | 287 | 263 | 75 | 14 | 3 | 6 | 43 | 40 | 39 | 15 | 4 | 1 | 4 | 4.31 | 13.6% | 5.2% | 2.6 | 0.285 | 0.758 |
| Leváci | 65 | 59 | 18 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.16 | 20.0% | 6.2% | 3.3 | 0.305 | 0.708 |
| Nespecifikováno | 21 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 14.3% | 4.8% | 3.0 | 0.211 | 0.566 |
| Celkem: | 373 | 341 | 97 | 14 | 5 | 6 | 58 | 53 | 55 | 20 | 6 | 2 | 4 | 4.32 | 14.7% | 5.4% | 2.8 | 0.284 | 0.728 |
Doma/venku 2026
místo | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9 K/9 | Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9BB/9 | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 0 | 0 | 35.3 | 23 | 5 | 2 | 2 | 14 | 11 | 25 | 7 | 2 | 0 | 2.80 | 0.849 | 6.4 | 1.8 | 3.6 |
| Venku | 9 | 3 | 3 | 45.0 | 74 | 9 | 3 | 4 | 49 | 42 | 30 | 13 | 4 | 0 | 8.40 | 1.933 | 6.0 | 2.6 | 2.3 |
| Celkem: | 15 | 3 | 3 | 80.3 | 97 | 14 | 5 | 6 | 63 | 53 | 55 | 20 | 6 | 0 | 5.94 | 1.456 | 6.2 | 2.2 | 2.8 |
Podle času 2026
čas | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9 K/9 | Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9BB/9 | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| odpoledne | 14 | 3 | 2 | 77.0 | 86 | 11 | 4 | 6 | 56 | 46 | 54 | 19 | 6 | 0 | 5.38 | 1.364 | 6.3 | 2.2 | 2.8 |
| večer | 1 | 0 | 1 | 3.3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.90 | 3.600 | 2.7 | 2.7 | 1.0 |
| Celkem: | 15 | 3 | 3 | 80.3 | 97 | 14 | 5 | 6 | 63 | 53 | 55 | 20 | 6 | 0 | 5.94 | 1.456 | 6.2 | 2.2 | 2.8 |
Podle outů 2026
outy | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Strikeouts percentage = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každé PA K% = K / PA K% | Bases on Balls percentage = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každé PA BB% = BB / PA BB% | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB | Batting Average Against Pitcher = pálkařský průměr, který pálkaři dosahují proti nadhazovačiBAA = H / IP BAA | On-Base + Slugging Average Against = průměrné OPS umožněné soupeřiOPSA = OBPA + SLGA OPSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 129 | 122 | 31 | 5 | 0 | 2 | 9 | 9 | 23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.95 | 17.8% | 3.1% | 5.8 | 0.254 | 0.633 |
| 1 | 145 | 127 | 49 | 8 | 4 | 3 | 31 | 31 | 18 | 12 | 2 | 1 | 3 | 8.33 | 12.4% | 8.3% | 1.5 | 0.386 | 1.020 |
| 2 | 99 | 92 | 17 | 1 | 1 | 1 | 18 | 13 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3.30 | 14.1% | 4.0% | 3.5 | 0.185 | 0.482 |
| Celkem: | 373 | 341 | 97 | 14 | 5 | 6 | 58 | 53 | 55 | 20 | 6 | 2 | 8 | 4.32 | 14.7% | 5.4% | 2.8 | 0.284 | 0.725 |
Podle směn 2026
směna | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Strikeouts percentage = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každé PA K% = K / PA K% | Bases on Balls percentage = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každé PA BB% = BB / PA BB% | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB | Batting Average Against Pitcher = pálkařský průměr, který pálkaři dosahují proti nadhazovačiBAA = H / IP BAA | On-Base + Slugging Average Against = průměrné OPS umožněné soupeřiOPSA = OBPA + SLGA OPSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 74 | 24 | 3 | 1 | 1 | 17 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7.12 | 12.7% | 3.8% | 3.3 | 0.324 | 0.774 |
| 2 | 61 | 58 | 13 | 5 | 0 | 1 | 9 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 16.4% | 3.3% | 5.0 | 0.224 | 0.612 |
| 3 | 75 | 68 | 25 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6.00 | 18.7% | 6.7% | 2.8 | 0.368 | 0.869 |
| 4 | 51 | 46 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.06 | 13.7% | 5.9% | 2.3 | 0.152 | 0.481 |
| 5 | 52 | 46 | 13 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.94 | 17.3% | 7.7% | 2.3 | 0.283 | 0.735 |
| 6 | 34 | 33 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.45 | 11.8% | 0.0% | - | 0.242 | 0.750 |
| 7 | 21 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8.00 | 4.8% | 14.3% | 0.3 | 0.438 | 1.149 |
| Celkem: | 373 | 341 | 97 | 14 | 5 | 6 | 58 | 53 | 55 | 20 | 6 | 2 | 12 | 4.32 | 14.7% | 5.4% | 2.8 | 0.284 | 0.721 |
Podle soupeře 2026
soupeř | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9 K/9 | Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9BB/9 | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 3 | 0 | 1 | 15.7 | 27 | 4 | 1 | 2 | 22 | 19 | 13 | 6 | 2 | 0 | 10.91 | 2.106 | 7.5 | 3.4 | 2.2 |
| Draci Brno | 3 | 0 | 1 | 14.7 | 21 | 4 | 2 | 1 | 13 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 7.36 | 1.705 | 3.7 | 2.5 | 1.5 |
| Sokol Hluboká | 2 | 0 | 0 | 13.3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1.35 | 0.675 | 4.0 | 0.7 | 6.0 |
| Třebíč Nuclears | 2 | 1 | 0 | 12.0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 1.250 | 8.3 | 0.8 | 11.0 |
| Arrows Ostrava | 2 | 1 | 0 | 11.7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3.09 | 1.029 | 5.4 | 3.9 | 1.4 |
| Cardion Hroši Brno | 2 | 0 | 1 | 7.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12.86 | 2.714 | 10.3 | 2.6 | 4.0 |
| SaBaT Praha | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.667 | 6.0 | 1.5 | 4.0 |
| Celkem: | 15 | 3 | 3 | 80.3 | 97 | 14 | 5 | 6 | 63 | 53 | 55 | 20 | 6 | 0 | 5.94 | 1.456 | 6.2 | 2.2 | 2.8 |
Podle startu v zápase 2026
sestava | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9 K/9 | Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9BB/9 | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| starter | 15 | 3 | 3 | 80.3 | 97 | 14 | 5 | 6 | 63 | 53 | 55 | 20 | 6 | 0 | 5.94 | 1.456 | 6.2 | 2.2 | 2.8 |
| Celkem: | 15 | 3 | 3 | 80.3 | 97 | 14 | 5 | 6 | 63 | 53 | 55 | 20 | 6 | 0 | 5.94 | 1.456 | 6.2 | 2.2 | 2.8 |
Podle hřiště 2026
hřiště | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9 K/9 | Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9BB/9 | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krč | 7 | 0 | 1 | 40.7 | 35 | 6 | 2 | 3 | 25 | 20 | 29 | 9 | 3 | 0 | 4.43 | 1.082 | 6.4 | 2.0 | 3.2 |
| MBS | 2 | 0 | 1 | 9.3 | 16 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7.71 | 2.143 | 2.9 | 3.9 | 0.8 |
| Hroši | 2 | 0 | 1 | 7.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12.86 | 2.714 | 10.3 | 2.6 | 4.0 |
| Třebíč | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 1.429 | 5.1 | 0.0 | - |
| Arrows base A | 1 | 1 | 0 | 6.3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5.68 | 1.263 | 4.3 | 2.8 | 1.5 |
| SaBaT | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.667 | 6.0 | 1.5 | 4.0 |
| Kotlářka | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15.75 | 3.000 | 9.0 | 4.5 | 2.0 |
| Celkem: | 15 | 3 | 3 | 80.3 | 97 | 14 | 5 | 6 | 63 | 53 | 55 | 20 | 6 | 0 | 5.94 | 1.456 | 6.2 | 2.2 | 2.8 |
Podle měsíce 2026
měsíc | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9 K/9 | Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9BB/9 | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duben | 3 | 0 | 0 | 18.0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2.00 | 0.944 | 5.0 | 2.0 | 2.5 |
| květen | 5 | 1 | 0 | 29.0 | 26 | 3 | 3 | 0 | 12 | 11 | 24 | 7 | 1 | 0 | 3.41 | 1.138 | 7.4 | 2.2 | 3.4 |
| červen | 2 | 1 | 0 | 10.0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6.30 | 1.600 | 7.2 | 2.7 | 2.7 |
| červenec | 1 | 0 | 0 | 5.3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0.937 | 5.1 | 0.0 | - |
| srpen | 3 | 1 | 2 | 14.7 | 29 | 4 | 0 | 3 | 23 | 20 | 9 | 5 | 2 | 0 | 12.27 | 2.318 | 5.5 | 3.1 | 1.8 |
| září | 1 | 0 | 1 | 3.3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.90 | 3.600 | 2.7 | 2.7 | 1.0 |
| Celkem: | 15 | 3 | 3 | 80.3 | 97 | 14 | 5 | 6 | 63 | 53 | 55 | 20 | 6 | 0 | 5.94 | 1.456 | 6.2 | 2.2 | 2.8 |


