* MURATA Toru * SP
All-star game 2024
2024
*čísla na této stránce nejsou vždy 100% přesná, některé zápisy z utkání mohou být chybné!
NADHOZ
Praváci/leváci 2024
vs. pálkař | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Strikeouts percentage = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každé PA K% = K / PA K% | Bases on Balls percentage = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každé PA BB% = BB / PA BB% | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB | Batting Average Against Pitcher = pálkařský průměr, který pálkaři dosahují proti nadhazovačiBAA = H / IP BAA | On-Base + Slugging Average Against = průměrné OPS umožněné soupeřiOPSA = OBPA + SLGA OPSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praváci | 336 | 320 | 81 | 10 | 2 | 3 | 24 | 17 | 83 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1.29 | 24.7% | 2.1% | 11.9 | 0.253 | 0.601 |
| Leváci | 78 | 75 | 19 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 29.5% | 3.8% | 7.7 | 0.253 | 0.589 |
| Nespecifikováno | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 22.2% | 0.0% | - | 0.250 | 0.583 |
| Celkem: | 423 | 403 | 102 | 12 | 3 | 3 | 30 | 23 | 108 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1.38 | 25.5% | 2.4% | 10.8 | 0.253 | 0.590 |
Doma/venku 2024
místo | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9 K/9 | Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9BB/9 | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 5 | 0 | 34.3 | 28 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 39 | 2 | 1 | 0 | 1.57 | 0.874 | 10.2 | 0.5 | 19.5 |
| Venku | 11 | 6 | 2 | 72.3 | 74 | 9 | 2 | 1 | 23 | 17 | 69 | 8 | 4 | 0 | 2.12 | 1.134 | 8.6 | 1.0 | 8.6 |
| Celkem: | 17 | 11 | 2 | 106.7 | 102 | 12 | 3 | 3 | 30 | 23 | 108 | 10 | 5 | 0 | 1.94 | 1.050 | 9.1 | 0.8 | 10.8 |
Podle času 2024
čas | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9 K/9 | Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9BB/9 | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| odpoledne | 7 | 6 | 0 | 41.3 | 33 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 44 | 2 | 1 | 0 | 1.52 | 0.847 | 9.6 | 0.4 | 22.0 |
| večer | 10 | 5 | 2 | 65.3 | 69 | 8 | 2 | 1 | 22 | 16 | 64 | 8 | 4 | 0 | 2.20 | 1.179 | 8.8 | 1.1 | 8.0 |
| Celkem: | 17 | 11 | 2 | 106.7 | 102 | 12 | 3 | 3 | 30 | 23 | 108 | 10 | 5 | 0 | 1.94 | 1.050 | 9.1 | 0.8 | 10.8 |
Podle outů 2024
outy | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Strikeouts percentage = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každé PA K% = K / PA K% | Bases on Balls percentage = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každé PA BB% = BB / PA BB% | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB | Batting Average Against Pitcher = pálkařský průměr, který pálkaři dosahují proti nadhazovačiBAA = H / IP BAA | On-Base + Slugging Average Against = průměrné OPS umožněné soupeřiOPSA = OBPA + SLGA OPSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 151 | 143 | 37 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 35 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.07 | 23.2% | 2.6% | 8.8 | 0.259 | 0.633 |
| 1 | 136 | 131 | 35 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 36 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.91 | 26.5% | 1.5% | 18.0 | 0.267 | 0.600 |
| 2 | 136 | 129 | 30 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 37 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2.16 | 27.2% | 2.9% | 9.3 | 0.233 | 0.559 |
| Celkem: | 423 | 403 | 102 | 12 | 3 | 3 | 30 | 23 | 108 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1.38 | 25.5% | 2.4% | 10.8 | 0.253 | 0.589 |
Podle směn 2024
směna | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Strikeouts percentage = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každé PA K% = K / PA K% | Bases on Balls percentage = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každé PA BB% = BB / PA BB% | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB | Batting Average Against Pitcher = pálkařský průměr, který pálkaři dosahují proti nadhazovačiBAA = H / IP BAA | On-Base + Slugging Average Against = průměrné OPS umožněné soupeřiOPSA = OBPA + SLGA OPSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 68 | 18 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.10 | 27.1% | 0.0% | - | 0.265 | 0.628 |
| 2 | 69 | 65 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.44 | 34.8% | 4.3% | 8.0 | 0.231 | 0.557 |
| 3 | 67 | 62 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.35 | 29.9% | 3.0% | 10.0 | 0.161 | 0.386 |
| 4 | 68 | 64 | 19 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.30 | 22.1% | 1.5% | 15.0 | 0.297 | 0.688 |
| 5 | 59 | 59 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 25.4% | 0.0% | - | 0.271 | 0.593 |
| 6 | 54 | 50 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.06 | 13.0% | 5.6% | 2.3 | 0.280 | 0.693 |
| 7 | 33 | 32 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 21.2% | 3.0% | 7.0 | 0.313 | 0.771 |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.3% | 0.0% | - | 0.000 | 0.000 |
| Celkem: | 423 | 403 | 102 | 12 | 3 | 3 | 30 | 23 | 108 | 10 | 5 | 3 | 6 | 1.38 | 25.5% | 2.4% | 10.8 | 0.253 | 0.587 |
Podle soupeře 2024
soupeř | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9 K/9 | Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9BB/9 | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 4 | 3 | 0 | 26.3 | 20 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2.05 | 0.797 | 10.3 | 0.3 | 30.0 |
| Draci Brno | 4 | 0 | 2 | 26.0 | 32 | 6 | 1 | 1 | 12 | 9 | 23 | 5 | 0 | 0 | 3.12 | 1.423 | 8.0 | 1.7 | 4.6 |
| Třebíč Nuclears | 2 | 2 | 0 | 14.3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1.88 | 0.907 | 10.7 | 0.0 | - |
| Sokol Hluboká | 2 | 1 | 0 | 11.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.82 | 1.455 | 5.7 | 0.8 | 7.0 |
| Kotlářka Praha | 2 | 2 | 0 | 11.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.82 | 0.818 | 11.5 | 0.8 | 14.0 |
| Tempo Praha | 2 | 2 | 0 | 11.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.727 | 7.4 | 0.0 | - |
| Arrows Ostrava | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2.57 | 1.143 | 10.3 | 2.6 | 4.0 |
| Celkem: | 17 | 11 | 2 | 106.7 | 102 | 12 | 3 | 3 | 30 | 23 | 108 | 10 | 5 | 0 | 1.94 | 1.050 | 9.1 | 0.8 | 10.8 |
Podle startu v zápase 2024
sestava | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9 K/9 | Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9BB/9 | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| starter | 17 | 11 | 2 | 106.7 | 102 | 12 | 3 | 3 | 30 | 23 | 108 | 10 | 5 | 0 | 1.94 | 1.050 | 9.1 | 0.8 | 10.8 |
| Celkem: | 17 | 11 | 2 | 106.7 | 102 | 12 | 3 | 3 | 30 | 23 | 108 | 10 | 5 | 0 | 1.94 | 1.050 | 9.1 | 0.8 | 10.8 |
Podle hřiště 2024
hřiště | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9 K/9 | Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9BB/9 | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hroši | 6 | 5 | 0 | 34.3 | 28 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 39 | 2 | 1 | 0 | 1.57 | 0.874 | 10.2 | 0.5 | 19.5 |
| MBS | 4 | 0 | 2 | 26.0 | 32 | 6 | 1 | 1 | 12 | 9 | 23 | 5 | 0 | 0 | 3.12 | 1.423 | 8.0 | 1.7 | 4.6 |
| Třebíč | 2 | 2 | 0 | 14.3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1.88 | 0.907 | 10.7 | 0.0 | - |
| Hluboká | 2 | 1 | 0 | 11.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.82 | 1.455 | 5.7 | 0.8 | 7.0 |
| Krč | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0.429 | 11.6 | 0.0 | - |
| Arrows A | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2.57 | 1.143 | 10.3 | 2.6 | 4.0 |
| Tempo | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0.714 | 6.4 | 0.0 | - |
| Celkem: | 17 | 11 | 2 | 106.7 | 102 | 12 | 3 | 3 | 30 | 23 | 108 | 10 | 5 | 0 | 1.94 | 1.050 | 9.1 | 0.8 | 10.8 |
Podle měsíce 2024
měsíc | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9 K/9 | Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9BB/9 | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duben | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 0.800 | 7.2 | 0.0 | - |
| květen | 4 | 2 | 0 | 23.0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1.17 | 1.087 | 10.2 | 0.8 | 13.0 |
| červen | 4 | 4 | 0 | 24.0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1.13 | 0.917 | 9.0 | 1.1 | 8.0 |
| červenec | 2 | 1 | 1 | 13.0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2.77 | 1.000 | 9.7 | 0.7 | 14.0 |
| srpen | 4 | 4 | 0 | 28.7 | 23 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 29 | 1 | 2 | 0 | 1.88 | 0.837 | 9.1 | 0.3 | 29.0 |
| září | 2 | 0 | 1 | 13.0 | 21 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3.46 | 1.846 | 7.6 | 2.1 | 3.7 |
| Celkem: | 17 | 11 | 2 | 106.7 | 102 | 12 | 3 | 3 | 30 | 23 | 108 | 10 | 5 | 0 | 1.94 | 1.050 | 9.1 | 0.8 | 10.8 |


