7 * LOŠŤÁK David * UTIL
*čísla na této stránce nejsou vždy 100% přesná, některé zápisy z utkání mohou být chybné!
PÁLKA
Praváci/leváci 2018
vs. nadhazovač | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praváci | 50 | 38 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0.105 | 0.229 | 0.132 | 0.361 |
| Leváci | 17 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.188 | 0.235 | 0.188 | 0.423 |
| Celkem: | 67 | 54 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0.130 | 0.231 | 0.148 | 0.379 |
Doma/venku 2018
místo | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 47 | 37 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.108 | 0.222 | 0.135 | 0.357 |
| Venku | 20 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.176 | 0.250 | 0.176 | 0.426 |
| Celkem: | 67 | 54 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0.130 | 0.231 | 0.148 | 0.379 |
Podle času 2018
čas | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| odpoledne | 24 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.136 | 0.167 | 0.136 | 0.303 |
| večer | 43 | 32 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.125 | 0.268 | 0.156 | 0.425 |
| Celkem: | 67 | 54 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0.130 | 0.231 | 0.148 | 0.379 |
Podle outů 2018
outy | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 27 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.190 | 0.308 | 0.190 | 0.498 |
| 1 | 23 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.056 | 0.136 | 0.111 | 0.247 |
| 2 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.133 | 0.235 | 0.133 | 0.369 |
| Celkem: | 67 | 54 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0.130 | 0.231 | 0.148 | 0.379 |
Podle směn 2018
směna | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.083 | 0.000 | 0.083 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 4 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.273 | 0.200 | 0.473 |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
| 6 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
| 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.143 | 0.125 | 0.143 | 0.268 |
| 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
| 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Celkem: | 67 | 54 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0.130 | 0.231 | 0.148 | 0.379 |
Podle soupeře 2018
soupeř | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.182 | 0.250 | 0.182 | 0.432 |
| Cardion Hroši Brno | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.100 | 0.308 | 0.200 | 0.508 |
| Skokani Olomouc | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Draci Brno | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.375 | 0.167 | 0.542 |
| Třebíč Nuclears | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
| Arrows Ostrava | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| Eagles Praha | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| Tempo Titans Praha | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Technika Brno | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| Celkem: | 67 | 54 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0.130 | 0.231 | 0.148 | 0.379 |
Podle startu v zápase 2018
sestava | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| základ | 67 | 54 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0.130 | 0.231 | 0.148 | 0.379 |
| Celkem: | 67 | 54 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0.130 | 0.231 | 0.148 | 0.379 |
Podle pořadí v lineupu 2018
pořadí | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.182 | 0.000 | 0.182 |
| 4 | 38 | 32 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.219 | 0.342 | 0.250 | 0.592 |
| Celkem: | 67 | 54 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0.130 | 0.231 | 0.148 | 0.379 |
Podle pozice na hřišti 2018
pozice | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.077 | 0.133 | 0.077 | 0.210 |
| SS | 34 | 26 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0.192 | 0.303 | 0.231 | 0.534 |
| CF | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.091 | 0.000 | 0.091 |
| RF | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
| Celkem: | 67 | 54 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0.130 | 0.231 | 0.148 | 0.379 |
Podle hřiště 2018
hřiště | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blansko | 47 | 37 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.108 | 0.222 | 0.135 | 0.357 |
| Skokani | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vypich | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| Hroši | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| Třebíč | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| MBS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| Krč | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| Celkem: | 67 | 54 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0.130 | 0.231 | 0.148 | 0.379 |
Podle měsíce 2018
měsíc | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Extra-base Hits = počet vícemetových odpalů XBH = 2B+3B+HRXBH | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
