21 * Satoria Ondřej * P
All-star game 2018
2018
All-star game 2020
2020
All-star game 2022
2022
All-star game 2023
2023
Mistr Extraligy 2018 - ARR2019 - ARR2021 - ARR
3
World Baseball Classic 2023
2023
ČESKÁ REPREZENTACE
*čísla na této stránce nejsou vždy 100% přesná, některé zápisy z utkání mohou být chybné!
NADHOZ
Praváci/leváci 2021
vs. pálkař | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Strikeouts percentage = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každé PA K% = K / PA K% | Bases on Balls percentage = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každé PA BB% = BB / PA BB% | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB | Batting Average Against Pitcher = pálkařský průměr, který pálkaři dosahují proti nadhazovačiBAA = H / IP BAA | On-Base + Slugging Average Against = průměrné OPS umožněné soupeřiOPSA = OBPA + SLGA OPSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praváci | 280 | 263 | 75 | 11 | 1 | 8 | 32 | 29 | 63 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3.03 | 22.5% | 3.2% | 7.0 | 0.285 | 0.739 |
Leváci | 77 | 71 | 16 | 5 | 0 | 2 | 9 | 9 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3.31 | 19.5% | 5.2% | 3.8 | 0.225 | 0.647 |
Celkem: | 357 | 334 | 91 | 16 | 1 | 10 | 41 | 38 | 78 | 13 | 2 | 7 | 1 | 3.10 | 21.8% | 3.6% | 6.0 | 0.272 | 0.715 |
Doma/venku 2021
místo | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9 K/9 | Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9BB/9 | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doma | 8 | 10 | 0 | 71.0 | 68 | 14 | 1 | 10 | 29 | 29 | 69 | 11 | 2 | 0 | 3.68 | 1.113 | 8.7 | 1.4 | 6.3 |
Venku | 1 | 0 | 1 | 14.7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4.30 | 1.705 | 5.5 | 1.2 | 4.5 |
Celkem: | 9 | 10 | 1 | 85.7 | 91 | 16 | 1 | 10 | 39 | 36 | 78 | 13 | 2 | 1 | 3.78 | 1.214 | 8.2 | 1.4 | 6.0 |
Podle času 2021
čas | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9 K/9 | Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9BB/9 | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
odpoledne | 4 | 3 | 0 | 39.7 | 42 | 10 | 1 | 3 | 21 | 18 | 35 | 5 | 1 | 1 | 4.08 | 1.185 | 7.9 | 1.1 | 7.0 |
večer | 5 | 7 | 1 | 46.0 | 49 | 6 | 0 | 7 | 18 | 18 | 43 | 8 | 1 | 0 | 3.52 | 1.239 | 8.4 | 1.6 | 5.4 |
Celkem: | 9 | 10 | 1 | 85.7 | 91 | 16 | 1 | 10 | 39 | 36 | 78 | 13 | 2 | 1 | 3.78 | 1.214 | 8.2 | 1.4 | 6.0 |
Podle outů 2021
outy | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Strikeouts percentage = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každé PA K% = K / PA K% | Bases on Balls percentage = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každé PA BB% = BB / PA BB% | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB | Batting Average Against Pitcher = pálkařský průměr, který pálkaři dosahují proti nadhazovačiBAA = H / IP BAA | On-Base + Slugging Average Against = průměrné OPS umožněné soupeřiOPSA = OBPA + SLGA OPSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 134 | 124 | 44 | 7 | 0 | 6 | 12 | 11 | 23 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2.61 | 17.2% | 3.0% | 5.8 | 0.355 | 0.941 |
1 | 115 | 106 | 28 | 5 | 0 | 3 | 16 | 15 | 25 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3.80 | 21.7% | 5.2% | 4.2 | 0.264 | 0.697 |
2 | 108 | 104 | 19 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.92 | 27.8% | 2.8% | 10.0 | 0.183 | 0.475 |
Celkem: | 357 | 334 | 91 | 16 | 1 | 10 | 41 | 38 | 78 | 13 | 2 | 7 | 2 | 3.10 | 21.8% | 3.6% | 6.0 | 0.272 | 0.714 |
Podle směn 2021
směna | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flies = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Strikeouts percentage = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každé PA K% = K / PA K% | Bases on Balls percentage = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každé PA BB% = BB / PA BB% | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB | Batting Average Against Pitcher = pálkařský průměr, který pálkaři dosahují proti nadhazovačiBAA = H / IP BAA | On-Base + Slugging Average Against = průměrné OPS umožněné soupeřiOPSA = OBPA + SLGA OPSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 35 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.70 | 18.4% | 5.3% | 3.5 | 0.229 | 0.642 |
2 | 40 | 37 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.57 | 17.5% | 5.0% | 3.5 | 0.324 | 0.780 |
3 | 35 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 34.3% | 2.9% | 12.0 | 0.176 | 0.406 |
4 | 44 | 42 | 15 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 15.9% | 4.5% | 3.5 | 0.357 | 1.101 |
5 | 38 | 35 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.46 | 21.1% | 5.3% | 4.0 | 0.200 | 0.672 |
6 | 37 | 36 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 35.1% | 0.0% | - | 0.194 | 0.605 |
7 | 54 | 47 | 13 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2.65 | 18.5% | 5.6% | 3.3 | 0.277 | 0.746 |
8 | 34 | 33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 17.6% | 2.9% | 6.0 | 0.303 | 0.657 |
9 | 34 | 33 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 20.6% | 0.0% | - | 0.394 | 0.807 |
10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 33.3% | 0.0% | - | 0.000 | 0.000 |
Celkem: | 357 | 334 | 91 | 16 | 1 | 10 | 41 | 38 | 78 | 13 | 2 | 7 | 3 | 3.10 | 21.8% | 3.6% | 6.0 | 0.272 | 0.713 |
Podle soupeře 2021
soupeř | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9 K/9 | Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9BB/9 | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 2 | 2 | 1 | 23.0 | 25 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3.52 | 1.261 | 7.0 | 1.6 | 4.5 |
Tempo Praha | 2 | 2 | 0 | 13.0 | 16 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 15 | 3 | 1 | 0 | 4.15 | 1.462 | 10.4 | 2.1 | 5.0 |
Cardion Hroši Brno | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 10 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 1.583 | 10.5 | 0.0 | - |
Sokol Hluboká | 1 | 2 | 0 | 10.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3.60 | 0.800 | 9.0 | 1.8 | 5.0 |
Eagles Praha | 0 | 1 | 0 | 9.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1.86 | 0.931 | 7.4 | 0.0 | - |
Kotlářka Praha | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.57 | 0.429 | 3.9 | 1.3 | 3.0 |
Blesk Jablonec | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 1.167 | 9.0 | 1.5 | 6.0 |
Třebíč Nuclears | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.20 | 2.000 | 7.2 | 3.6 | 2.0 |
Celkem: | 9 | 10 | 1 | 85.7 | 91 | 16 | 1 | 10 | 39 | 36 | 78 | 13 | 2 | 1 | 3.78 | 1.214 | 8.2 | 1.4 | 6.0 |
Podle startu v zápase 2021
sestava | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9 K/9 | Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9BB/9 | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
starter | 9 | 7 | 1 | 62.0 | 65 | 14 | 1 | 10 | 30 | 30 | 56 | 12 | 2 | 0 | 4.35 | 1.242 | 8.1 | 1.7 | 4.7 |
reliever | 0 | 3 | 0 | 23.7 | 26 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2.28 | 1.141 | 8.4 | 0.4 | 22.0 |
Celkem: | 9 | 10 | 1 | 85.7 | 91 | 16 | 1 | 10 | 39 | 36 | 78 | 13 | 2 | 1 | 3.78 | 1.214 | 8.2 | 1.4 | 6.0 |
Podle hřiště 2021
hřiště | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9 K/9 | Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9BB/9 | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrows A | 7 | 9 | 0 | 62.0 | 58 | 10 | 0 | 10 | 25 | 25 | 59 | 11 | 2 | 0 | 3.63 | 1.113 | 8.6 | 1.6 | 5.4 |
Hroši | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 10 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 1.583 | 10.5 | 0.0 | - |
MBS | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.25 | 1.125 | 4.5 | 2.3 | 2.0 |
Krč | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.91 | 1.909 | 2.5 | 0.0 | - |
Celkem: | 9 | 10 | 1 | 85.7 | 91 | 16 | 1 | 10 | 39 | 36 | 78 | 13 | 2 | 1 | 3.78 | 1.214 | 8.2 | 1.4 | 6.0 |
Podle měsíce 2021
měsíc | Game Start = počet zápasů, do kterých nadhazovač nastoupil od začátku GS | Wins = počet zápasů, ve kterých bylo nadhazovači připsáno vítězstvíW | Losses = počet zápasů, ve kterých byla nadhazovači připsána porážkaL | Innings Pitched = počet odházených směn nadhazovačemIP | Hits Against = počet odpalů umožněných soupeřiH | Doubles Against = počet dvojmetových odpalů umožněných soupeři2B | Triples Against = počet trojmetových odpalů umožněných soupeři3B | Homeruns Against = počet homerunů umožněných soupeřiHR | Runs Against = počet doběhů skórovaných soupeřemR- | Earned Runs = počet doběhů skórovaných soupeřem, za které má přímou odpovědnost nadhazovačER | Strikeouts = počet strikeoutůK | Bases on Balls (Walks) = počet met zdarma umožněných soupeřiBB | Hit Batters = trefení pálkaře nadhozemHB | Wild Pitches = tzv. "divoké nadhozy", tj. nadhozy hozené takovým způsobem, že je catcher nemůže zachytit a propustí míček za sebe, čímž umožní protihráčům postoupit alespoň o jednu metu, případně skórovatWP | Earned Runs Average = průměrný počet runů, které nadhazovač umožní soupeři za 9 směnERA = ER / IP * 9ERA | Walks & Hits per Inning Pitched = počet odpalů a met zdarma, které nadhazovač umožní soupeři průměrně za každou odházenou směnuWHIP = (BB + H) / IP WHIP | Strikeouts per 9 IP = průměrný počet strikeoutů, které nadhazovač hodí každých devět směn K/9 = K / IP * 9 K/9 | Bases on Balls per 9 IP = průměrný počet met zdarma, které nadhazovač soupeři umožní každých devět směn BB/9 = BB / IP * 9BB/9 | Strikeouts To Walks ratio = poměr strikeoutů a met zdarma K/BB = K / BB K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
duben | 2 | 1 | 0 | 16.0 | 15 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | 5 | 1 | 0 | 2.81 | 1.250 | 10.1 | 2.8 | 3.6 |
květen | 4 | 4 | 0 | 29.0 | 30 | 7 | 1 | 3 | 15 | 15 | 26 | 3 | 0 | 0 | 4.66 | 1.138 | 8.1 | 0.9 | 8.7 |
červen | 1 | 2 | 0 | 10.0 | 13 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.300 | 9.0 | 0.0 | - |
červenec | 1 | 2 | 0 | 17.0 | 20 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3.71 | 1.353 | 7.4 | 1.6 | 4.7 |
srpen | 1 | 1 | 1 | 13.7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1.98 | 1.098 | 6.6 | 1.3 | 5.0 |
Celkem: | 9 | 10 | 1 | 85.7 | 91 | 16 | 1 | 10 | 39 | 36 | 78 | 13 | 2 | 1 | 3.78 | 1.214 | 8.2 | 1.4 | 6.0 |