SaBaT Praha 2026
SaBaT Praha 2026 - Pálka
| Jméno | Věk věk hráče na konci června dané sezonyvěk | Games = počet zápasů, do kterých hráč nastoupilG | Plate Appearances = počet všech účastí na pálce, včetně met zdarma, sebeobětovacích odpalů nebo trefení nadhozemPA | At Bats = počet účastí na pálceAB = PA-BB-HP-SH-SFAB | Runs = počet skórovaných doběhů hráčemR | Hits = počet úspěšných odpalůH | Doubles = počet dvoumetových odpalů2B | Triples = počet třímetových odpalů3B | Homeruns = počet odpálených homerunůHR | Runs Batted In = počet stažených doběhů týmu, které skórovaly díky hráčovu odpaluRBI | Stolen Bases = počet ukradených metSB | Caught Stealing = počet neúspěšných krádeží metCS | Bases on Balls = počet met zdarmaBB | Strikeouts = počet strikeoutů na pálceSO | Hit by Pitch = počet trefení hráče nadhozemHP | Sacrifice Hits = počet sebeobětovacích ulejvek, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSH | Sacrifice Flys = počet sebeobětovacích odpalů do zadního pole, díky kterým se spoluhráči mohou dostat do skórovací pozice, případně skórovat bodSF | Total Bases = součet délek všech úspěšných odpalů TB = 1B+2*2B+3*3B+4*HRTB | Batting Average = pálkařský průměr AVG = H / AB AVG | On-Base Percentage = procentuální úspěšnost dostávání se na mety OBP = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF)OBP | Slugging Percentage = průměrná délka jednoho odpalu na každé AB SLG = (1B+2*2B+3*3B+4*HR) / AB), (nebo také SLG = TB/AB) SLG | On-Base Plus Slugging Percentage = OBP sečtené se SLG, vyjadřuje jak často a jak tvrdě hráč úspěšně odpálí OPS = OBP + SLG OPS | Isolated Power = index hrubé síly, vyjadřuje jak tvrdě a daleko hráč odpaluje (ISO = SLG - AVG) ISO | Weighted Runs Created = Vážený přepočet vytvořených doběhů svého týmu, něco jako vylepšená verze RBI; vychází ze vzorce na fangraphs.com wRC = (((wOBA-League wOBA)/wOBA Scale)+(League R/PA))*PAwRC | Weighted Runs Created+ = wRC přepočtené na relativní škálu, kde 100 je ligový průměr, vychází ze vzorce na fangraphs.com wRC+ = (wRAA/PA + League R/PA)/(wRC/PA)) * 100wRC+ | Offensive Wins Above Replacement = index vyjadřující počet vítězství, které pálkař přinesl svými výkony svému týmu v sezoně na pálce a na metách (užitečnost pálkaře) oWAR = bWAR + rWARoWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Červenka Martin | 33 | 26 | 121 | 96 | 36 | 33 | 6 | 0 | 16 | 35 | 2 | 1 | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 0.344 | 0.471 | 0.917 | 1.388 | 0.573 | 38.94 | 231 | 2.6 |
| Johnson Ryan | 33 | 24 | 101 | 90 | 19 | 33 | 6 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0 | 6 | 21 | 5 | 0 | 0 | 66 | 0.367 | 0.436 | 0.733 | 1.169 | 0.367 | 27.87 | 206 | 1.9 |
| Monteith Philip | 24 | 26 | 119 | 99 | 20 | 36 | 4 | 1 | 4 | 20 | 7 | 1 | 16 | 21 | 2 | 1 | 1 | 54 | 0.364 | 0.458 | 0.545 | 1.003 | 0.182 | 27.54 | 168 | 1.8 |
| Bracamonte Gabriel | 31 | 26 | 118 | 99 | 22 | 39 | 6 | 1 | 2 | 16 | 5 | 0 | 12 | 14 | 4 | 1 | 2 | 53 | 0.394 | 0.470 | 0.535 | 1.005 | 0.141 | 27.49 | 175 | 1.9 |
| Prokop Milan | 23 | 24 | 108 | 87 | 27 | 29 | 6 | 3 | 5 | 23 | 15 | 0 | 14 | 21 | 5 | 0 | 2 | 56 | 0.333 | 0.444 | 0.644 | 1.088 | 0.310 | 26.86 | 187 | 2.2 |
| Mužík Martin | 30 | 26 | 115 | 93 | 23 | 29 | 4 | 3 | 3 | 14 | 7 | 0 | 16 | 18 | 3 | 3 | 0 | 48 | 0.312 | 0.429 | 0.516 | 0.945 | 0.204 | 23.79 | 150 | 1.6 |
| Urbánek Jan | 21 | 26 | 114 | 101 | 18 | 35 | 7 | 2 | 1 | 19 | 3 | 1 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 49 | 0.347 | 0.421 | 0.485 | 0.906 | 0.139 | 23.39 | 155 | 1.5 |
| Winkler Jakub | 20 | 23 | 104 | 73 | 21 | 25 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 25 | 9 | 1 | 4 | 1 | 28 | 0.342 | 0.510 | 0.384 | 0.894 | 0.041 | 21.49 | 156 | 1.3 |
| Uemura Koya | 27 | 23 | 91 | 70 | 19 | 19 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0.271 | 0.429 | 0.543 | 0.971 | 0.271 | 19.92 | 160 | 1.2 |
| Mulač Jan | 18 | 26 | 109 | 96 | 13 | 28 | 6 | 1 | 3 | 19 | 6 | 3 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 45 | 0.292 | 0.367 | 0.469 | 0.836 | 0.177 | 19.31 | 129 | 1.0 |
| Blažek Šimon | 26 | 23 | 97 | 86 | 12 | 27 | 8 | 2 | 2 | 17 | 3 | 3 | 8 | 25 | 2 | 1 | 0 | 45 | 0.314 | 0.385 | 0.523 | 0.909 | 0.209 | 19.06 | 140 | 1.0 |
| Ogino Takashi | 40 | 23 | 100 | 80 | 18 | 27 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 2 | 33 | 0.338 | 0.433 | 0.413 | 0.845 | 0.075 | 18.10 | 137 | 1.0 |
| Říčný Tomáš | 23 | 26 | 110 | 97 | 24 | 26 | 4 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 11 | 24 | 1 | 0 | 1 | 42 | 0.268 | 0.345 | 0.433 | 0.778 | 0.165 | 17.54 | 120 | 1.0 |
| Bouck Parks | 25 | 21 | 98 | 79 | 20 | 22 | 10 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 14 | 10 | 2 | 0 | 3 | 35 | 0.278 | 0.388 | 0.443 | 0.831 | 0.165 | 17.29 | 125 | 0.9 |
| Pernička Martin | 25 | 25 | 109 | 93 | 21 | 27 | 5 | 0 | 1 | 26 | 3 | 0 | 12 | 27 | 2 | 2 | 0 | 35 | 0.290 | 0.383 | 0.376 | 0.760 | 0.086 | 17.14 | 120 | 1.0 |
| Krejčiřík Marek | 25 | 20 | 88 | 68 | 15 | 19 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 2 | 17 | 10 | 1 | 0 | 2 | 26 | 0.279 | 0.420 | 0.382 | 0.803 | 0.103 | 15.75 | 136 | 1.0 |
| Hajtmar Jakub | 39 | 23 | 89 | 67 | 20 | 21 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 2 | 13 | 16 | 3 | 5 | 1 | 26 | 0.313 | 0.440 | 0.388 | 0.829 | 0.075 | 15.36 | 131 | 1.1 |
| Klacl Šimon | 21 | 25 | 109 | 86 | 16 | 21 | 2 | 1 | 1 | 17 | 5 | 2 | 18 | 17 | 1 | 2 | 2 | 28 | 0.244 | 0.374 | 0.326 | 0.699 | 0.081 | 15.36 | 108 | 0.8 |
| Alvarez Roberto | 26 | 22 | 88 | 74 | 20 | 22 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 32 | 0.297 | 0.386 | 0.432 | 0.819 | 0.135 | 15.31 | 131 | 0.9 |
| Ugusa Koki | 29 | 26 | 113 | 95 | 25 | 21 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 1 | 14 | 19 | 2 | 1 | 1 | 35 | 0.221 | 0.330 | 0.368 | 0.699 | 0.147 | 15.19 | 94 | 0.7 |
| Křeček David | 19 | 26 | 95 | 81 | 13 | 23 | 2 | 2 | 1 | 19 | 4 | 0 | 8 | 18 | 4 | 1 | 1 | 32 | 0.284 | 0.372 | 0.395 | 0.767 | 0.111 | 15.01 | 112 | 0.8 |
| Sobotka Martin | 20 | 26 | 99 | 90 | 11 | 26 | 7 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 22 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0.289 | 0.347 | 0.400 | 0.747 | 0.111 | 14.77 | 109 | 0.7 |
| Bracey Markus | 28 | 22 | 85 | 76 | 11 | 23 | 7 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.303 | 0.376 | 0.434 | 0.811 | 0.132 | 14.74 | 130 | 0.9 |
| Kubica Jakub | 28 | 22 | 107 | 88 | 18 | 20 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 18 | 11 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0.227 | 0.358 | 0.318 | 0.677 | 0.091 | 14.59 | 96 | 0.6 |
| Minařík Marek | 33 | 22 | 96 | 86 | 11 | 24 | 6 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0.279 | 0.344 | 0.407 | 0.751 | 0.128 | 14.51 | 109 | 0.7 |
| Kozel Matyáš | 24 | 25 | 114 | 101 | 11 | 26 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 1 | 8 | 31 | 2 | 0 | 3 | 33 | 0.257 | 0.316 | 0.327 | 0.643 | 0.069 | 13.38 | 82 | 0.5 |
| Weinzimer Marcus | 24 | 25 | 103 | 87 | 15 | 21 | 5 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | 10 | 6 | 1 | 1 | 26 | 0.241 | 0.343 | 0.299 | 0.642 | 0.057 | 12.66 | 88 | 0.7 |
| Kubíček Filip | 20 | 25 | 103 | 91 | 11 | 19 | 7 | 1 | 2 | 14 | 8 | 1 | 11 | 25 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0.209 | 0.291 | 0.374 | 0.665 | 0.165 | 12.42 | 88 | 0.6 |
| Hrdlička Ondřej | 23 | 22 | 91 | 80 | 13 | 17 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 10 | 24 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0.213 | 0.308 | 0.400 | 0.708 | 0.188 | 12.33 | 99 | 0.6 |
| Zelenka Martin | 25 | 20 | 70 | 63 | 12 | 17 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 19 | 3 | 2 | 0 | 34 | 0.270 | 0.324 | 0.540 | 0.863 | 0.270 | 12.01 | 124 | 0.6 |
| Drápela Šimon | 24 | 22 | 86 | 71 | 11 | 16 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 11 | 22 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0.225 | 0.360 | 0.310 | 0.670 | 0.085 | 11.86 | 97 | 0.7 |
| Zýma Petr | 36 | 24 | 101 | 83 | 11 | 17 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 | 11 | 4 | 0 | 2 | 24 | 0.205 | 0.327 | 0.289 | 0.616 | 0.084 | 11.70 | 84 | 0.5 |
| Červinka Martin | 29 | 19 | 88 | 68 | 7 | 18 | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 9 | 10 | 3 | 5 | 3 | 25 | 0.265 | 0.361 | 0.368 | 0.729 | 0.103 | 11.68 | 102 | 0.6 |
| Prejda Max | 19 | 10 | 45 | 37 | 10 | 14 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0.378 | 0.489 | 0.595 | 1.083 | 0.216 | 11.66 | 186 | 0.7 |
| Vlach Matěj | 23 | 16 | 68 | 57 | 16 | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 16 | 1 | 2 | 0 | 24 | 0.298 | 0.394 | 0.421 | 0.815 | 0.123 | 11.52 | 122 | 0.7 |
| Slabý Marek | 22 | 24 | 106 | 88 | 16 | 17 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 3 | 17 | 33 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0.193 | 0.324 | 0.261 | 0.585 | 0.068 | 11.42 | 78 | 0.5 |
| Hanuš Mikuláš | 24 | 24 | 102 | 90 | 13 | 19 | 6 | 0 | 1 | 8 | 10 | 4 | 11 | 26 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0.211 | 0.304 | 0.311 | 0.615 | 0.100 | 11.39 | 82 | 0.4 |
| Matuška Adam | 36 | 23 | 79 | 63 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 14 | 7 | 0 | 1 | 19 | 0.238 | 0.380 | 0.302 | 0.681 | 0.063 | 11.37 | 101 | 0.4 |
| Jozek Pavel | 20 | 23 | 101 | 84 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 13 | 27 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0.238 | 0.340 | 0.262 | 0.602 | 0.024 | 11.34 | 87 | 0.5 |
| Pokorný Michal | 21 | 16 | 73 | 68 | 10 | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0.294 | 0.342 | 0.397 | 0.740 | 0.103 | 10.89 | 113 | 0.6 |
| Trunkát Lukáš | 27 | 19 | 68 | 52 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0.250 | 0.418 | 0.288 | 0.706 | 0.038 | 10.57 | 117 | 0.6 |
| Kliner Jakub | 17 | 20 | 89 | 76 | 16 | 19 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 9 | 15 | 1 | 3 | 0 | 23 | 0.250 | 0.337 | 0.303 | 0.640 | 0.053 | 10.30 | 90 | 0.5 |
| Černý Daniel | 26 | 25 | 105 | 86 | 13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 14 | 27 | 1 | 2 | 2 | 20 | 0.209 | 0.320 | 0.233 | 0.553 | 0.023 | 10.03 | 66 | 0.3 |
| Rivas Raul | 30 | 23 | 73 | 65 | 13 | 18 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0.277 | 0.333 | 0.385 | 0.718 | 0.108 | 10.02 | 105 | 0.6 |
| Šín Jakub | 23 | 20 | 86 | 77 | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 6 | 20 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0.260 | 0.326 | 0.299 | 0.624 | 0.039 | 9.96 | 81 | 0.2 |
| Škopek David | 18 | 19 | 69 | 62 | 6 | 14 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0.226 | 0.304 | 0.435 | 0.740 | 0.210 | 9.91 | 105 | 0.5 |
| Galaska Ryker | 23 | 7 | 30 | 21 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0.333 | 0.533 | 0.810 | 1.343 | 0.476 | 9.53 | 232 | 0.7 |
| Tuček Šimon | 19 | 20 | 63 | 59 | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0.305 | 0.349 | 0.390 | 0.739 | 0.085 | 9.43 | 105 | 0.4 |
| Zelenka Michal | 22 | 13 | 55 | 48 | 10 | 11 | 3 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 3 | 16 | 3 | 0 | 1 | 26 | 0.229 | 0.309 | 0.542 | 0.851 | 0.313 | 9.36 | 123 | 0.5 |
| Staněk Vít | 18 | 19 | 67 | 50 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 17 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0.220 | 0.379 | 0.280 | 0.659 | 0.060 | 8.98 | 94 | 0.3 |
| Dvořák Matěj | 28 | 22 | 72 | 62 | 9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 4 | 28 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0.194 | 0.306 | 0.355 | 0.660 | 0.161 | 8.94 | 89 | 0.4 |
| Kaňok Viktor | 18 | 12 | 47 | 42 | 7 | 13 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0.310 | 0.370 | 0.524 | 0.893 | 0.214 | 8.83 | 134 | 0.4 |
| Všetečka Šimon | 21 | 20 | 52 | 42 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0.333 | 0.440 | 0.333 | 0.773 | 0.000 | 8.63 | 118 | 0.3 |
| Němčanský Matyáš | 21 | 26 | 104 | 98 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 28 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0.245 | 0.282 | 0.245 | 0.526 | 0.000 | 8.32 | 63 | 0.1 |
| Morgan Benjamin | 20 | 13 | 57 | 44 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0.250 | 0.386 | 0.295 | 0.681 | 0.045 | 8.15 | 101 | 0.3 |
| Šabacký Vojtěch | 19 | 12 | 44 | 38 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0.368 | 0.429 | 0.447 | 0.876 | 0.079 | 8.13 | 140 | 0.4 |
| Antoň Michal | 22 | 14 | 64 | 52 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0.231 | 0.355 | 0.308 | 0.663 | 0.077 | 8.09 | 92 | 0.4 |
| Velázquez Vicente | 30 | 15 | 47 | 42 | 12 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0.333 | 0.391 | 0.429 | 0.820 | 0.095 | 8.08 | 122 | 0.5 |
| Urbánek Lukáš | 17 | 17 | 53 | 43 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0.279 | 0.392 | 0.349 | 0.741 | 0.070 | 7.92 | 114 | 0.4 |
| Smith Brandon | 26 | 25 | 88 | 77 | 7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 6 | 15 | 2 | 1 | 2 | 21 | 0.221 | 0.287 | 0.273 | 0.560 | 0.052 | 7.88 | 62 | 0.2 |
| Mlýnek Šimon | 17 | 16 | 59 | 50 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0.300 | 0.375 | 0.320 | 0.695 | 0.020 | 7.73 | 94 | 0.4 |
| Ošmera Adam | 21 | 17 | 52 | 45 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0.244 | 0.333 | 0.422 | 0.756 | 0.178 | 7.68 | 104 | 0.3 |
| Colina Jose | 28 | 8 | 25 | 20 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.450 | 0.560 | 0.650 | 1.210 | 0.200 | 7.55 | 226 | 0.5 |
| Fejt Jan | 19 | 15 | 58 | 50 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0.240 | 0.345 | 0.300 | 0.645 | 0.060 | 7.37 | 93 | 0.3 |
| Hajtmar Adam | 31 | 19 | 61 | 59 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.288 | 0.311 | 0.339 | 0.650 | 0.051 | 7.27 | 91 | 0.3 |
| Dominguez Antonio | 25 | 3 | 14 | 14 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.643 | 0.643 | 1.214 | 1.857 | 0.571 | 7.15 | 377 | 0.6 |
| Dubový Arnošt | 34 | 23 | 92 | 86 | 15 | 18 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.209 | 0.261 | 0.256 | 0.517 | 0.047 | 7.04 | 59 | 0.2 |
| Jacques Adam | 26 | 16 | 63 | 56 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.250 | 0.323 | 0.286 | 0.608 | 0.036 | 6.85 | 83 | 0.4 |
| Trčka Matyáš | 20 | 23 | 61 | 51 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 20 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0.235 | 0.339 | 0.275 | 0.613 | 0.039 | 6.76 | 79 | 0.2 |
| Županyn Vasyl | 29 | 22 | 81 | 71 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.183 | 0.284 | 0.225 | 0.509 | 0.042 | 6.64 | 58 | -0.0 |
| Fiala David | 22 | 24 | 72 | 59 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | 14 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0.203 | 0.314 | 0.220 | 0.535 | 0.017 | 6.37 | 68 | 0.1 |
| Kuklík Vojtěch | 19 | 22 | 61 | 52 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 21 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0.212 | 0.317 | 0.269 | 0.586 | 0.058 | 6.33 | 72 | 0.3 |
| Pejchal Kamil | 29 | 22 | 87 | 76 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 20 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0.211 | 0.274 | 0.237 | 0.511 | 0.026 | 6.17 | 57 | 0.0 |
| Veleta Štěpán | 24 | 19 | 68 | 59 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0.220 | 0.303 | 0.254 | 0.557 | 0.034 | 6.14 | 66 | 0.1 |
| Chlup Marek | 27 | 5 | 25 | 22 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.364 | 0.440 | 0.591 | 1.031 | 0.227 | 6.01 | 172 | 0.4 |
| Lukavský Kryštof | 21 | 12 | 52 | 49 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0.265 | 0.288 | 0.367 | 0.656 | 0.102 | 5.98 | 84 | 0.2 |
| Nakamura Yodai | 29 | 14 | 46 | 39 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0.256 | 0.311 | 0.410 | 0.721 | 0.154 | 5.89 | 94 | 0.2 |
| Pospíšil Jan | 22 | 11 | 50 | 40 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0.225 | 0.327 | 0.325 | 0.652 | 0.100 | 5.88 | 90 | 0.2 |
| Konrád Jan | 23 | 19 | 44 | 39 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.256 | 0.341 | 0.333 | 0.674 | 0.077 | 5.84 | 97 | 0.3 |
| Gottschall Mário | 27 | 18 | 64 | 62 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0.274 | 0.281 | 0.290 | 0.572 | 0.016 | 5.83 | 67 | 0.1 |
| Nosek Eduard | 24 | 25 | 86 | 79 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 0 | 20 | 0.215 | 0.253 | 0.253 | 0.506 | 0.038 | 5.61 | 48 | -0.1 |
| Takeda Matias | 18 | 22 | 69 | 59 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.186 | 0.290 | 0.203 | 0.493 | 0.017 | 5.44 | 63 | 0.1 |
| Prandžev Aleš | 21 | 14 | 55 | 48 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.250 | 0.315 | 0.250 | 0.565 | 0.000 | 5.21 | 69 | 0.1 |
| Kubelka Jan | 18 | 8 | 26 | 22 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.318 | 0.423 | 0.409 | 0.832 | 0.091 | 4.87 | 142 | 0.3 |
| Lukeš Max | 20 | 22 | 40 | 35 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.229 | 0.325 | 0.314 | 0.639 | 0.086 | 4.86 | 85 | 0.2 |
| Hejný Stanislav | 34 | 8 | 28 | 23 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.304 | 0.407 | 0.391 | 0.799 | 0.087 | 4.65 | 120 | 0.2 |
| Harig Marian | 20 | 15 | 43 | 40 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0.225 | 0.262 | 0.375 | 0.637 | 0.150 | 4.45 | 72 | 0.1 |
| Venhoda Tomáš | 18 | 11 | 33 | 25 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.160 | 0.364 | 0.240 | 0.604 | 0.080 | 4.17 | 97 | 0.2 |
| Kučera Filip | 18 | 19 | 31 | 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.160 | 0.323 | 0.280 | 0.603 | 0.120 | 3.56 | 80 | -0.1 |
| Nový Vítězslav | 22 | 19 | 64 | 58 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0.190 | 0.238 | 0.224 | 0.462 | 0.034 | 3.50 | 44 | -0.1 |
| Bilíček Jan | 20 | 8 | 28 | 26 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.269 | 0.321 | 0.308 | 0.629 | 0.038 | 3.26 | 90 | 0.1 |
| Netopilík Matěj | 23 | 17 | 46 | 43 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.209 | 0.261 | 0.233 | 0.493 | 0.023 | 3.24 | 57 | 0.0 |
| Malík Jakub | 41 | 7 | 28 | 25 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.240 | 0.321 | 0.280 | 0.601 | 0.040 | 3.10 | 77 | 0.1 |
| Kalábek Martin | 29 | 16 | 59 | 52 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.154 | 0.254 | 0.154 | 0.408 | 0.000 | 3.03 | 42 | -0.0 |
| Käck Albin | 27 | 9 | 13 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.538 | 0.333 | 0.872 | 0.000 | 2.91 | 160 | 0.2 |
| Brown Jakub | 19 | 13 | 43 | 40 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.200 | 0.256 | 0.225 | 0.481 | 0.025 | 2.86 | 49 | -0.1 |
